填写2024年高考报名表时,对于想申请食品科学与工程专业的考生,了解哪些大学开设食品科学与工程专业很重要。全国有300所院校开设食品科学与工程专业,其中,贵州有6个,宁夏有2所学校,江西有3个,食品科学与工程专业较强的大学包括北京工商大学中国农业大学北京农学院等待,以下是小编整理的2024年食品科学与工程专业哪些大学好的详细信息,仅供参考!

2024年食品科学与工程专业比较好的大学有哪些
本文根据阳光高考网提供的食品科学与工程专业大学数据整理:2024年食品科学与工程专业最好的大学是北京工商大学中国农业大学北京农学院北京林业大学天津大学等待。
院校名称 | 推荐指数 | 综合情况 | 办学条件 | 教学质量 | 就业情况 |
---|
北京工商大学 | 4.8 (44人) | 2.7 (19人) | 2.9 (18人) | 2.9 (17人) | 2.3 (18人) |
中国农业大学 | 4.6 (178人) | 3.4 (38人) | 3.9 (40人) | 3.8 (38人) | 2.5 (39人) |
北京农学院 | 4.4 (126人) | 4.2 (73人) | 4.3 (75人) | 4.3 (71人) | 3.9 (67人) |
北京林业大学 | - | 3.8 (37人) | 3.6 (39人) | 3.6 (37人) | 3.2 (33人) |
天津大学 | - | 3.5 (108人) | 3.3 (105人) | 3.7 (104人) | 2.8 (103人) |
天津科技大学 | 4.8 (328人) | 4.2 (197人) | 4.3 (203人) | 4.2 (189人) | 3.4 (187人) |
天津农学院 | 4.5 (67人) | 4.3 (95人) | 4.0 (102人) | 4.1 (90人) | 3.7 (85人) |
天津商业大学 | 4.7 (80人) | 3.7 (126人) | 4.1 (127人) | 3.9 (124人) | 3.1 (119人) |
河北工程大学 | - | 4.1 (92人) | 4.0 (100人) | 3.9 (91人) | 3.5 (93人) |
河北科技大学 | 4.8 (22人) | 4.0 (76人) | 4.1 (77人) | 4.1 (73人) | 3.4 (73人) |
河北农业大学 | 4.8 (63人) | 4.1 (174人) | 4.1 (185人) | 4.2 (167人) | 3.7 (168人) |
河北北方学院 | 4.7 (35人) | 4.1 (139人) | 3.4 (145人) | 3.7 (139人) | 3.5 (134人) |
廊坊师范学院 | - | 4.1 (41人) | 4.0 (43人) | 4.2 (39人) | 3.6 (37人) |
石家庄学院 | 4.6 (25人) | 3.7 (50人) | 3.4 (54人) | 3.6 (51人) | 3.3 (48人) |
邯郸学院 | - | - | - | - | - |
邢台学院 | - | - | - | - | - |
山西大学 | - | 4.1 (84人) | 3.8 (82人) | 3.9 (82人) | 3.3 (77人) |
山西农业大学 | 4.4 (171人) | 4.4 (49人) | 4.1 (52人) | 4.2 (46人) | 4.0 (44人) |
山西师范大学 | - | 3.7 (89人) | 3.6 (99人) | 3.7 (91人) | 3.6 (83人) |
晋中学院 | - | 5.0 (1人) | 5.0 (2人) | 5.0 (1人) | 3.0 (1人) |
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年食品科学与工程专业哪些大学好 哪些院校食品科学与工程专业强的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,各大手机应用市场均可下载。
开设食品科学与工程专业大学分数线
2024年开设食品科学与工程专业的大学有三峡旅游职业技术学院、三峡电力职业学院、三亚中瑞酒店管理职业学院等,由于2024年各大学食品科学与工程专业分数线还没有公布,小编整理了2023年各大学食品科学与工程专业的分数线,供考生参考!
省份 | 学科 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分 |
---|
天津 | 综合 | 专科批 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 食品科学与工程 | 337 |
云南 | 文科 | 专科批 | 三峡旅游职业技术学院 | 食品科学与工程 | 389 |
重庆 | 历史 | 专科批 | 三峡电力职业学院 | 食品科学与工程 | 396 |
宁夏 | 文科 | 专科批 | 临夏现代职业学院 | 食品科学与工程 | 347 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 三亚航空旅游职业学院 | 食品科学与工程 | 301 |
河南 | 文科 | 专科批 | 上海杉达学院 | 食品科学与工程 | 342 |
江西 | 文科 | 专科批 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 食品科学与工程 | 420 |
河北 | 历史 | 专科批 | 三门峡职业技术学院 | 食品科学与工程 | 357 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 三亚城市职业学院 | 食品科学与工程 | 413 |
江西 | 文科 | 专科批 | 上海东海职业技术学院 | 食品科学与工程 | 420 |
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 三亚航空旅游职业学院 | 食品科学与工程 | 284 |
甘肃 | 文科 | 专科批 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 食品科学与工程 | 316 |
青海 | 文科 | 专科批 | 三门峡职业技术学院 | 食品科学与工程 | 312 |
浙江 | 综合 | 一段 | 三峡大学科技学院 | 食品科学与工程 | 481 |
四川 | 文科 | 专科批 | 三门峡职业技术学院 | 食品科学与工程 | 426 |
笔记:如果你想根据你的成绩知道你可以去哪所大学,您可以点击下面的“测试我可以去的大学”,只需输入分数、省、通过学习文科和理科,你可以知道你可以去哪些大学,通过大数据分析和云计算处理,根据我们科学评估的分数,您可以申请的所有院校。