2024年高考专业目录清单:电子信息材料、软物质科学与工程、稀土材料科学与工程、高功率半导体科学与工程、智能视觉工程、工程软件、智能海洋装备等专业,更多专业资讯,小编整理如下,供各位考生参考。

2024年高考主要目录一览表
2024年高考专业有法学教育学文学、历史学新儒家、工程、农学医学及其他专业,具体名单如下:
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 |
1 | 哲学 | 哲学类 | 10101 | 哲学 | 四年 |
2 | 哲学 | 哲学类 | 10102 | 逻辑学 | 四年 |
3 | 哲学 | 哲学类 | 010103K | 宗教学 | 四年 |
4 | 哲学 | 哲学类 | 010104T | 伦理学 | 四年 |
5 | 经济学 | 经济学类 | 20101 | 经济学 | 四年 |
6 | 经济学 | 经济学类 | 20102 | 经济统计学 | 四年 |
7 | 经济学 | 经济学类 | 020103T | 国民经济管理 | 四年 |
8 | 经济学 | 经济学类 | 020104T | 资源与环境经济学 | 四年 |
9 | 经济学 | 经济学类 | 020105T | 商务经济学 | 四年 |
10 | 经济学 | 经济学类 | 020106T | 能源经济 | 四年 |
11 | 经济学 | 经济学类 | 020107T | 劳动经济学 | 四年 |
12 | 经济学 | 经济学类 | 020108T | 经济工程 | 四年 |
13 | 经济学 | 经济学类 | 020109T | 数字经济 | 四年 |
14 | 经济学 | 财政学类 | 020201K | 财政学 | 四年 |
15 | 经济学 | 财政学类 | 20202 | 税收学 | 四年 |
16 | 经济学 | 财政学类 | 020203TK | 国际税收 | 四年 |
17 | 经济学 | 金融学类 | 020301K | 金融学 | 四年 |
18 | 经济学 | 金融学类 | 20302 | 金融工程 | 四年 |
19 | 经济学 | 金融学类 | 20303 | 保险学 | 四年 |
20 | 经济学 | 金融学类 | 20304 | 投资学 | 四年 |
21 | 经济学 | 金融学类 | 020305T | 金融数学 | 四年 |
22 | 经济学 | 金融学类 | 020306T | 信用管理 | 四年 |
23 | 经济学 | 金融学类 | 020307T | 经济与金融 | 四年 |
24 | 经济学 | 金融学类 | 020308T | 精算学 | 四年 |
25 | 经济学 | 金融学类 | 020309T | 互联网金融 | 四年 |
26 | 经济学 | 金融学类 | 020310T | 金融科技 | 四年 |
27 | 经济学 | 金融学类 | 020311TK | 金融审计 | 四年 |
28 | 经济学 | 经济与贸易类 | 20401 | 国际经济与贸易 | 四年 |
29 | 经济学 | 经济与贸易类 | 20402 | 贸易经济 | 四年 |
30 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020403T | 国际经济发展合作 | 四年 |
31 | 法学 | 法学类 | 030101K | 法学 | 四年 |
32 | 法学 | 法学类 | 030102T | 知识产权 | 四年 |
33 | 法学 | 法学类 | 030103T | 监狱学 | 四年 |
34 | 法学 | 法学类 | 030104T | 信用风险管理与法律防控 | 四年 |
35 | 法学 | 法学类 | 030105T | 国际经贸规则 | 四年 |
36 | 法学 | 法学类 | 030106TK | 司法警察学 | 四年 |
37 | 法学 | 法学类 | 030107TK | 社区矫正 | 四年 |
38 | 法学 | 法学类 | 030108TK | 纪检监察 | 四年 |
39 | 法学 | 法学类 | 030109TK | 国际法 | 四年 |
40 | 法学 | 法学类 | 030110TK | 司法鉴定学 | 四年 |
41 | 法学 | 法学类 | 030111TK | 国家安全学 | 四年 |
42 | 法学 | 法学类 | 030112TK | 海外利益安全 | 四年 |
43 | 法学 | 政治学类 | 30201 | 政治学与行政学 | 四年 |
44 | 法学 | 政治学类 | 30202 | 国际政治 | 四年 |
45 | 法学 | 政治学类 | 30203 | 外交学 | 四年 |
46 | 法学 | 政治学类 | 030204T | 国际事务与国际关系 | 四年 |
47 | 法学 | 政治学类 | 030205T | 政治学、经济学与哲学 | 四年 |
48 | 法学 | 政治学类 | 030206TK | 国际组织与全球治理 | 四年 |
49 | 法学 | 社会学类 | 30301 | 社会学 | 四年 |
50 | 法学 | 社会学类 | 30302 | 社会工作 | 四年 |
51 | 法学 | 社会学类 | 030303T | 人类学 | 四年 |
52 | 法学 | 社会学类 | 030304T | 女性学 | 四年 |
53 | 法学 | 社会学类 | 030305T | 家政学 | 四年 |
54 | 法学 | 社会学类 | 030306T | 老年学 | 四年 |
55 | 法学 | 社会学类 | 030307T | 社会政策 | 四年 |
56 | 法学 | 民族学类 | 30401 | 民族学 | 四年 |
57 | 法学 | 马克思主义理论类 | 30501 | 科学社会主义 | 四年 |
58 | 法学 | 马克思主义理论类 | 30502 | 中国共产党历史 | 四年 |
59 | 法学 | 马克思主义理论类 | 30503 | 思想政治教育 | 四年 |
60 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030504T | 马克思主义理论 | 四年 |
61 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030505TK | 工会学 | 四年 |
62 | 法学 | 公安学类 | 030601K | 治安学 | 四年 |
63 | 法学 | 公安学类 | 030602K | 侦查学 | 四年 |
64 | 法学 | 公安学类 | 030603K | 边防管理 | 四年 |
65 | 法学 | 公安学类 | 030604TK | 禁毒学 | 四年 |
66 | 法学 | 公安学类 | 030605TK | 警犬技术 | 四年 |
67 | 法学 | 公安学类 | 030606TK | 经济犯罪侦查 | 四年 |
68 | 法学 | 公安学类 | 030607TK | 边防指挥 | 四年 |
69 | 法学 | 公安学类 | 030608TK | 消防指挥 | 四年 |
70 | 法学 | 公安学类 | 030609TK | 警卫学 | 四年 |
71 | 法学 | 公安学类 | 030610TK | 公安情报学 | 四年 |
72 | 法学 | 公安学类 | 030611TK | 犯罪学 | 四年 |
73 | 法学 | 公安学类 | 030612TK | 公安管理学 | 四年 |
74 | 法学 | 公安学类 | 030613TK | 涉外警务 | 四年 |
75 | 法学 | 公安学类 | 030614TK | 国内安全保卫 | 四年 |
76 | 法学 | 公安学类 | 030615TK | 警务指挥与战术 | 四年 |
77 | 法学 | 公安学类 | 030616TK | 技术侦查学 | 四年 |
78 | 法学 | 公安学类 | 030617TK | 海警执法 | 四年 |
79 | 法学 | 公安学类 | 030618TK | 公安政治工作 | 四年 |
80 | 法学 | 公安学类 | 030619TK | 移民管理 | 四年 |
81 | 法学 | 公安学类 | 030620TK | 出入境管理 | 四年 |
82 | 法学 | 公安学类 | 030621TK | 反恐警务 | 四年 |
83 | 法学 | 公安学类 | 030622TK | 消防政治工作 | 四年 |
84 | 法学 | 公安学类 | 030623TK | 铁路警务 | 四年 |
85 | 教育学 | 教育学类 | 40101 | 教育学 | 四年 |
86 | 教育学 | 教育学类 | 40102 | 科学教育 | 四年 |
87 | 教育学 | 教育学类 | 40103 | 人文教育 | 四年 |
88 | 教育学 | 教育学类 | 40104 | 教育技术学 | 四年 |
89 | 教育学 | 教育学类 | 40105 | 艺术教育 | 四年 |
90 | 教育学 | 教育学类 | 40106 | 学前教育 | 四年 |
91 | 教育学 | 教育学类 | 40107 | 小学教育 | 四年 |
92 | 教育学 | 教育学类 | 40108 | 特殊教育 | 四年 |
93 | 教育学 | 教育学类 | 040109T | 华文教育 | 四年 |
94 | 教育学 | 教育学类 | 040110TK | 教育康复学 | 四年 |
95 | 教育学 | 教育学类 | 040111T | 卫生教育 | 四年 |
96 | 教育学 | 教育学类 | 040112T | 认知科学与技术 | 四年 |
97 | 教育学 | 教育学类 | 040113T | 融合教育 | 四年 |
98 | 教育学 | 教育学类 | 040114TK | 劳动教育 | 四年 |
99 | 教育学 | 教育学类 | 040115T | 家庭教育 | 四年 |
100 | 教育学 | 教育学类 | 040116TK | 孤独症儿童教育 | 四年 |
温馨提示:由于空间有限,不可能向您展示2024年高考目录中的所有专业列表一,完整信息请下载蝶变志愿者APP,进入蝶变志愿者后自行查看。
2024年高考就业前景好的专业有哪些
软件工程专业
按教育部学科类别,软件工程为国家一级学科,如果您从事软件开发、设计和维护研究。但从职业性质来说,软件工程其实是计算机专业的重要组成部分。
与计算机科学与技术相比,它有软件和硬件两大方向,软件工程专业直接偏向于软件,例如公司的各种软件和系统开发,我们在日常生活中使用各种应用程序等。
电子的信息工程主要的
电子的信息工程实际上它是由电子科学与技术和通信工程由两个一级学科组成,并辅以计算机科学知识,可以说是一个跨学科的专业。
通常我们所说的电子信息工程专业也有很多类型的发展方向。比如硬件方面,我们搞各种组件、集成电路等研究,比如大家非常熟悉的芯片就是一个典型的例子。
特别提示:同学们可以点击本文下方《测试一下你可以去的大学》专栏输入成绩,查看可用的大学。下载蝴蝶变化志愿者APP,您还可以了解有关该大学的更多信息,包括历年院校录取分数和专业分数、高级科目、就业状况等。蝴蝶变志愿者APP还可以帮助您模拟填写志愿者申请表,测量大学的录取概率。