2024年长春财经学院在河北招生计划中,法学专业招生2人,国际经济与贸易专业招生3名学生;吉林省招生计划,英语专业招收29名学生,国际经济与贸易专业招生36名学生;江西招生计划,经济学专业招收2名学生,国际经济与贸易专业招生3名学生;甘肃招生计划中,金融学专业招生3人,会计本专业招生3名。

2024年长春财经学院各省招生计划
2024年长春财经学院河北省招生专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 普通类 | 法学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 普通类 | 网络与新媒体 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 普通类 | 财务管理 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 普通类 | 物联网工程 | 化学 | 8 |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | 普通类 | 税收学 | 不限 | 4 |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | 普通类 | 财务管理 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 普通类 | 税收学 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | 普通类 | 经济学 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 普通类 | 汉语国际教育 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | 普通类 | 网络与新媒体 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 普通类 | 金融学 | 不限 | 5 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 普通类 | 物流管理 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | 普通类 | 物流管理 | 不限 | 4 |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | 普通类 | 小学教育 | 不限 | 3 |
2024长春财经学院在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | | 2 | 英语 | 不限 | 29 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | | 2 | 国际经济与贸易 | 不限 | 36 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | | 2 | 会计学 | 不限 | 20 |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | | 1 | 投资学 | 不限 | 21 |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | | 1 | 国际商务 | 不限 | 16 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | | 2 | 物流管理 | 不限 | 18 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | | 2 | 经济统计学 | 不限 | 62 |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | | 1 | 网络与新媒体 | 不限 | 35 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | | 2 | 财务管理 | 不限 | 14 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | | 2 | 网络与新媒体 | 不限 | 26 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | | 2 | 保险学 | 不限 | 34 |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | | 1 | 会计学 | 不限 | 20 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | | 2 | 市场营销 | 不限 | 8 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | | 2 | 国际商务 | 不限 | 11 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | | 2 | 小学教育 | 不限 | 10 |
2024长春财经学院在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 经济学 | | 2 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 国际经济与贸易 | | 3 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 财务管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 法学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 会计学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | 会计学 | | 2 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 会计学 | | 2 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 人力资源管理 | | 2 |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | 人力资源管理 | | 2 |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | 财务管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 计算机科学与技术 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 财务管理 | | 2 |
本科批 | 历史 | 长春财经学院 | 金融学 | | 4 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 人力资源管理 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 长春财经学院 | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 |
2024长春财经学院在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批(C段) | 物理 | 长春财经学院 | | 金融学 | 不限 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 长春财经学院 | | 会计学 | 不限 | 3 |
温馨提示:如果您想了解更多关于2024年的信息长春财经学院各省招生计划及招生人数、招收哪些专业信息,您可以在“推定志愿者申请助手”中查看,复制并打开以下链接:http://高考.5646.中文,可以从各大移动应用市场下载。
长春财经学院学院
学校实施人才强校战略,面向全国招聘教授、副教授、博士、硕士。重视青年教师培养,研究生入学考试介绍、读博士学位、参观、低水平就业、高水平就业等激励政策,组建国务院特殊津贴获得者团队、全国大学建设专家、估值专家、省、市劳动模范、著名教学名师、教师道德模范、以优秀教师为代表的专兼职结合、结构合理、品质优良、生意极佳、师德高尚的教师、精力充沛、具有国际视野的师资队伍。现有专任教师556人,在:副教授以上职称236人,硕士以上学历教师408人,其中,具有博士学位的人员共135人,“双师型”教师160人,为培养应用型人才提供可靠的师资保障。
温馨的提示:在本文下面的“测试你可以去哪些大学”栏目中,输入你的高考成绩、省、选择科目,点击查看,您可以查看您可以就读哪些大学/专业、录取概率有多大、你在全省排名第几、您还可以查看更多学校信息。