高考成绩即将公布,志愿者申请工作也将启动。截至 2024 年 6 月 20 日,全国共有高等学校3117所,在:2868所普通高等院校,包括1308所本科院校、1,560所高等职业(学院)学校;249所成人院校。本名单不包括港澳台地区的高等教育机构。

2024年有哪些院校
2024年本科院校:
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 北京大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
3 | 清华大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
4 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
5 | 北京工业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
7 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
8 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
9 | 北方工业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
10 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
11 | 北京工商大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
12 | 北京服装学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
13 | 北京邮电大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
14 | 北京印刷学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
15 | 北京建筑大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
16 | 北京石油化工学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
17 | 北京电子科技学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
18 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
19 | 北京农学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
20 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
21 | 北京协和医学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
22 | 首都医科大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
23 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
24 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
25 | 首都师范大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
26 | 首都体育学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
27 | 北京外国语大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
28 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
29 | 北京语言大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
30 | 中国传媒大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
31 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
32 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
33 | 北京物资学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
35 | 中国消防救援学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
36 | 外交学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
37 | 中国人民公安大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
38 | 国际关系学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
39 | 北京体育大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
40 | 中央音乐学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
41 | 中国音乐学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
42 | 中央美术学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
43 | 中央戏剧学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
44 | 中国戏曲学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
45 | 北京电影学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
46 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
47 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
48 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
49 | 华北电力大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
50 | 中华女子学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
51 | 北京信息科技大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
52 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
53 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
54 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
55 | 北京联合大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
56 | 中国青年政治学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
57 | 首钢工学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
58 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
59 | 北京警察学院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
60 | 中国科学院大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
61 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
62 | 南开大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
63 | 天津大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
64 | 天津科技大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
65 | 天津工业大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
66 | 中国民航大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
67 | 天津理工大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
68 | 天津农学院 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
69 | 天津医科大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
70 | 天津中医药大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
71 | 天津师范大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
72 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
73 | 天津外国语大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
74 | 天津商业大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
75 | 天津财经大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
76 | 天津体育学院 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
77 | 天津音乐学院 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
78 | 天津美术学院 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
79 | 天津城建大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
80 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
81 | 河北大学 | 河北 | 保定 | 本科 | 公办 |
82 | 河北工程大学 | 河北 | 邯郸 | 本科 | 公办 |
83 | 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
84 | 河北工业大学 | 河北 | 天津 | 本科 | 公办 |
85 | 华北理工大学 | 河北 | 唐山 | 本科 | 公办 |
86 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
87 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 张家口 | 本科 | 公办 |
88 | 河北水利电力学院 | 河北 | 沧州 | 本科 | 公办 |
89 | 河北农业大学 | 河北 | 保定 | 本科 | 公办 |
90 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
91 | 河北北方学院 | 河北 | 张家口 | 本科 | 公办 |
92 | 承德医学院 | 河北 | 承德 | 本科 | 公办 |
93 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
94 | 保定学院 | 河北 | 保定 | 本科 | 公办 |
95 | 河北民族师范学院 | 河北 | 承德 | 本科 | 公办 |
96 | 唐山师范学院 | 河北 | 唐山 | 本科 | 公办 |
97 | 廊坊师范学院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公办 |
98 | 衡水学院 | 河北 | 衡水 | 本科 | 公办 |
99 | 石家庄学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
100 | 邯郸学院 | 河北 | 邯郸 | 本科 | 公办 |
2024专科院校:
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
北京农业职业学院 | 4111012448 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
北京政法职业学院 | 4111012451 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
北京财贸职业学院 | 4111012561 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
北京北大方正软件职业技术学院 | 4111012564 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
北京经贸职业学院 | 4111012565 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
北京经济技术职业学院 | 4111012566 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
北京戏曲艺术职业学院 | 4111012567 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
北京汇佳职业学院 | 4111012568 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
北京科技经营管理学院 | 4111012733 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
北京科技职业学院 | 4111013703 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
北京培黎职业学院 | 4111013728 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
北京经济管理职业学院 | 4111014073 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
北京劳动保障职业学院 | 4111014075 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
北京艺术传媒职业学院 | 4111014140 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
北京体育职业学院 | 4111014215 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
北京交通运输职业学院 | 4111014279 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
北京卫生职业学院 | 4111014395 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
北京网络职业学院 | 4111014588 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
天津市职业大学 | 4112011032 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津滨海职业学院 | 4112012484 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津工程职业技术学院 | 4112012487 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津渤海职业技术学院 | 4112012719 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津电子信息职业技术学院 | 4112012720 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津机电职业技术学院 | 4112012721 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津现代职业技术学院 | 4112012722 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津公安警官职业学院 | 4112012723 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津轻工职业技术学院 | 4112012732 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津商务职业学院 | 4112012788 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津国土资源和房屋职业学院 | 4112012803 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津医学高等专科学校 | 4112012880 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津开发区职业技术学院 | 4112012881 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津艺术职业学院 | 4112012882 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津交通职业学院 | 4112012883 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津工业职业学院 | 4112013700 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津石油职业技术学院 | 4112013701 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津城市职业学院 | 4112013702 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津铁道职业技术学院 | 4112013863 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津工艺美术职业学院 | 4112013911 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津城市建设管理职业技术学院 | 4112014020 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津生物工程职业技术学院 | 4112014021 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津海运职业学院 | 4112014022 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津广播影视职业学院 | 4112014102 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津体育职业学院 | 4112014599 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
天津滨海汽车工程职业学院 | 4112014600 | 天津市教委 | 天津市 | 专科 | 民办 |
邯郸职业技术学院 | 4113011034 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 | |
石家庄职业技术学院 | 4113011238 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
张家口职业技术学院 | 4113011423 | 河北省 | 张家口市 | 专科 | |
河北软件职业技术学院 | 4113012352 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
河北石油职业技术学院 | 4113012367 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
笔记:由于空间有限,因此,上述2024年全国普通高校名单仅是部分信息,如果您想了解更多2024年全国普通高等学校名单,可以点击《2024年全国普通高等学校名单》前往教育部官网查看。
2024年高考如何选校
1.所有大学的分数。首先比较一下自己的结果,列出所有可以用这个分数选择的大学。
2.我们不得不关注的名校效应。在上面圈出的机构内,优先考虑较知名院校。毕竟,当你毕业并申请工作时,当雇主看你的简历时,我对上述研究生院非常关心。
3.根据职业兴趣确定范围。从上面圈出的大学中选择一所提供您最喜欢的专业的大学,这个机构的这个专业最好能同比排名第一。
4.最好选择一线城市或主要省会城市。这些城市的各种资源都比较丰富,人才济济,发展、更多锻炼机会,更有利于增长知识,积累人脉,提高能力。
5.仔细检查、学习、比较的,最终决定。对于选定的一系列机构,仔细查看学校的各种信息,比较、筛选,综合考虑后,然后基本就解决了。
6.请参考往年成绩,认真填写您的第一选择。首选学校,考虑分数、主要的、往年招生情况等,特别要填写最后一个学校,更加自信。