2024年高考报考专业有:能源与动力工程软件工程、电气工程及其自动化物流管理、信息管理与信息系统、护理、工程管理预防医学、花园、数字媒体技术等专业,更多专业相关信息,小编整理如下,供各位考生参考。

2024年高考报考专业名单
高考申请专业:哲学、经济学、法学教育学文学、历史学新儒家、工程、农学药品、管理、艺术及其他专业,具体名单如下:
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位门类 | 修业年限 | 增设年度 |
1 | 哲学 | 哲学类 | 10101 | 哲学 | 哲学 | 四年 |
|
2 | 哲学 | 哲学类 | 10102 | 逻辑学 | 哲学 | 四年 |
|
3 | 哲学 | 哲学类 | 010103K | 宗教学 | 哲学 | 四年 |
|
4 | 哲学 | 哲学类 | 010104T | 伦理学 | 哲学 | 四年 |
|
5 | 经济学 | 经济学类 | 20101 | 经济学 | 经济学 | 四年 |
|
6 | 经济学 | 经济学类 | 20102 | 经济统计学 | 经济学 | 四年 |
|
7 | 经济学 | 经济学类 | 020103T | 国民经济管理 | 经济学 | 四年 |
|
8 | 经济学 | 经济学类 | 020104T | 资源与环境经济学 | 经济学 | 四年 |
|
9 | 经济学 | 经济学类 | 020105T | 商务经济学 | 经济学 | 四年 |
|
10 | 经济学 | 经济学类 | 020106T | 能源经济 | 经济学 | 四年 |
|
11 | 经济学 | 经济学类 | 020107T | 劳动经济学 | 经济学 | 四年 | 2016 |
12 | 经济学 | 经济学类 | 020108T | 经济工程 | 经济学 | 四年 | 2017 |
13 | 经济学 | 经济学类 | 020109T | 数字经济 | 经济学 | 四年 | 2018 |
14 | 经济学 | 财政学类 | 020201K | 财政学 | 经济学 | 四年 |
|
15 | 经济学 | 财政学类 | 20202 | 税收学 | 经济学 | 四年 |
|
16 | 经济学 | 财政学类 | 020203TK | 国际税收 | 经济学 | 四年 | 2021 |
17 | 经济学 | 金融学类 | 020301K | 金融学 | 经济学 | 四年 |
|
18 | 经济学 | 金融学类 | 20302 | 金融工程 | 经济学 | 四年 |
|
19 | 经济学 | 金融学类 | 20303 | 保险学 | 经济学 | 四年 |
|
20 | 经济学 | 金融学类 | 20304 | 投资学 | 经济学 | 四年 |
|
21 | 经济学 | 金融学类 | 020305T | 金融数学 | 经济学 | 四年 |
|
22 | 经济学 | 金融学类 | 020306T | 信用管理 | 管理学,经 济学 | 四年 |
|
23 | 经济学 | 金融学类 | 020307T | 经济与金融 | 经济学 | 四年 |
|
24 | 经济学 | 金融学类 | 020308T | 精算学 | 理学,经济 学 | 四年 | 2015 |
25 | 经济学 | 金融学类 | 020309T | 互联网金融 | 经济学 | 四年 | 2016 |
26 | 经济学 | 金融学类 | 020310T | 金融科技 | 经济学 | 四年 | 2017 |
27 | 经济学 | 金融学类 | 020311TK | 金融审计 | 经济学 | 四年 | 2022 |
28 | 经济学 | 经济与贸易类 | 20401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 |
|
29 | 经济学 | 经济与贸易类 | 20402 | 贸易经济 | 经济学 | 四年 |
|
30 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020403T | 国际经济发展合作 | 经济学 | 四年 | 2021 |
31 | 法学 | 法学类 | 030101K | 法学 | 法学 | 四年 |
|
32 | 法学 | 法学类 | 030102T | 知识产权 | 法学 | 四年 |
|
33 | 法学 | 法学类 | 030103T | 监狱学 | 法学 | 四年 |
|
34 | 法学 | 法学类 | 030104T | 信用风险管理与法律防控 | 法学 | 四年 | 2017 |
35 | 法学 | 法学类 | 030105T | 国际经贸规则 | 法学 | 四年 | 2017 |
36 | 法学 | 法学类 | 030106TK | 司法警察学 | 法学 | 四年 | 2018 |
37 | 法学 | 法学类 | 030107TK | 社区矫正 | 法学 | 四年 | 2018 |
38 | 法学 | 法学类 | 030108TK | 纪检监察 | 法学 | 四年 | 2021 |
39 | 法学 | 法学类 | 030109TK | 国际法 | 法学 | 四年 | 2022 |
40 | 法学 | 法学类 | 030110TK | 司法鉴定学 | 法学 | 四年 | 2022 |
41 | 法学 | 法学类 | 030111TK | 国家安全学 | 法学 | 四年 | 2023 |
42 | 法学 | 法学类 | 030112TK | 海外利益安全 | 法学 | 四年 | 2023 |
43 | 法学 | 政治学类 | 30201 | 政治学与行政学 | 法学 | 四年 |
|
44 | 法学 | 政治学类 | 30202 | 国际政治 | 法学 | 四年 |
|
45 | 法学 | 政治学类 | 30203 | 外交学 | 法学 | 四年 |
|
46 | 法学 | 政治学类 | 030204T | 国际事务与国际关系 | 法学 | 四年 |
|
47 | 法学 | 政治学类 | 030205T | 政治学、经济学与哲学 | 法学 | 四年 |
|
48 | 法学 | 政治学类 | 030206TK | 国际组织与全球治理 | 法学 | 四年 | 2018 |
49 | 法学 | 社会学类 | 30301 | 社会学 | 法学 | 四年 |
|
50 | 法学 | 社会学类 | 30302 | 社会工作 | 法学 | 四年 |
|
51 | 法学 | 社会学类 | 030303T | 人类学 | 法学 | 四年 |
|
52 | 法学 | 社会学类 | 030304T | 女性学 | 法学 | 四年 |
|
53 | 法学 | 社会学类 | 030305T | 家政学 | 法学 | 四年 |
|
54 | 法学 | 社会学类 | 030306T | 老年学 | 法学 | 四年 | 2019 |
55 | 法学 | 社会学类 | 030307T | 社会政策 | 法学 | 四年 | 2020 |
56 | 法学 | 民族学类 | 30401 | 民族学 | 法学 | 四年 |
|
57 | 法学 | 马克思主义理论类 | 30501 | 科学社会主义 | 法学 | 四年 |
|
58 | 法学 | 马克思主义理论类 | 30502 | 中国共产党历史 | 法学 | 四年 |
|
59 | 法学 | 马克思主义理论类 | 30503 | 思想政治教育 | 法学 | 四年 |
|
60 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030504T | 马克思主义理论 | 法学 | 四年 | 2017 |
61 | 法学 | 马克思主义理论类 | 030505TK | 工会学 | 法学 | 四年 | 2022 |
62 | 法学 | 公安学类 | 030601K | 治安学 | 法学 | 四年 |
|
63 | 法学 | 公安学类 | 030602K | 侦查学 | 法学 | 四年 |
|
64 | 法学 | 公安学类 | 030603K | 边防管理 | 法学 | 四年 |
|
65 | 法学 | 公安学类 | 030604TK | 禁毒学 | 法学 | 四年 |
|
66 | 法学 | 公安学类 | 030605TK | 警犬技术 | 法学 | 四年 |
|
67 | 法学 | 公安学类 | 030606TK | 经济犯罪侦查 | 法学 | 四年 |
|
68 | 法学 | 公安学类 | 030607TK | 边防指挥 | 法学 | 四年 |
|
69 | 法学 | 公安学类 | 030608TK | 消防指挥 | 法学 | 四年 |
|
70 | 法学 | 公安学类 | 030609TK | 警卫学 | 法学 | 四年 |
|
71 | 法学 | 公安学类 | 030610TK | 公安情报学 | 法学 | 四年 |
|
72 | 法学 | 公安学类 | 030611TK | 犯罪学 | 法学 | 四年 |
|
73 | 法学 | 公安学类 | 030612TK | 公安管理学 | 法学 | 四年 |
|
74 | 法学 | 公安学类 | 030613TK | 涉外警务 | 法学 | 四年 |
|
75 | 法学 | 公安学类 | 030614TK | 国内安全保卫 | 法学 | 四年 |
|
76 | 法学 | 公安学类 | 030615TK | 警务指挥与战术 | 法学 | 四年 |
|
77 | 法学 | 公安学类 | 030616TK | 技术侦查学 | 法学 | 四年 | 2016 |
78 | 法学 | 公安学类 | 030617TK | 海警执法 | 法学 | 四年 | 2016 |
79 | 法学 | 公安学类 | 030618TK | 公安政治工作 | 法学 | 四年 | 2018 |
80 | 法学 | 公安学类 | 030619TK | 移民管理 | 法学 | 四年 | 2018 |
81 | 法学 | 公安学类 | 030620TK | 出入境管理 | 法学 | 四年 | 2018 |
82 | 法学 | 公安学类 | 030621TK | 反恐警务 | 法学 | 四年 | 2020 |
83 | 法学 | 公安学类 | 030622TK | 消防政治工作 | 法学 | 四年 | 2020 |
84 | 法学 | 公安学类 | 030623TK | 铁路警务 | 法学 | 四年 | 2021 |
85 | 教育学 | 教育学类 | 40101 | 教育学 | 教育学 | 四年 |
|
86 | 教育学 | 教育学类 | 40102 | 科学教育 | 教育学 | 四年 |
|
87 | 教育学 | 教育学类 | 40103 | 人文教育 | 教育学 | 四年 |
|
88 | 教育学 | 教育学类 | 40104 | 教育技术学 | 工学,理学, 教育学 | 四年 |
|
89 | 教育学 | 教育学类 | 40105 | 艺术教育 | 艺术学,教 育学 | 四年 |
|
90 | 教育学 | 教育学类 | 40106 | 学前教育 | 教育学 | 四年 |
|
91 | 教育学 | 教育学类 | 40107 | 小学教育 | 教育学 | 四年 |
|
92 | 教育学 | 教育学类 | 40108 | 特殊教育 | 教育学 | 四年 |
|
93 | 教育学 | 教育学类 | 040109T | 华文教育 | 教育学 | 四年 |
|
94 | 教育学 | 教育学类 | 040110TK | 教育康复学 | 教育学 | 四年 | 2012 |
95 | 教育学 | 教育学类 | 040111T | 卫生教育 | 教育学 | 四年 | 2016 |
96 | 教育学 | 教育学类 | 040112T | 认知科学与技术 | 教育学 | 四年 | 2018 |
97 | 教育学 | 教育学类 | 040113T | 融合教育 | 教育学 | 四年 | 2020 |
98 | 教育学 | 教育学类 | 040114TK | 劳动教育 | 教育学 | 四年 | 2021 |
99 | 教育学 | 教育学类 | 040115T | 家庭教育 | 教育学 | 四年 | 2022 |
100 | 教育学 | 教育学类 | 040116TK | 孤独症儿童教育 | 教育学 | 四年 | 2022 |
温馨提示:由于空间有限,不可能向大家展示2024年高考报考的所有专业名单一,完整信息请下载蝶变志愿者APP,进入蝶变志愿者后自行查看。
2024年高考专业如何填写
选择适合自己的专业是填写高考申请表的另一个非常重要的步骤。考生在选择专业时需要考虑很多因素。
考生需要对各专业的课程有深入的了解、培训方向及未来就业前景。这些信息可以通过查阅相关专业的官方网站获得、请参阅招生简章或咨询相关专业的学长获取。
同时,考生还可以参加学校的招生说明会或专业咨询会,与专业老师或招生人员面对面交流,获取更详细的信息和建议。
考生需要根据自己的兴趣和特长选择专业。兴趣是最好的老师,选择自己感兴趣的专业可以激发考生的学习热情和动力。同时,候选人还可以考虑自己在某一领域的潜力和发展空间,选择一个能够发挥你的优势的专业方向。
特别提示:同学们可以点击本文下方《测试一下你可以去的大学》专栏输入成绩,查看可用的大学。下载蝴蝶变化志愿者APP,您还可以了解有关该大学的更多信息,包括历年院校录取分数和专业分数、高级科目、就业状况等。蝴蝶变志愿者APP还可以帮助您模拟填写志愿者申请表,测量大学的录取概率!