2024年上海商学院在河北招生计划中,市场营销专业招收2名学生,社会工作专业招生2人;吉林省招生计划,计算机科学与技术专业招生3名学生,食品质量与安全专业招生3人;江西招生计划,财务管理专业招生2人,财务管理专业招生2人;甘肃招生计划中,商业经济学专业招生2名学生,商务英语专业招生:1人。

2024年上海商学院各省招生计划
2024年上海商学院河北省招生专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批 | 历史 | 上海商学院 | 普通类 | 市场营销 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 上海商学院 | 普通类 | 社会工作 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 普通类 | 社会工作 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 普通类 | 市场营销 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 普通类 | 经济统计学 | 不限 | 5 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 普通类 | 旅游管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 普通类 | 金融学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 普通类 | 食品质量与安全 | 化学 | 4 |
本科批 | 历史 | 上海商学院 | 普通类 | 财务管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 上海商学院 | 普通类 | 商务经济学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 上海商学院 | 普通类 | 旅游管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 普通类 | 商务经济学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 上海商学院 | 普通类 | 金融学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 普通类 | 财务管理 | 不限 | 2 |
2024上海商学院在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批 | 物理 | 上海商学院 | | 2 | 计算机科学与技术 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | | 2 | 食品质量与安全 | 化 | 3 |
本科批 | 历史 | 上海商学院 | | 1 | 酒店管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 上海商学院 | | 1 | 零售业管理 | 不限 | 3 |
2024上海商学院在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批 | 历史 | 上海商学院 | 财务管理 | | 2 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 财务管理 | | 2 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 酒店管理 | | 2 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 零售业管理 | | 2 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 园林 | 生 | 1 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 大数据管理与应用 | | 4 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 电子商务 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 上海商学院 | 酒店管理 | | 3 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 旅游管理 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 大数据管理与应用 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 零售业管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 上海商学院 | 商务英语 | | 3 |
本科批 | 历史 | 上海商学院 | 酒店管理 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 上海商学院 | 零售业管理 | | 2 |
本科批 | 物理 | 上海商学院 | 金融学 | | 2 |
2024上海商学院在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批(C段) | 历史 | 上海商学院 | | 商务经济学 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 上海商学院 | | 商务英语 | 不限 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 上海商学院 | | 会计学 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 历史 | 上海商学院 | | 商务英语 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 历史 | 上海商学院 | | 会计学 | 不限 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 上海商学院 | | 酒店管理 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 历史 | 上海商学院 | | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 历史 | 上海商学院 | | 酒店管理 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 上海商学院 | | 计算机科学与技术 | 化学 | 4 |
本科批(C段) | 物理 | 上海商学院 | | 金融学 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 上海商学院 | | 大数据管理与应用 | 不限 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 上海商学院 | | 商务经济学 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 历史 | 上海商学院 | | 金融学 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 上海商学院 | (国家专项计划) | 食品质量与安全 | 化学 | 5 |
本科批(C段) | 物理 | 上海商学院 | | 国际经济与贸易 | 不限 | 2 |
高考学生想要查看自己的成绩可以去哪些大学,您可以在“AI志愿者申请助手”中查看,复制并打开以下链接:http://高考.焦培.com,同时,AI志愿者助理还可以通过大数据分析和云计算进行处理,科学评估我们可以就读的所有大学以及录取的概率。
上海商学院学院
学校现有奉浦、徐汇、国权路3个校区、福州路1个校区,全日制学生近万名。现有教职员工759人,其中专任教师456人,副高级以上职称177人。学校注重应用型师资队伍建设和产教深度融合,赋能高素质应用型商务人才培养。享受国务院特殊津贴2人,4人当选教育部高等教育指导委员会委员、“上海市领军人才”1人。教育部产学合作办学项目34项,拥有国家级实验教学示范中心。荣获上海市优秀教学名师奖、宝钢优秀教师奖9人,市级教学成果一、二等奖13名,市级重点、43门优质课程。
温馨的提示:在本文下面的“测试你可以去的大学”专栏中,输入你的高考成绩、省、选择科目,点击查看,您可以查看您可以就读哪些大学/专业、录取概率有多大、你在全省排名第几、您还可以查看更多学校信息。