2024年大连理工大学在河北招生计划中,智能制造工程专业招生10名学生,经济学专业招生8名学生;吉林省招生计划,应用物理学招生专业:7人,日语专业招收3名学生;江西招生计划,生物科学招生专业3人,土木工程专业招收11名学生;甘肃招生计划中,经济学专业招生5名学生,材料专业招收3名学生。

2024年大连理工大学各省招生计划
2024年大连理工大学河北省招生专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | 普通类 | 智能制造工程 | 化学 | 10 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | 普通类 | 经济学类 | 不限 | 8 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | 普通类 | 能源化学工程 | 化学 | 36 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | 普通类 | 电子信息类 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | 普通类 | 应用化学 | 化学 | 4 |
本科提前批B段 | 物理 | 大连理工大学 | 普通类 | 智能建造 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | 普通类 | 能源与动力工程 | 化学 | 8 |
本科提前批C段 | 物理 | 大连理工大学 | 普通类 | 化工与制药类 | 化学 | 1 |
本科批 | 历史 | 大连理工大学 | 普通类 | 新闻传播学类 | 不限 | 9 |
本科提前批B段 | 物理 | 大连理工大学 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 不限 | 5 |
本科批 | 历史 | 大连理工大学 | 普通类 | 英语 | 不限 | 14 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | 普通类 | 工程力学 | 化学 | 7 |
本科提前批B段 | 物理 | 大连理工大学 | 普通类 | 生物工程 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | 普通类 | 电子信息类 | 化学 | 72 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | 普通类 | 电子科学与技术 | 化学 | 15 |
2024大连理工大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | (中外合作办学) | 5 | 应用物理学 | 化 | 7 |
本科批 | 历史 | 大连理工大学 | | 2 | 日语 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | | 4 | 智能建造 | 化 | 9 |
本科批 | 历史 | 大连理工大学 | | 2 | 新闻传播学类 | 不限 | 5 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | (盘锦校区) | 2 | 药学 | 化 | 10 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | | 4 | 工程力学 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | | 4 | 数学类 | 化 | 6 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | | 4 | 电子科学与技术 | 化 | 8 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | (盘锦校区) | 1 | 经济学类 | 不限 | 13 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | | 4 | 应用物理学 | 化 | 5 |
本科批 | 历史 | 大连理工大学 | | 2 | 英语 | 不限 | 5 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | | 4 | 化工与制药类 | 化 | 15 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | | 4 | 储能科学与工程 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | (盘锦校区) | 2 | 生物科学类 | 化 | 10 |
本科批 | 历史 | 大连理工大学 | | 2 | 建筑类 | 不限 | 15 |
2024大连理工大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | 生物科学类 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | 土木类 | 化 | 11 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | 人工智能 | 化 | 9 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | 电子信息类 | 化 | 15 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | 应用化学 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | 车辆工程 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | 电子科学与技术 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | 软件工程 | 化 | 28 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | 化工与制药类 | 化 | 15 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | 光电信息科学与工程 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | 能源化学工程 | 化 | 12 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | 软件工程 | 化 | 25 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | 化工与制药类 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连理工大学 | 应用物理学 | 不限 | 2 |
2024大连理工大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批(C段) | 物理 | 大连理工大学 | | 经济学类 | 不限 | 5 |
本科批(C段) | 物理 | 大连理工大学 | | 材料类 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 大连理工大学 | (国家专项计划) | 材料类 | 化学 | 7 |
本科批(C段) | 物理 | 大连理工大学 | (国家专项计划) | 智能建造 | 化学 | 15 |
本科批(B段) | 物理 | 大连理工大学 | (高校专项计划) | 智能制造工程 | 化学 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 大连理工大学 | (国家专项计划) | 化工与制药类 | 化学 | 6 |
本科批(C段) | 物理 | 大连理工大学 | (少数民族预科)(只招收少数民族考生) | 预科班 | 不限 | 8 |
本科批(C段) | 物理 | 大连理工大学 | | 电子科学与技术 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 大连理工大学 | | 海洋技术 | 化学 | 5 |
本科批(C段) | 物理 | 大连理工大学 | | 化工与制药类 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 历史 | 大连理工大学 | | 建筑类 | 不限 | 4 |
本科批(C段) | 物理 | 大连理工大学 | | 人工智能 | 化学 | 6 |
本科批(C段) | 历史 | 大连理工大学 | | 公共事业管理 | 不限 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 大连理工大学 | (国家专项计划) | 船舶与海洋工程 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 大连理工大学 | | 生物科学类 | 化学 | 5 |
温馨提示:如果您想了解更多关于2024年的信息大连理工大学各省招生计划及招生人数、招收哪些专业信息,您可以在“推定志愿者申请助手”中查看,复制并打开以下链接:http://高考.5646.中文,可以从各大移动应用市场下载。
大连理工大学学院
学校现有教职员工4,444人,其中专任教师2889人。学校现有中国科学院、中国工程院院士13人、中国科学院外籍院士1人、1名瑞典皇家工程院院士,兼职教师中两院院士38人,国务院学位委员会学科评审组成员10人,46名国家杰出青年基金获得者,“973工程”项目首席科学家10人,“973计划”青年科学家专项首席科学家2名,百千万人才工程国家级人选21人,18人入选科技部创新人才推进计划中青年科技创新领军人才,教育部跨世纪优秀人才基金获得者17人,4名“国家级教学名师奖”获得者,辽宁省普通高校本科教学名师68人,“兴辽英才计划”教学名师3人;1,048名博士生导师,硕士生导师2,??444人,学校教职员中,聘任高级专业技术职务988人,副高级专业技术职务1555人。
温馨的提示:在本文下面的“测试你可以去的大学”专栏中,输入你的高考成绩、省、选择科目,点击查看,您可以查看您可以就读哪些大学/专业、录取概率有多大、你在全省排名第几、您还可以查看更多学校信息。