2024年南方医科大学在河北招生计划中,临床医学专业招生1人,预防医学专业招生4人;吉林省招生计划,健康服务与管理专业招生:1人,麻醉学专业招生2人;江西招生计划,公共事业管理专业招生2人,精神医学专业招生:1人;甘肃招生计划中,临床医学专业招收3名学生,中药学专业招生2人。

2024年南方医科大学各省招生计划
2024年南方医科大学河北省招生专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 普通类 | 临床医学 | 化学 | 1 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 普通类 | 预防医学 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 普通类 | 中医学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 普通类 | 临床药学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 普通类 | 生物信息学 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 普通类 | 生物统计学 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 普通类 | 针灸推拿学 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 普通类 | 医学检验技术 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 普通类 | 生物医学工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 普通类 | 临床医学 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 普通类 | 基础医学 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 普通类 | 生物技术 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 普通类 | 临床医学 | 化学 | 4 |
2024南方医科大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批 | 历史 | 南方医科大学 | | 1 | 健康服务与管理 | 不限 | 1 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | | 2 | 麻醉学 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | | 2 | 医学检验技术 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | | 2 | 临床医学 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 南方医科大学 | | 1 | 公共事业管理 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | | 2 | 生物医学工程 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 南方医科大学 | | 1 | 法学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | | 2 | 生物医学工程 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | | 2 | 临床医学 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | | 2 | 临床医学 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | | 2 | 康复治疗学 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 南方医科大学 | | 1 | 应用心理学 | 不限 | 1 |
本科批 | 历史 | 南方医科大学 | | 1 | 外国语言文学类 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | | 2 | 中医学 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | | 2 | 法医学 | 化 | 2 |
2024南方医科大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批 | 历史 | 南方医科大学 | 公共事业管理 | | 2 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 精神医学 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 临床医学 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 护理学 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 临床医学 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 药学 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 助产学 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 中药学 | 化 | 2 |
本科批 | 历史 | 南方医科大学 | 外国语言文学类 | | 4 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 法学 | | 3 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 儿科学 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 医学影像学 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 中医学 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 康复治疗学 | 化 | 1 |
本科批 | 物理 | 南方医科大学 | 临床药学 | 化 | 2 |
2024南方医科大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批(C段) | 物理 | 南方医科大学 | | 临床医学 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 南方医科大学 | | 中药学 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 南方医科大学 | | 生物信息学 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 南方医科大学 | | 生物医学工程 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 历史 | 南方医科大学 | | 法学 | 不限 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 南方医科大学 | | 康复治疗学 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 南方医科大学 | | 基础医学 | 化学 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 南方医科大学 | | 药学 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 南方医科大学 | | 中西医临床医学 | 化学 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 南方医科大学 | | 临床医学 | 化学 | 4 |
本科批(C段) | 物理 | 南方医科大学 | | 医学检验技术 | 化学 | 4 |
本科批(C段) | 历史 | 南方医科大学 | | 应用心理学 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 南方医科大学 | | 临床医学 | 化学 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 南方医科大学 | | 口腔医学 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 南方医科大学 | | 中医学 | 化学 | 2 |
笔记:如果学生想了解2024年南方医科大学各省招生计划和招生人数以及招收哪些专业的详细信息,可以在“蝶变AI高考志愿者申请助手”中查看,复制并打开以下链接:http://高考.杜伊塞.cn/,“蝶变AI高考志愿填报助手”是一款功能齐全的,非常划算的软件,蝶变AI所有数据真实可靠,全部来自各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
南方医科大学学院
教学人员:现有国家级人才202人,省级人才341人,其中院士3人、双聘院士6人,国家级教学团队3个,国家级名师4人,国家高层次人才15人(其中青年项目10人),长江学者18人(其中青年长江学者5人),国家杰出青年学者19人,国家特支计划12人(青年拔尖人才3人),“百千万人才工程”国家级人选19人,科技部中青年科技创新领军人才6人,13名国家级“杰出青年”。
温馨的提示:在本文下面的“测试你可以去哪些大学”栏目中,输入你的高考成绩、省、选择科目,点击查看,您可以查看您可以就读哪些大学/专业、录取概率有多大、你在全省排名第几、您还可以查看更多学校信息。