2024年大连工业大学在河北招生计划中,生物制药招生专业:7人,人力资源管理专业招生3名学生;吉林省招生计划,轻化工程专业招生3人,食品质量与安全专业招生2人;江西招生计划,非物质文化遗产保护专业招收3名学生,机械电子工程专业招生5人;甘肃招生计划中,数字媒体技术专业招生2人,化妆品技术与工程专业招生3名学生。

2024年大连工业大学各省招生计划
2024年大连工业大学河北省招生专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 普通类 | 生物制药 | 化学 | 7 |
本科批 | 历史 | 大连工业大学 | 普通类 | 人力资源管理 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 普通类 | 日语 | 思想政治 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 普通类 | 生物质能源与材料 | 化学 | 5 |
本科批 | 历史 | 大连工业大学 | 普通类 | 英语 | 思想政治 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 普通类 | 生物工程 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 普通类 | 环境工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 不限 | 6 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 普通类 | 数字媒体技术 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 普通类 | 自动化 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 普通类 | 电子信息工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 普通类 | 食品质量与安全 | 化学 | 7 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 普通类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 普通类 | 食品营养与健康 | 化学 | 7 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 普通类 | 光源与照明 | 化学 | 3 |
2024大连工业大学在吉林招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | | 4 | 轻化工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | | 4 | 食品质量与安全 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | (国家专项计划) | 6 | 机械工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | (中外合作办学) | 5 | 机械电子工程 | 化 | 5 |
本科批 | 历史 | 大连工业大学 | | 1 | | | 待定 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | | 4 | 机械电子工程 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | | 4 | 化妆品技术与工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | | 4 | 化学工程与工艺 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | | 4 | 葡萄与葡萄酒工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | | 4 | 无机非金属材料工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | | 4 | 高分子材料与工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | | 4 | 食品科学与工程 | 化 | 8 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | | 4 | 通信工程 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | | 4 | 生物工程 | 化 | 6 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | | 4 | 材料成型及控制工程 | 化 | 3 |
2024大连工业大学在江西招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批 | 历史 | 大连工业大学 | 非物质文化遗产保护 | | 3 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 机械电子工程 | 不限 | 5 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 数字媒体技术 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 计算机科学与技术 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 机械工程 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 生物工程 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 电子信息工程 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 通信工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 机械电子工程 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 数字媒体技术 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 材料成型及控制工程 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 无机非金属材料工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 智能制造工程 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 自动化 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 大连工业大学 | 智能制造工程 | 化 | 3 |
2024大连工业大学在甘肃招生计划专业
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | | 数字媒体技术 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | | 化妆品技术与工程 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | | 通信工程 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | | 应用化学 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | | 电子信息工程 | 化学 | 4 |
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | | 计算机科学与技术 | 化学 | 5 |
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | | 高分子材料与工程 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | | 纺织工程 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | | 生物制药 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | | 生物工程 | 化学 | 4 |
本科批(C段) | 历史 | 大连工业大学 | | 非物质文化遗产保护 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | | 轻化工程 | 化学 | 4 |
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | | 环境工程 | 化学 | 4 |
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | | 机械工程 | 化学 | 1 |
本科批(C段) | 物理 | 大连工业大学 | | 大数据管理与应用 | 不限 | 2 |
笔记:以上是小编为您整理的2024年内容大连工业大学各省招生计划及招生人数,考生也可以在“蝶变AI高考填报助手”上查看,复制并打开以下链接:http://高考.焦培.com,Diebian AI 选择包括过去的大学和专业分数线、高校综合排名、高级科目、高等院校就业状况等。
大连工业大学学院
学校现有专任教师850余人,其中教授、副教授400余人,博士生、硕士生导师570余人。学校拥有中国工程院院士1人、6人入选国家百千万人才计划项目,2人获国家杰出青年科学基金,优秀青年科学基金1人,27名专家享受国务院政府特殊津贴;近百人入选“兴辽人才计划”等省级人才项目;辽宁省普通高校专业带头人5人,辽宁省名师21人。
温馨的提示:在本文下面的“测试你可以去哪些大学”栏目中,输入你的高考成绩、省、选择科目,点击查看,您可以查看您可以就读哪些大学/专业、录取概率有多大、你在全省排名第几、您还可以查看更多学校信息。