2024年高考学生如果想报考一个不错的选择,首先你需要了解志愿者申请的相关知识,那么高考541分的高考成绩线如何查看呢查询各学校录取分数线,可登录各省教育考试局官方网站、访问各机构的官方网站、查询高校招生信息网等。

高考541分如何查看高考分数线
高考成绩541可以直接在各省考试局的网站上查询。查一下各个大学招生网站(但有些大学可能不公布,或者公告不完整)。您还可以下载“蝴蝶志愿者??”APP查询各大学、各专业的录取分数线、排名相关数据。
高考分数541可考的较好大学名单:安徽理工大学山东建筑大学安徽中医药大学重庆医科大学{$}-香港浸会大学联合国际学院、长沙医学院哈尔滨医科大学南京师范大学泰州学院黑龙江大学桂林理工大学江苏第二师范学院广东外语外贸大学百色学院四川美术学院武汉理工大学河南城建学院乐山师范学院南京邮电大学通达学院等。
温馨提示:如果您想了解更多如何查看2024年高考541分的院校分数线以及可以报考的院校名单,您可以在“推定志愿者申请助手”中查看,复制并打开以下链接:http://高考.江遮坝.com,可以从各大移动应用市场下载。
近两年高考成绩541分可以就读的大学名单
年份 | 省份 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 最低录取分 | 最低录取位次 |
---|
2022 | 北京 | 中国民航大学 | 本科批 | 综合 | 538 | 18820 |
2022 | 北京 | 华侨大学 | 本科批 | 综合 | 537 | 19014 |
2022 | 北京 | 南京工业大学 | 本科批 | 综合 | 537 | 19014 |
2022 | 北京 | 哈尔滨师范大学 | 本科批 | 综合 | 538 | 18261 |
2022 | 北京 | 四川美术学院 | 本科批 | 综合 | 536 | 19191 |
2022 | 北京 | 天津中医药大学 | 本科批 | 综合 | 541 | 18261 |
2022 | 北京 | 天津财经大学 | 本科批 | 综合 | 541 | 18261 |
2022 | 北京 | 安徽师范大学 | 本科批 | 综合 | 536 | 19191 |
2022 | 北京 | 山东师范大学 | 本科批 | 综合 | 541 | 18261 |
2022 | 北京 | 山东科技大学 | 本科批 | 综合 | 537 | 19014 |
2022 | 北京 | 延边大学 | 本科批 | 综合 | 537 | 19014 |
2022 | 北京 | 扬州大学 | 本科批 | 综合 | 536 | 18449 |
2022 | 北京 | 武汉科技大学 | 本科批 | 综合 | 537 | 19014 |
2022 | 北京 | 江苏大学 | 本科批 | 综合 | 538 | 18644 |
2022 | 北京 | 江西财经大学 | 本科批 | 综合 | 540 | 18449 |
2023 | 北京 | 北京工商大学 | 本科批 | 综合 | 536 | 23468 |
2023 | 北京 | 华侨大学 | 本科批 | 综合 | 537 | 23242 |
2023 | 北京 | 南京审计大学 | 本科批 | 综合 | 538 | 23008 |
2023 | 北京 | 吉林师范大学 | 本科批 | 综合 | 541 | 22343 |
2023 | 北京 | 山西中医药大学 | 本科批 | 综合 | 538 | 23008 |
2023 | 北京 | 广东工业大学 | 本科批 | 综合 | 536 | 23468 |
2023 | 北京 | 广西师范大学 | 本科批 | 综合 | 539 | 22804 |
2023 | 北京 | 成都信息工程大学 | 本科批 | 综合 | 536 | 23468 |
2023 | 北京 | 成都大学 | 本科批 | 综合 | 538 | 23008 |
2023 | 北京 | 江苏科技大学 | 本科批 | 综合 | 541 | 22343 |
2023 | 北京 | 沈阳建筑大学 | 本科批 | 综合 | 541 | 22343 |
2023 | 北京 | 浙江农林大学 | 本科批 | 综合 | 539 | 22804 |
2023 | 北京 | 浙江理工大学 | 本科批 | 综合 | 540 | 22560 |
2023 | 北京 | 浙江财经大学 | 本科批 | 综合 | 537 | 23242 |
2023 | 北京 | 长春中医药大学 | 本科批 | 综合 | 537 | 23242 |
温馨的提示:在本文下面的“测试你可以去的大学”专栏中,输入你的高考成绩、省、选择科目,点击查看,您可以查看您可以就读哪些大学/专业、录取概率有多大、你在全省排名第几、您还可以查看更多学校信息。