莆田学院新闻系学费为:5040元、健康服务和管理学费是:5040元、金融工程学费为:5040元、生物技术学费是:5040元、城乡规划专业学费为:5040元。具体专业费用如下,我希望能有所帮助,可调整的,以学校最新发布的信息为准。

莆田学院各专业学费
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|
1 | 新闻学 | 5040 | 4 |
2 | 健康服务与管理 | 5040 | 4 |
3 | 金融工程 | 5040 | 4 |
4 | 生物技术 | 5040 | 4 |
5 | 城乡规划 | 5040 | 5 |
6 | 工程造价 | 5040 | 4 |
7 | 人力资源管理 | 5040 | 4 |
8 | 英语 | 5040 | 4 |
9 | 测控技术与仪器 | 5040 | 4 |
10 | 市场营销 | 5040 | 4 |
11 | 通信工程 | 5040 | 4 |
12 | 财务管理 | 5040 | 4 |
13 | 电子商务 | 5040 | 4 |
14 | 食品质量与安全 | 5040 | 4 |
15 | 数据科学与大数据技术 | 5040 | 4 |
16 | 药学 | 6240 | 4 |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 5040 | 4 |
18 | 智能科学与技术 | 5040 | 4 |
19 | 土木工程 | 5040 | 4 |
20 | 应用化学 | 5040 | 4 |
21 | 商务英语 | 5040 | 4 |
22 | 医学检验技术 | 6240 | 4 |
23 | 护理学 | 6240 | 4 |
24 | 电气工程及其自动化 | 5040 | 4 |
25 | 临床医学 | 6240 | 5 |
26 | 日语 | 5040 | 4 |
27 | 物联网工程 | 5040 | 4 |
28 | 机器人工程 | 5040 | 4 |
29 | 广告学 | 5040 | 4 |
30 | 旅游管理 | 5040 | 4 |
31 | 网络与新媒体 | 5040 | 4 |
32 | 计算机科学与技术 | 5040 | 4 |
33 | 会计学 | 5040 | 4 |
34 | 电子信息工程 | 5040 | 4 |
35 | 工程管理 | 5040 | 4 |
36 | 助产学 | 6240 | 4 |
37 | 软件工程 | 5040 | 4 |
38 | 医学影像技术 | 6240 | 4 |
39 | 公共事业管理 | 18000 | 5 |
40 | 环境工程 | 5040 | 4 |
虽然莆田学院的学费是学生的主要支出,但还有其他的零用钱或者学杂费。除了,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、论文费等。这些费用的数量和金额也根据学生的个人情况而有所不同。所以,学生需要合理计划和控制自己的开支。一般来说,感谢国家或地方财政资金的支持,公立大学的学费一般都不是很贵。普通专业每年学费通常为4000-6000元,艺术类专业一年的学费一般在8000-10000元。但也有一些高收费专业比如国立大学的中外合作专业,学费通常在每年2万到3万元之间,甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费普遍较贵,通常每年学费为10,000-1.8万元,有的学费每年超过2万元。
以上是小编整理的莆田学院2023年学费是多少以及各专业学费标准的查询,可调整的,以莆田学院公布的各专业最新学费信息为准。