西华大学湖北水利水电工程专业录取分数线为558分;云南水利水电工程专业录取分数线为521;安徽食品科学与工程专业录取分数线为486分;在陕西土木工程专业录取分数线为465分,以下是小编整理的西华大学各专业录取分数线,供高考学生参考!

西华大学各个专业的录取分数线是多少
西华大学四川各专业最低分
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
四川 | 本一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 563 | 45481 |
四川 | 本二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 519 | 85318 |
四川 | 本一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 541 | 63567 |
四川 | 本一批 | 文科 | 会计学 | 549 | 10936 |
四川 | 本二批 | 理科 | 化学 | 519 | 85318 |
四川 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 536 | 16325 |
四川 | 本一批 | 理科 | 生物工程 | 541 | 63567 |
四川 | 本一批 | 理科 | 电子信息类 | 549 | 56474 |
四川 | 本二批 | 文科 | 社会工作 | 531 | 18797 |
四川 | 本二批 | 理科 | 制药工程 | 521 | 83195 |
四川 | 本二批 | 理科 | 心理学 | 518 | 86366 |
西华大学在湖北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
湖北 | 本科批 | 物理 | 水利水电工程 | 558 | 41506 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 565 | 6258 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 生物工程 | 554 | 44071 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 561 | 39712 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 车辆工程 | 560 | 40316 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 材料科学与工程 | 559 | 40891 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 食品科学与工程 | 553 | 44681 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 558 | 7438 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 电子商务 | 557 | 7610 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 信息安全 | 560 | 40316 |
西华大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河南 | 本一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 558 | 60657 |
河南 | 本一批 | 理科 | 机械电子工程 | 558 | 60657 |
河南 | 本一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 562 | 55999 |
河南 | 本一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 571 | 46132 |
河南 | 本一批 | 文科 | 汉语言文学 | 583 | 8647 |
河南 | 本一批 | 理科 | 交通工程 | 559 | 59481 |
河南 | 本一批 | 理科 | 车辆工程 | 567 | 50409 |
河南 | 本一批 | 文科 | 电子商务 | 580 | 9567 |
河南 | 本一批 | 文科 | 网络与新媒体 | 582 | 8929 |
河南 | 本一批 | 理科 | 电子信息类 | 567 | 50409 |
河南 | 本一批 | 文科 | 经济学 | 581 | 9252 |
河南 | 本一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 568 | 49343 |
想要了解更多2024西华大学各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.5646.cn,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
西华大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 本科批 | 综合 | 511 | 29229 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 561 | 19198 |
河北 | 本科批 | 历史 | 537 | 14735 |
河北 | 本科批 | 物理 | 531 | 65566 |
山西 | 本一B | 文科 | 513 | 4319 |
山西 | 本一B | 理科 | 508 | 30280 |
山西 | 本二A | 文科 | 483 | 8746 |
山西 | 本二A | 理科 | 467 | 49693 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 469 | 6624 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 413 | 34547 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 498 | 11923 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 459 | 62370 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 439 | 8524 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 430 | 26996 |
黑龙江 | 本一批 | 文科 | 483 | 2937 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 496 | 16130 |
上海 | 本科批 | 综合 | 445 | 32897 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 533 | 19571 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 532 | 87985 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 526 | 13347 |
笔记:“测试我可以去的大学”如下,可以一键分析考生可以考什么类型的大学,利用大数据智能算法,检索可以报告此分数的所有大学,并计算录取概率,根据冲、稳的梯度,提出建议。您还可以根据您想要的专业和大学进行过滤和查看。