2024年江苏军校招生计划:国防科技大学在江苏招聘75人;海军军医大学在江苏招收26人;空军工程大学在江苏招收86人。小编整理了具体的2024年江苏军校国家预审招生计划,我们一起来看看。

江苏省2024年预批军校招生计划及编制编制
武警特警学院2024年在江苏招收17名学员、武警海警学院2024年在江苏招收13人,这是详细信息,我们一起来看看:

笔记:以上2024年全国预审江苏军校招生计划及录取分数线仅是部分内容,仅供参考。想了解所有细节,推荐下载蝶变志愿者查看详细信息。
2024年江苏军校招生成绩全国提前核定
目前,2024年江苏军校录取分数线尚未公布,不过,每年全国各地提前审批军队院校在江苏招生的分数相差不大,小编在这里整理了部分院校2023年的分数线,供大家参考:
招生地区 | 院校名称 | 专业组 | 再选科目要求 | 投档最低分 |
江苏 | 国防科技大学 | 01专业组 | (不限) | 622 |
江苏 | 国防科技大学 | 02专业组 | (不限) | 636 |
江苏 | 国防科技大学 | 03专业组 | (不限) | 642 |
江苏 | 国防科技大学 | 04专业组 | (不限) | 636 |
江苏 | 国防科技大学 | 05专业组 | (不限) | 640 |
江苏 | 国防科技大学 | 06专业组 | (不限) | 648 |
江苏 | 国防科技大学 | 07专业组 | (不限) | 650 |
江苏 | 国防科技大学 | 08专业组 | (化学) | 643 |
江苏 | 国防科技大学 | 09专业组 | (思想政治) | 613 |
江苏 | 陆军工程大学 | 01专业组 | (不限) | 602 |
江苏 | 陆军工程大学 | 02专业组 | (不限) | 613 |
江苏 | 陆军工程大学 | 03专业组 | (不限) | 621 |
江苏 | 陆军步兵学院 | 01专业组 | (不限) | 587 |
江苏 | 陆军步兵学院 | 02专业组 | (不限) | 586 |
江苏 | 陆军勤务学院 | 01专业组 | (不限) | 599 |
江苏 | 陆军装甲兵学院 | 01专业组 | (不限) | 592 |
江苏 | 陆军装甲兵学院 | 02专业组 | (不限) | 589 |
江苏 | 陆军炮兵防空兵学院 | 01专业组 | (不限) | 589 |
江苏 | 陆军特种作战学院 | 01专业组 | (不限) | 582 |
江苏 | 陆军特种作战学院 | 02专业组 | (不限) | 585 |
江苏 | 陆军军事交通学院 | 01专业组 | (不限) | 591 |
江苏 | 陆军军事交通学院 | 02专业组 | (不限) | 601 |
江苏 | 陆军军事交通学院 | 03专业组 | (化学) | 586 |
江苏 | 海军军医大学 | 01专业组 | (不限) | 617 |
江苏 | 海军军医大学 | 02专业组 | (化学或生物) | 625 |
江苏 | 海军军医大学 | 03专业组 | (化学或生物) | 643 |
江苏 | 陆军军医大学 | 01专业组 | (化学或生物) | 611 |
江苏 | 陆军军医大学 | 02专业组 | (化学或生物) | 642 |
江苏 | 空军军医大学 | 01专业组 | (化学和生物) | 616 |
江苏 | 空军军医大学 | 02专业组 | (化学和生物) | 640 |
江苏 | 海军工程大学 | 01专业组 | (不限) | 619 |
江苏 | 海军工程大学 | 02专业组 | (不限) | 629 |
江苏 | 海军工程大学 | 03专业组 | (不限) | 611 |
江苏 | 海军工程大学 | 04专业组 | (不限) | 645 |
江苏 | 海军工程大学 | 05专业组 | (不限) | 632 |
江苏 | 海军工程大学 | 06专业组 | (不限) | 617 |
江苏 | 海军工程大学 | 07专业组 | (不限) | 628 |
江苏 | 海军工程大学 | 08专业组 | (化学) | 618 |
江苏 | 海军工程大学 | 09专业组 | (化学) | 612 |
江苏 | 海军工程大学 | 10专业组 | (化学) | 605 |
江苏 | 海军大连舰艇学院 | 01专业组 | (不限) | 623 |
江苏 | 海军大连舰艇学院 | 02专业组 | (不限) | 607 |
江苏 | 海军大连舰艇学院 | 03专业组 | (化学) | 598 |
江苏 | 海军潜艇学院 | 01专业组 | (不限) | 610 |
江苏 | 海军潜艇学院 | 02专业组 | (不限) | 595 |
江苏 | 海军潜艇学院 | 03专业组 | (不限) | 584 |
江苏 | 海军航空大学 | 01专业组 | (不限) | 602 |
江苏 | 空军工程大学 | 01专业组 | (不限) | 599 |
江苏 | 空军工程大学 | 02专业组 | (不限) | 641 |
江苏 | 空军工程大学 | 03专业组 | (不限) | 603 |
江苏 | 空军工程大学 | 04专业组 | (不限) | 624 |
江苏 | 空军工程大学 | 05专业组 | (不限) | 598 |
江苏 | 空军工程大学 | 06专业组 | (不限) | 598 |
江苏 | 空军预警学院 | 01专业组 | (不限) | 595 |
江苏 | 空军预警学院 | 02专业组 | (不限) | 596 |
江苏 | 战略支援部队航天工程大学 | 01专业组 | (不限) | 607 |
江苏 | 战略支援部队航天工程大学 | 02专业组 | (不限) | 620 |
江苏 | 战略支援部队航天工程大学 | 03专业组 | (不限) | 618 |
江苏 | 战略支援部队航天工程大学 | 04专业组 | (不限) | 610 |
江苏 | 战略支援部队航天工程大学 | 05专业组 | (不限) | 613 |
江苏 | 战略支援部队航天工程大学 | 06专业组 | (不限) | 624 |
江苏 | 战略支援部队信息工程大学 | 01专业组 | (不限) | 616 |
江苏 | 战略支援部队信息工程大学 | 02专业组 | (不限) | 619 |
江苏 | 战略支援部队信息工程大学 | 03专业组 | (不限) | 622 |
江苏 | 战略支援部队信息工程大学 | 04专业组 | (不限) | 630 |
江苏 | 战略支援部队信息工程大学 | 05专业组 | (地理) | 630 |
江苏 | 火箭军工程大学 | 01专业组 | (不限) | 596 |
江苏 | 火箭军工程大学 | 02专业组 | (不限) | 595 |
江苏 | 火箭军工程大学 | 03专业组 | (不限) | 616 |
江苏 | 武警工程大学 | 01专业组 | (不限) | 596 |
江苏 | 武警工程大学 | 02专业组 | (不限) | 602 |
江苏 | 武警工程大学 | 03专业组 | (不限) | 618 |
江苏 | 武警工程大学 | 04专业组 | (思想政治) | 592 |
江苏 | 武警警官学院 | 01专业组 | (不限) | 586 |
江苏 | 武警警官学院 | 02专业组 | (思想政治) | 573 |
江苏 | 武警特种警察学院 | 01专业组 | (不限) | 578 |
江苏 | 武警海警学院 | 01专业组 | (不限) | 590 |
江苏 | 武警海警学院 | 02专业组 | (不限) | 590 |
江苏 | 武警海警学院 | 03专业组 | (化学) | 587 |
江苏 | 武警海警学院 | 04专业组 | (思想政治) | 585 |
江苏 | 武警海警学院 | 05专业组 | (思想政治) | 600 |
暗示:下面“测试我可以去的大学”,是基于人工智能大数据进行详细分析,并根据历年各高校招生数据,结合省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省、艺术与科学,了解稳定性、匆忙、您保证能就读哪些大学