湖南大学2023年省级招生计划已公布,为精准服务2023年考生志愿填报需求,以下是小编整理的湖南大学2023年各省招生计划专业数量及最低分数线,以供参考,可调整的,以省、市教育考试机构或学校公布的信息为准。

广东省湖南大学2023年招生计划
院校名称 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
湖南大学 | 本科提前批 | 101 | 马克思主义理论 | 2 |
湖南大学 | 本科批 | 201 | 本科预科班 | 1 |
湖南大学 | 本科批 | 203 | 人文科学试验班 | 2 |
湖南大学 | 本科批 | 203 | 金融学 | 2 |
湖南大学 | 本科批 | 203 | 保险学 | 3 |
湖南大学 | 本科批 | 203 | 国际经济与贸易 | 1 |
湖南大学 | 本科批 | 203 | 法学 | 3 |
湖南大学 | 本科批 | 203 | 汉语言文学 | 5 |
湖南大学 | 本科批 | 203 | 英语 | 1 |
湖南大学 | 本科批 | 203 | 日语 | 4 |
湖南大学 | 本科批 | 203 | 新闻传播学类 | 4 |
湖南大学 | 本科批 | 203 | 历史学 | 3 |
湖南大学 | 本科批 | 203 | 工商管理 | 2 |
湖南大学 | 本科批 | 203 | 会计学 | 1 |
湖南大学 | 本科批 | 203 | 行政管理 | 1 |
湖南大学 | 本科批 | 203 | 城市管理 | 2 |
湖南大学 | 本科批 | 204 | 本科预科班 | 1 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 理科试验班 | 2 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 经济学类 | 2 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 数字经济 | 2 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 金融学 | 10 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 保险学 | 2 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 精算学 | 1 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 国际经济与贸易 | 4 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 法学 | 4 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 数学类 | 7 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 应用物理学 | 6 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 统计学类 | 5 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 工程力学 | 2 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 机械类 | 16 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 工业设计 | 7 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 智能制造工程 | 2 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 智能车辆工程 | 2 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 材料科学与工程 | 12 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 能源与动力工程 | 3 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 储能科学与工程 | 2 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 电气工程及其自动化 | 9 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 电子信息工程 | 6 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 电子科学与技术 | 6 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 通信工程 | 8 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 人工智能 | 2 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 自动化 | 4 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 机器人工程 | 3 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 计算机科学与技术 | 6 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 计算机科学与技术 | 9 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 软件工程 | 9 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 信息安全 | 3 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 土木类 | 14 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 土木工程 | 2 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 给排水科学与工程 | 2 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 化学工程与工艺 | 2 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 生物医学工程 | 4 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 建筑学 | 10 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 城乡规划 | 2 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 工商管理 | 9 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 会计学 | 4 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 行政管理 | 1 |
湖南大学 | 本科批 | 205 | 电子商务 | 4 |
湖南大学 | 本科批 | 206 | 生物技术 | 2 |
湖南大学 | 本科批 | 206 | 环境科学与工程类 | 2 |
湖南大学 | 本科批 | 207 | 化学类 | 5 |
湖南大学 | 本科批 | 207 | 化学生物学 | 4 |
2023年湖南大学在江西省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 专业名称 | 招生人数 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 材料科学与工程 | 4 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 测控技术与仪器 | 1 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 城乡规划 | 2 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 储能科学与工程 | 2 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 10 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 电子科学与技术 | 3 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 电子商务 | 2 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 电子信息工程 | 1 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 法学 | 3 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 工程力学 | 2 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 工商管理 | 5 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 工业设计 | 3 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 行政管理 | 1 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 1 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 化学类 | 3 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 化学生物学 | 2 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 环境科学与工程类 | 4 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 会计学 | 4 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 机器人工程 | 3 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 机械类 | 11 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 7 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 4 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 建筑学 | 7 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 金融学 | 4 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 经济学类 | 4 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 精算学 | 1 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 理科试验班 | 2 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 能源与动力工程 | 4 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 人工智能 | 2 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 日语 | 1 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 软件工程 | 2 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 生物技术 | 2 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 生物医学工程 | 2 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 数学类 | 5 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 数字经济 | 2 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 通信工程 | 4 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 统计学类 | 4 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 土木工程 | 2 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 土木类 | 6 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 信息安全 | 2 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 英语 | 3 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 英语 | 1 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 应用物理学 | 4 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 智能车辆工程 | 2 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 智能制造工程 | 2 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 自动化 | 2 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 保险学 | 1 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 城市管理 | 2 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 法学 | 3 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 工商管理 | 1 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 2 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 汉语言文学 | 4 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 行政管理 | 1 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 金融学 | 3 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 经济学类 | 2 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 历史学 | 2 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 人文科学试验班 | 2 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 新闻传播学类 | 3 |
湖南大学 | 1601 | 本一批 | 英语 | 3 |
2023年湖南大学在黑龙江省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 01 | 经济学类 | 1 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 02 | 金融学 | 1 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 03 | 法学 | 2 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 04 | 汉语言文学 | 3 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 05 | 日语 | 3 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 06 | 新闻传播学类 | 3 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 07 | 历史学 | 2 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 08 | 行政管理 | 1 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 04 | 金融学 | 3 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 05 | 精算学 | 1 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 06 | 国际经济与贸易 | 1 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 07 | 法学 | 2 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 08 | 英语 | 2 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 09 | 数学类 | 4 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 10 | 化学类 | 2 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 11 | 生物技术 | 2 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 12 | 统计学类 | 2 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 13 | 工程力学 | 2 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 14 | 机械类 | 2 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 15 | 工业设计 | 2 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 16 | 智能制造工程 | 2 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 17 | 测控技术与仪器 | 1 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 18 | 电气工程及其自动化 | 4 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 19 | 电子信息工程 | 2 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 20 | 电子科学与技术 | 3 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 21 | 人工智能 | 3 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 22 | 机器人工程 | 1 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 23 | 计算机科学与技术 | 2 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 24 | 软件工程 | 2 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 25 | 信息安全 | 2 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 26 | 土木工程 | 2 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 27 | 化学工程与工艺 | 2 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 28 | 生物医学工程 | 1 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 29 | 建筑学 | 1 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 30 | 城乡规划 | 1 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 31 | 工商管理 | 3 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 32 | 会计学 | 2 |
湖南大学 | 本科第一批A段 | 33 | 电子商务 | 2 |
注:以上文章中2023年湖南大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,2023年湖南大学其它省份招生计划请下载《蝶变志愿app》或者《点击查看湖南大学2023年各省招生计划》,蝶变志愿app里面还有很多湖南大学冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年湖南大学各省录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | 湖南大学(05) | 625 | 5408 |
天津 | 本科A批 | 湖南大学6组 | 651 | 4761 |
河北 | 本科批 | - | 608 | 1424 |
辽宁 | 本科批 | - | 599 | 1248 |
上海 | 本科批 | 湖南大学(01) | 557 | 5730 |
江苏 | 本科批 | 湖南大学02组(预科) | 555 | 9528 |
浙江 | 一段 | - | 641 | 12941 |
福建 | 本科批 | 湖南大学506组 | 613 | 5631 |
山东 | 一段 | - | 592 | 20081 |
湖北 | 本科批 | 湖南大学第03组 | 595 | 1689 |
湖南 | 本科批 | 湖南大学第3组 | 602 | 7690 |
广东 | 本科批 | 湖南大学203组 | 613 | 13570 |
海南 | 本科批 | 湖南大学(05) | 702 | 1451 |
重庆 | 本科批 | - | 592 | 1244 |
温馨提示:想知道高考考多少分可以去哪所大学,您可以查看本文顶部或底部的“测试我可以去的大学”栏目,输入你的成绩、各省市、选修科目,一键即可进入蝶变志愿者,根据科学评估分数可进入的所有大学,查看更多高考数据和信息。