申请高考时选择大学和专业很重要,选择大学后,考生,专业的选择也会影响未来的就业,小编已经整理出来了湖北大学各省各专业录取分数线:湖北大学在重庆生物科学专业录取分数线为535分;湖北大学贵州数学专业录取分数线为513,供高考学生参考!

湖北大学各专业录取分数线
湖北大学贵州各专业最低分
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
贵州 | 本一批 | 理科 | 数学类 | 513 | 24505 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 中国语言文学类 | 590 | 3021 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 文化遗产 | 552 | 8841 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 旅游管理 | 584 | 3649 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 化学 | 486 | 36485 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 482 | 38638 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 511 | 25264 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 制药工程 | 484 | 37570 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 地理科学 | 482 | 38638 |
湖北大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
四川 | 本一批 | 文科 | 文物与博物馆学 | 563 | 6737 |
四川 | 本一批 | 理科 | 计算机类 | 585 | 30557 |
四川 | 本一批 | 文科 | 汉语言文学 | 568 | 5575 |
四川 | 本一批 | 理科 | 制药工程 | 578 | 35075 |
四川 | 本一批 | 理科 | 工商管理类 | 576 | 36337 |
四川 | 本一批 | 理科 | 数学类 | 585 | 30557 |
四川 | 本一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 578 | 35075 |
四川 | 本一批 | 理科 | 大数据管理与应用 | 582 | 32469 |
湖北大学在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
广西 | 本一批 | 文科 | 旅游管理 | 558 | 6018 |
广西 | 本一批 | 理科 | 档案学 | 516 | 28272 |
广西 | 本一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 513 | 29578 |
广西 | 本一批 | 理科 | 经济学类 | 512 | 29987 |
广西 | 本一批 | 文科 | 历史学 | 574 | 3773 |
广西 | 本一批 | 理科 | 葡萄牙语 | 512 | 29987 |
广西 | 本一批 | 理科 | 信息安全 | 542 | 18367 |
广西 | 本一批 | 文科 | 法学 | 578 | 3327 |
广西 | 本一批 | 理科 | 药学 | 520 | 26517 |
广西 | 本一批 | 理科 | 地理科学类 | 508 | 31774 |
广西 | 本一批 | 理科 | 生物科学类 | 518 | 27362 |
广西 | 本一批 | 理科 | 电子信息类 | 521 | 26155 |
温馨提示:如果大家想了解更多的湖北大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,各大手机应用市场均可下载。
湖北大学全国各省录取分数线是多少
湖北大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
山西 | 本科一批B类 | 509 | 29887 | 505 | 5317 |
河南 | 本科一批 | 568 | 49343 | 592 | 6256 |
四川 | 本科一批 | 576 | 36337 | 563 | 6737 |
云南 | 本科一批 | 532 | 24737 | 564 | 5516 |
陕西 | 本科一批 | 443 | 61907 | 544 | 3949 |
宁夏 | 本科一批 | 434 | 8317 | 510 | 1989 |
新疆 | 本科一批 | 430 | 12917 | 494 | 2122 |
湖北大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 本科批 | (01) | 532 | 24405 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 596 | 13428 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 603 | 11949 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 488 | 115594 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 579 | 5325 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 538 | 29264 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 500 | 11604 |
上海 | 本科批 | (01) | 481 | 24317 |
上海 | 本科批 | (02) | 487 | 22878 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 559 | 14823 |
江苏 | 本科批 | 02组(中外合作办学) | 545 | 19953 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 570 | 57928 |
浙江 | 一段 | - | 587 | 66492 |
福建 | 本科批 | 500组 | 560 | 25090 |
福建 | 本科批 | 506组 | 546 | 31148 |
福建 | 本科批 | 999组 | 563 | 23835 |
山东 | 一段 | - | 551 | 72666 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 565 | 6258 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 573 | 5009 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 567 | 5912 |
暗示:现在点击文章下面的栏目,测试一下我可以去的大学,输入分数并选择区域中的科目,一键进入蝴蝶志愿者??相关界面,直接获取您当前的成绩以及可以申请哪些大学和专业,以及被录取的概率。同时,您还可以免费在线交流您的专业选择、择校内容,方便大家填写2024年高考申请表!