申请高考时选择大学和专业很重要,选择大学后,考生,专业的选择也会影响未来的就业,小编已经整理出来了吉首大学各省各专业录取分数线:吉首大学在贵州物理学专业录取分数线为453;吉首大学黑龙江风景园林专业录取分数线为401,供高考学生参考!

吉首大学各专业录取分数线
吉首大学湖南各专业最低分
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
湖南 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 524 | 60628 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 经济学 | 495 | 22041 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 中药学 | 497 | 84112 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 思想政治教育 | 504 | 18803 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 哲学 | 499 | 82256 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 499 | 82256 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 生物工程 | 491 | 89647 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 物理学 | 500 | 81346 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 历史学 | 501 | 19853 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 492 | 23228 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 日语 | 499 | 82256 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 法学 | 511 | 16580 |
吉首大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
河北 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 539 | 57829 |
河北 | 本科批 | 历史 | 会计学 | 552 | 10736 |
河北 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 518 | 79198 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 548 | 49919 |
河北 | 本科批 | 物理 | 酿酒工程 | 473 | 135582 |
河北 | 本科批 | 历史 | 人力资源管理 | 532 | 16253 |
河北 | 本科批 | 物理 | 金融工程 | 518 | 79198 |
河北 | 本科批 | 物理 | 统计学 | 537 | 59730 |
河北 | 本科批 | 物理 | 食品科学与工程 | 524 | 72721 |
河北 | 本科批 | 物理 | 制药工程 | 527 | 69642 |
河北 | 本科批 | 历史 | 商务英语 | 523 | 19237 |
河北 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 560 | 8808 |
吉首大学在内蒙古各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 小学数学教育 | 332 | 60484 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 哲学 | 449 | 9154 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 建筑学 | 402 | 37757 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 小学英语教育 | 371 | 19647 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 460 | 7654 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 小学语文教育 | 381 | 18267 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 446 | 25579 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 429 | 30039 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 427 | 30559 |
想要了解更多吉首大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.jiaopei.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
吉首大学全国各省录取分数线是多少
吉首大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
山西 | 本科二批A类 | 435 | 68610 | 480 | 9308 |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | 48201 | 431 | 11330 |
内蒙古 | 专科批 | 327 | 61794 | 371 | 19647 |
河南 | 本科一批 | 555 | 64505 | 562 | 16394 |
河南 | 本科二批 | 509 | 133928 | 532 | 34153 |
四川 | 本科一批 | 532 | 72000 | - | - |
四川 | 本科二批 | 516 | 88515 | 476 | 60402 |
四川 | 专科批 | 469 | 145195 | 482 | 54985 |
云南 | 本科二批 | 405 | 102609 | 466 | 44796 |
陕西 | 本科二批 | 405 | 88011 | 479 | 17383 |
青海 | 本科一段 | 362 | 10902 | 441 | 2433 |
吉首大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
天津 | 本科A批 | 1组 | 510 | 34734 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 533 | 28779 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 517 | 32915 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 519 | 32423 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 516 | 21888 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 473 | 135582 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 461 | 61447 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 488 | 13540 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 522 | 29996 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 530 | 97144 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 533 | 94093 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 532 | 95097 |
浙江 | 一段 | - | 558 | 97754 |
福建 | 本科批 | 506组 | 501 | 54817 |
福建 | 本科批 | 999组 | 507 | 51307 |
山东 | 一段 | - | 490 | 192592 |
湖北 | 本科批 | 第01组(少数民族预科班) | 493 | 22975 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 509 | 18328 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 531 | 12782 |
湖北 | 本科批 | 第04组(少数民族预科班) | 490 | 85998 |
暗示:现在点击文章下面的栏目,测试一下我可以去的大学,输入分数并选择区域中的科目,一键进入蝴蝶志愿者??相关界面,直接获取您当前的成绩以及可以申请哪些大学和专业,以及被录取的概率。同时,您还可以免费在线交流您的专业选择、择校内容,方便大家填写2024年高考申请表!