河海大学2023年各省招生计划已公布,为精准服务2023年考生志愿填报需求,以下是小编整理的河海大学2023年各省招生计划专业数量及最低分线排名,以供参考,可调整的,以省、市教育考试机构或学校公布的信息为准。

广东河海大学2023年招生计划
院校名称 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
河海大学 | 本科批 | 203 | 会计学 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 203 | 广播电视学 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 203 | 法学 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 203 | 英语 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 203 | 法语 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 203 | 金融工程 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 203 | 国际经济与贸易 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 水文与水资源工程 | 6 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 水务工程 | 3 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 水利水电工程 | 8 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 智慧水利 | 3 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 安全工程 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 港口航道与海岸工程 | 10 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 船舶与海洋工程 | 3 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 海洋资源开发技术 | 3 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 土木工程 | 8 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 智能建造 | 3 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 能源与动力工程 | 3 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 电气工程及其自动化 | 5 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 计算机科学与技术 | 8 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 软件工程 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 工程力学 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 测绘工程 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 遥感科学与技术 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 地质工程 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 农业水利工程 | 3 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 土地整治工程 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 海洋科学 | 8 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 海洋技术 | 3 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 数学类 | 3 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 应用物理学 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 信息管理与信息系统 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 工程管理 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 土木、水利与海洋工程 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 水利类 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 机械工程 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 工业设计 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 智能制造工程 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 机器人工程 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 电子科学与技术 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 通信工程 | 3 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 物联网工程 | 4 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 人工智能 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 自动化 | 3 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 智能科学与技术 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 大数据管理与应用 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 新能源科学与工程 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 204 | 材料科学与工程 | 3 |
河海大学 | 本科批 | 205 | 自然地理与资源环境 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 205 | 地理信息科学 | 3 |
河海大学 | 本科批 | 206 | 交通工程 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 206 | 给排水科学与工程 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 206 | 环境工程 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 206 | 环境科学 | 2 |
河海大学 | 本科批 | 206 | 环境生态工程 | 2 |
2023年河海大学在黑龙江招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 01 | 英语 | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 02 | 会计学 | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 03 | 财务管理 | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 08 | 通信工程 | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 09 | 人工智能 | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 10 | 计算机科学与技术 | 3 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 11 | 软件工程 | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 12 | 物联网工程 | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 13 | 土木工程 | 4 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 14 | 水利类 | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 15 | 水利水电工程 | 4 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 16 | 水文与水资源工程 | 3 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 17 | 港口航道与海岸工程 | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 18 | 水务工程 | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 19 | 测绘工程 | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 20 | 遥感科学与技术 | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 21 | 交通工程 | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 22 | 农业水利工程 | 3 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 23 | 环境生态工程 | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 24 | 工程管理 | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 03 | 数学类 | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 04 | 海洋科学 | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 05 | 材料科学与工程 | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 06 | 能源与动力工程 | 2 |
河海大学 | 本科第一批A段 | 07 | 电气工程及其自动化 | 3 |
2023年河海大学在江西招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 专业名称 | 招生人数 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 安全工程 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 材料科学与工程 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 测绘工程 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 船舶与海洋工程 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 大数据管理与应用 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 地理信息科学 | 3 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 地质工程 | 8 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 7 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 电子信息工程 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 港口航道与海岸工程 | 10 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 给排水科学与工程 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 工程管理 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 工程力学 | 5 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 工程力学 | 1 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 工业设计 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 海洋技术 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 海洋科学 | 6 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 环境工程 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 环境科学 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 环境生态工程 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 会计学 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 机器人工程 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 机械工程 | 2 |
河海大学 | 4642 | 本一批 | 机械工程 | 3 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 8 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 计算机类 | 3 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 交通工程 | 3 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 金属材料工程 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 能源与动力工程 | 6 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 农业水利工程 | 8 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 人工智能 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 软件工程 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 数学类 | 8 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 水利类 | 3 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 水利水电工程 | 8 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 水文与水资源工程 | 6 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 水务工程 | 4 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 通信工程 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 土地整治工程 | 3 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 土木工程 | 10 |
河海大学 | 4642 | 本一批 | 土木工程 | 3 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 土木水利与海洋工程 | 1 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 物联网工程 | 3 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 新能源科学与工程 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 3 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 遥感科学与技术 | 3 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 英语 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 应用物理学 | 5 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 智慧水利 | 3 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 智能建造 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 智能科学与技术 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 智能制造工程 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 自动化 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 自然地理与资源环境 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 财务管理 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 法语 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 工商管理 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 广播电视学 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 会计学 | 3 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 金融工程 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 劳动与社会保障 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 马克思主义理论 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 人力资源管理 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 社会学 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 土地资源管理 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 英语 | 2 |
河海大学 | 1314 | 本一批 | 应急管理 | 1 |
注:以上文章中2023年河海大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,2023年河海大学其它省份招生计划请下载《蝶变志愿app》或者《点击查看河海大学2023年各省招生计划》,蝶变志愿app里面还有很多河海大学冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年河海大学各省录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | 河海大学(04) | 564 | 14274 |
天津 | 本科A批 | 河海大学1组 | 639 | 6734 |
河北 | 本科批 | - | 592 | 3025 |
辽宁 | 本科批 | - | 585 | 13534 |
上海 | 本科批 | 河海大学(03) | 537 | 9620 |
江苏 | 本科批 | 河海大学07组 | 588 | 21371 |
浙江 | 一段 | - | 618 | 29671 |
福建 | 本科批 | 河海大学500组 | 592 | 10822 |
山东 | 一段 | - | 564 | 42638 |
湖北 | 本科批 | 河海大学第03组 | 582 | 14061 |
湖南 | 本科批 | 河海大学第3组 | 584 | 13886 |
广东 | 本科批 | 河海大学205组 | 598 | 23512 |
海南 | 本科批 | 河海大学(03) | 669 | 3025 |
重庆 | 本科批 | - | 570 | 13470 |
想知道高考考多少分可以去哪所大学,您可以查看本文顶部或底部的“测试我可以去的大学”栏目,输入你的成绩、各省市、选修科目,一键即可进入蝶变志愿者,根据科学评估分数可进入的所有大学,查看更多高考数据和信息。