大连外国语大学2023年各省招生计划已公布,为精准服务2023年考生志愿填报需求,以下是小编整理的大连外国语大学2023年各省招生计划专业数量及最低分线排名,以供参考,可调整的,以省、市教育考试机构或学校公布的信息为准。

2023年大连外语外贸大学广东省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
大连外国语大学 | 本科批 | 201 | 英语 | 1 |
大连外国语大学 | 本科批 | 202 | 日语 | 2 |
大连外国语大学 | 本科批 | 202 | 俄语 | 2 |
大连外国语大学 | 本科批 | 202 | 法语 | 1 |
大连外国语大学 | 本科批 | 202 | 德语 | 1 |
大连外国语大学 | 本科批 | 202 | 西班牙语 | 2 |
大连外国语大学 | 本科批 | 202 | 葡萄牙语 | 1 |
大连外国语大学 | 本科批 | 202 | 朝鲜语 | 2 |
大连外国语大学 | 本科批 | 202 | 国际经济与贸易 | 1 |
大连外国语大学 | 本科批 | 202 | 旅游管理 | 2 |
大连外国语大学 | 本科批 | 202 | 汉语国际教育 | 2 |
大连外国语大学 | 本科批 | 202 | 跨境电子商务 | 1 |
大连外国语大学 | 本科批 | 203 | 英语 | 1 |
大连外国语大学 | 本科批 | 204 | 日语 | 1 |
大连外国语大学 | 本科批 | 204 | 俄语 | 2 |
大连外国语大学 | 本科批 | 204 | 法语 | 1 |
大连外国语大学 | 本科批 | 204 | 德语 | 1 |
大连外国语大学 | 本科批 | 204 | 西班牙语 | 1 |
大连外国语大学 | 本科批 | 204 | 朝鲜语 | 1 |
大连外国语大学 | 本科批 | 204 | 旅游管理 | 1 |
大连外国语大学 | 本科批 | 204 | 跨境电子商务 | 1 |
大连外国语大学 | 本科批 | 205 | 计算机科学与技术 | 2 |
2023年大连外国语大学在江西省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 专业名称 | 招生人数 |
大连外国语大学 | 2200 | 本一批 | 朝鲜语 | 6 |
大连外国语大学 | 2200 | 本一批 | 德语 | 2 |
大连外国语大学 | 2200 | 本一批 | 日语 | 8 |
大连外国语大学 | 2200 | 本一批 | 英语 | 9 |
大连外国语大学 | 2200 | 本一批 | 德语 | 3 |
大连外国语大学 | 2200 | 本一批 | 日语 | 10 |
大连外国语大学 | 2200 | 本一批 | 英语 | 9 |
2023年大连外国语大学在黑龙江省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 01 | 国际事务与国际关系 | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 02 | 汉语言文学 | 3 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 03 | 汉语国际教育 | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 04 | 俄语 | 3 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 05 | 德语 | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 06 | 阿拉伯语 | 2 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 07 | 日语 | 4 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 08 | 朝鲜语 | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 09 | 新闻学 | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 10 | 财务管理 | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 01 | 国际事务与国际关系 | 2 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 02 | 俄语 | 2 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 03 | 阿拉伯语 | 4 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 04 | 日语 | 4 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 05 | 葡萄牙语 | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 06 | 意大利语 | 1 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 07 | 翻译 | 2 |
大连外国语大学 | 本科第一批A段 | 08 | 新闻学 | 1 |
注:以上文章中2023年大连外国语大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,2023年大连外国语大学其它省份招生计划请下载《蝶变志愿app》或者《点击查看大连外国语大学2023年各省招生计划》,蝶变志愿app里面还有很多大连外国语大学冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年大连外国语大学各省录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | 大连外国语大学(01) | 520 | 22064 |
河北 | 本科批 | - | 571 | 24634 |
辽宁 | 本科批 | - | 463 | 61986 |
江苏 | 本科批 | 大连外国语大学01组 | 544 | 13579 |
浙江 | 二段 | - | 618 | 29701 |
福建 | 本科批 | 大连外国语大学999组 | 527 | 37384 |
山东 | 一段 | - | 545 | 65978 |
湖北 | 本科批 | 大连外国语大学第01组 | 549 | 8179 |
湖南 | 本科批 | 大连外国语大学第2组 | 555 | 28552 |
广东 | 本科批 | 大连外国语大学205组 | 556 | 63664 |
海南 | 本科批 | 大连外国语大学(01) | 569 | 16101 |
温馨提示:想知道高考考多少分可以去哪所大学,您可以查看本文顶部或底部的“测试我可以去的大学”栏目,输入你的成绩、各省市、选修科目,一键即可进入蝶变志愿者,根据科学评估分数可进入的所有大学,查看更多高考数据和信息。