大连东软信息健康服务与管理学院学费为:28000元、大数据技术的学费为:28000元、智能医学工程的学费是:28000元、人力资源管理学费是:28000元、医疗产品管理学费为:28000元。具体专业费用如下,我希望能有所帮助,可调整的,以学校最新发布的信息为准。

大连东软信息学院各专业学费
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|
1 | 健康服务与管理 | 28000 | 4 |
2 | 大数据技术 | 28000 | 3 |
3 | 智能医学工程 | 28000 | 4 |
4 | 人力资源管理 | 28000 | 4 |
5 | 医疗产品管理 | 28000 | 4 |
6 | 微电子科学与工程 | 28000 | 4 |
7 | 数字媒体技术 | 28000 | 4 |
8 | 软件技术 | 28000 | 3 |
9 | 虚拟现实技术应用 | 28000 | 3 |
10 | 供应链管理 | 28000 | 4 |
11 | 通信工程 | 28000 | 4 |
12 | 大数据管理与应用 | 28000 | 4 |
13 | 俄语 | 28000 | 4 |
14 | 网络工程 | 28000 | 4 |
15 | 电子商务 | 28000 | 4 |
16 | 财务管理 | 28000 | 4 |
17 | 数据科学与大数据技术 | 28000 | 4 |
18 | 医学信息工程 | 28000 | 4 |
19 | 智能科学与技术 | 28000 | 4 |
20 | 虚拟现实技术 | 28000 | 4 |
21 | 商务英语 | 28000 | 4 |
22 | 人工智能 | 28000 | 4 |
23 | 日语 | 28000 | 4 |
24 | 物联网工程 | 28000 | 4 |
25 | 机器人工程 | 28000 | 4 |
26 | 人工智能技术应用 | 28000 | 3 |
27 | 计算机科学与技术 | 28000 | 4 |
28 | 计算机应用技术 | 28000 | 3 |
29 | 电子信息工程 | 28000 | 4 |
30 | 软件工程 | 28000 | 4 |
31 | 信息管理与信息系统 | 28000 | 4 |
32 | 医学影像技术 | 28000 | 4 |
33 | 集成电路设计与集成系统 | 28000 | 4 |
虽然大连东软信息学院的学费是学生的主要支出,但还有其他的零用钱或者学杂费。除了,学生还需要缴纳保险费、实验费、教材费、论文费等。这些费用的数量和金额也根据学生的个人情况而有所不同。所以,学生需要合理计划和控制自己的开支。一般来说,感谢国家或地方财政资金的支持,公立大学的学费一般都不是很贵。普通专业每年学费通常为4000-6000元,艺术类专业一年的学费一般在8000-10000元。但也有一些高收费专业比如国立大学的中外合作专业,学费通常在每年2万到3万元之间,甚至高于10万元。由于需要自筹资金,私立大学的学费普遍较贵,通常每年的学费是10,000-1.8万元,有的学费每年超过2万元。
以上是小编整理的大连东软信息学院2023年学费是多少以及各专业学费标准的查询,可调整的,以大连东软信息学院最新公布的各专业学费信息为准。