2023年黑龙江省军检分数线已公布,在,战略支援部队信息工程大学理科男生最低分546分,女生441分。以下为具体2023年黑龙江省军检分数线数据,供你参考。

2023年黑龙江军检分数线
火箭军工程大学2023年黑龙江军检分数线理科男生423分;女生530分。武警海警学院2023年黑龙江军检分数线为459分理科男生;女生515分。以下为具体得分线数据:
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 志愿号 | 最低分 |
0079 | 陆军军事交通学院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
0079 | 陆军军事交通学院 | 理 | 女 | 1 | 488 |
0080 | 国防科技大学 | 文 | 男 | 1 | 515 |
0080 | 国防科技大学 | 文 | 女 | 1 | 515 |
0080 | 国防科技大学 | 理 | 男 | 1 | 461 |
0080 | 国防科技大学 | 理 | 男 | 2 | 520 |
0080 | 国防科技大学 | 理 | 女 | 1 | 575 |
0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 男 | 1 | 412 |
0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 男 | 2 | 546 |
0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 女 | 1 | 441 |
0082 | 陆军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 423 |
0082 | 陆军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 427 |
0082 | 陆军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 486 |
0084 | 陆军步兵学院 | 理 | 男 | 1 | 414 |
0084 | 陆军步兵学院 | 理 | 男 | 2 | 416 |
0085 | 陆军炮兵防空兵学院 | 理 | 男 | 1 | 432 |
0086 | 陆军勤务学院 | 理 | 男 | 1 | 415 |
0086 | 陆军勤务学院 | 理 | 男 | 2 | 418 |
0087 | 陆军装甲兵学院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
0087 | 陆军装甲兵学院 | 理 | 男 | 2 | 408 |
0088 | 海军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 451 |
0088 | 海军军医大学 | 理 | 男 | 2 | 445 |
0088 | 海军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 568 |
0089 | 陆军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 410 |
0089 | 陆军军医大学 | 理 | 男 | 2 | 470 |
0089 | 陆军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 513 |
0090 | 空军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 481 |
0090 | 空军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 521 |
0091 | 海军航空大学 | 理 | 男 | 1 | 419 |
0091 | 海军航空大学 | 理 | 男 | 2 | 415 |
0091 | 海军航空大学 | 理 | 女 | 1 | 509 |
0092 | 海军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 409 |
0092 | 海军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 418 |
0092 | 海军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 572 |
0092 | 海军工程大学 | 理 | 女 | 2 | 569 |
0093 | 陆军特种作战学院 | 理 | 男 | 1 | 409 |
0093 | 陆军特种作战学院 | 理 | 男 | 2 | 409 |
0094 | 海军大连舰艇学院 | 理 | 男 | 1 | 410 |
0094 | 海军大连舰艇学院 | 理 | 男 | 2 | 436 |
0095 | 空军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 415 |
0095 | 空军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 414 |
0095 | 空军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 452 |
0095 | 空军工程大学 | 理 | 女 | 2 | 467 |
0096 | 空军预警学院 | 理 | 男 | 1 | 408 |
0096 | 空军预警学院 | 理 | 男 | 2 | 417 |
0097 | 陆军边海防学院 | 理 | 男 | 1 | 419 |
0098 | 空军航空大学 | 理 | 男 | 1 | 453 |
0099 | 火箭军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 423 |
0099 | 火箭军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 530 |
0100 | 战略支援部队航天工程大学 | 理 | 男 | 1 | 465 |
0100 | 战略支援部队航天工程大学 | 理 | 女 | 1 | 481 |
0101 | 武警工程大学 | 文 | 男 | 1 | 448 |
0101 | 武警工程大学 | 理 | 男 | 1 | 415 |
0101 | 武警工程大学 | 理 | 男 | 2 | 426 |
0101 | 武警工程大学 | 理 | 女 | 1 | 433 |
0101 | 武警工程大学 | 理 | 女 | 2 | 513 |
0102 | 武警警官学院 | 文 | 男 | 1 | 465 |
0102 | 武警警官学院 | 理 | 男 | 1 | 408 |
0102 | 武警警官学院 | 理 | 男 | 2 | 415 |
0103 | 武警特种警察学院 | 理 | 男 | 1 | 429 |
0103 | 武警特种警察学院 | 理 | 男 | 2 | 408 |
0104 | 武警海警学院 | 文 | 男 | 1 | 468 |
0104 | 武警海警学院 | 理 | 男 | 1 | 459 |
0104 | 武警海警学院 | 理 | 男 | 2 | 411 |
0104 | 武警海警学院 | 理 | 女 | 1 | 515 |
提醒:如果您想了解更多关于军校的信息,请下载蝴蝶志愿者。蝴蝶志愿者??可以科学评估所有可申请的大学以及被录取的概率,方便我们填写以下志愿报告和选择学校参考。
如何通过2023年军检
1、男性身高162cm以上,女性身高160cm以上,合格的。
2、重量:男性:85%标准重量≤130%;女性:85%标准重量≤120%。(标准体重kg=身高cm-110)。
3、纹身:脸部颈部纹身,穿着军式体能训练服并在外露部位有长度超过3厘米的其他纹身,长度和直径超过10厘米的其他部位纹身,男性纹身、眼线笔、温唇,女性嘴唇,不合格的。
4、眼科:任意一只眼睛的裸眼视力均小于 4.9,需要进行矫正视力检查,双眼矫正视力低于4.9或矫正度数超过600度,不合格的。
准分子激光手术后半年以上屈光不正,无并发症,双眼裸眼视力达到4.9,眼底检查正常,除了命令之外、盔甲、测绘、雷达、水面舰艇、潜艇、潜水、空降的、特种作战专业。
温馨的提示:我想知道高考能考多少分军校蝴蝶志愿者??软件提供“测试我能去的大学”功能。输入分数、省、艺术与科学,看看你可以去哪些大学。下载“蝴蝶志愿者??”APP,了解更多适合您申请的大学和专业。