福建江夏大学2023年各省招生计划已公布,为精准服务2023年考生志愿填报需求,以下是小编整理的2023年福建江夏大学各省招生计划专业数量及最低分数线,以供参考,可调整的,以省、市教育考试机构或学校公布的信息为准。

2023年广东省福建江夏学院招生计划
院校名称 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
福建江夏学院 | 本科批 | 201 | 经济学 | 1 |
福建江夏学院 | 本科批 | 201 | 国际商务 | 2 |
福建江夏学院 | 本科批 | 201 | 金融学 | 1 |
福建江夏学院 | 本科批 | 202 | 经济学 | 2 |
福建江夏学院 | 本科批 | 202 | 国际商务 | 2 |
福建江夏学院 | 本科批 | 202 | 金融学 | 2 |
2023年福建江夏学院在江西招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 专业名称 | 招生人数 | 科目 |
福建江夏学院 | 6422 | 本二批 | 财务管理 | 2 | 理科 |
福建江夏学院 | 6422 | 本二批 | 电子信息工程 | 2 | 理科 |
福建江夏学院 | 6422 | 本二批 | 法学 | 2 | 理科 |
福建江夏学院 | 6422 | 本二批 | 工程管理 | 2 | 理科 |
福建江夏学院 | 6422 | 本二批 | 工程造价 | 2 | 理科 |
福建江夏学院 | 6422 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 理科 |
福建江夏学院 | 6422 | 本二批 | 会计学 | 2 | 理科 |
福建江夏学院 | 6422 | 本二批 | 金融工程 | 2 | 理科 |
福建江夏学院 | 6422 | 本二批 | 金融科技 | 2 | 理科 |
福建江夏学院 | 6422 | 本二批 | 人力资源管理 | 2 | 理科 |
福建江夏学院 | 6422 | 本二批 | 数字经济 | 3 | 理科 |
福建江夏学院 | 6422 | 本二批 | 土木工程 | 2 | 理科 |
福建江夏学院 | 6422 | 本二批 | 物流管理 | 2 | 理科 |
福建江夏学院 | 6422 | 本二批 | 财务管理 | 1 | 理科 |
福建江夏学院 | 6422 | 本二批 | 法学 | 4 | 理科 |
福建江夏学院 | 6422 | 本二批 | 行政管理 | 3 | 理科 |
福建江夏学院 | 6422 | 本二批 | 会计学 | 1 | 理科 |
福建江夏学院 | 6422 | 本二批 | 人力资源管理 | 2 | 理科 |
福建江夏学院 | 6422 | 本二批 | 物流管理 | 2 | 理科 |
注:以上文章中2023年福建江夏学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,2023年福建江夏学院其它省份招生计划请下载《蝶变志愿app》或者《点击查看福建江夏学院2023年各省招生计划》,蝶变志愿app里面还有很多福建江夏学院冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年福建江夏学院各省录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
辽宁 | 本科批 | - | 436 | 74685 |
福建 | 本科批 | 福建江夏学院999组 | 504 | 49849 |
山东 | 一段 | - | 481 | 193571 |
湖南 | 本科批 | 福建江夏学院第1组 | 505 | 23889 |
广东 | 本科批 | 福建江夏学院202组 | 513 | 122395 |
重庆 | 本科批 | - | 484 | 17453 |
想知道高考考多少分可以去哪所大学,您可以查看本文顶部或底部的“测试我可以去的大学”栏目,输入你的成绩、各省市、选修科目,一键即可进入蝶变志愿者,根据科学评估分数可进入的所有大学,查看更多高考数据和信息。