青海大学每年缴纳一次学费,一般来说,青海大学各专业每年的学费一般在4000-7000元之间。当青海大学学费含义与初中、高中不同时,青海大学一般只指学费。书费、宿舍水电费、不包括生活费等。

青海大学各专业学费
序号 | 专业名称 | 学费(元) |
---|
1 | 环境工程 | 4800 |
2 | 信息管理与信息系统 | 4100 |
3 | 工商管理类 | 4100 |
4 | 植物保护 | 3600 |
5 | 预防医学 | 5200 |
6 | 食品科学与工程 | 4800 |
7 | 草业科学 | 3600 |
8 | 环境科学 | 4500 |
9 | 土木工程 | 4800 |
10 | 中药学 | 4500 |
11 | 动物医学 | 3600 |
12 | 生物技术 | 4500 |
13 | 应用化学 | 4800 |
14 | 机械电子工程 | 4800 |
15 | 储能科学与工程 | 4800 |
16 | 生态学 | 4500 |
17 | 园林 | 3600 |
18 | 旅游管理 | 4100 |
19 | 生物工程 | 4800 |
20 | 经济学 | 4100 |
笔记:此表仅是青海大学各专业学费的一部分,考生及家长欲查询青海大学各专业全部学费,请下载“蝴蝶志愿者??App”,蝴蝶志愿还有更多填写志愿者的方法和技巧。
以上是小编整理的青海大学每年学费及各专业收费标准(2023年参考),供考生及家长参考,可调整的,以青海大学公布的各专业最新学费信息为准。