
填写高考志愿时,2022年山西传媒学院录取分数线及近三年分数线是广大考生和家长非常关心的问题,以下是小编为您整理的山西传媒学院2018-2022年录取分数线列表,我希望对您有所帮助,正式填写志愿者表格时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1、2022年山西传媒学院录取分数线
山西传媒学院2022年专业成绩-山西
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 戏剧影视文学 | 35 | 511 | 7955 | 467 | 20062 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 广告学 | 50 | 493 | 12166 | 473 | 18105 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 影视摄影与制作 | 30 | 497 | 11140 | 468 | 19766 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 新闻学 | 55 | 494 | 11894 | 478 | 16509 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 广播电视学 | 55 | 495 | 11633 | 473 | 18105 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 电影学 | 15 | 485 | 14334 | 469 | 19421 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 影视摄影与制作(电影摄影方向) | 10 | 505 | 9201 | 470 | 19091 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 网络与新媒体 | 35 | 501 | 10166 | 482 | 15249 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 数字出版 | 35 | 479 | 16181 | 471 | 18766 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 文化产业管理 | 40 | 482 | 15249 | 469 | 19421 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 文化产业管理 | 20 | 450 | 67753 | 442 | 73976 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 网络与新媒体 | 22 | 477 | 48640 | 451 | 67041 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 广告学 | 22 | 467 | 55217 | 445 | 71646 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 广播电视工程 | 12 | 451 | 67041 | 445 | 71646 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 数字媒体技术 | 20 | 472 | 51909 | 452 | 66243 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 影视摄影与制作(电影摄影方向) | 5 | 481 | 46057 | 450 | 67753 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 虚拟现实技术 | 20 | 460 | 60313 | 446 | 70884 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 影视摄影与制作 | 12 | 460 | 60313 | 446 | 70884 |
2022 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 数字出版 | 12 | 451 | 67041 | 445 | 71646 |
点击链接查看各省各专业录取分数线:https://zsw.cusx.edu.cn/linianfenshuxian.jspurltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1206
2、2021山西传媒学院录取分数线
2021普通本科各类型各科类录取情况
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 备注 |
2021 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 影视摄影与制作 | 30 | 510 | 12724 | 482 | 20209 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 影视摄影与制作(电影摄影方向) | 10 | 499 | 15407 | 485 | 19354 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 戏剧影视文学 | 35 | 506 | 13704 | 480 | 20748 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 电影学 | 15 | 492 | 17390 | 481 | 20494 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 文化产业管理 | 40 | 493 | 17103 | 483 | 19945 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 数字出版 | 25 | 494 | 16796 | 486 | 19085 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 网络与新媒体 | 35 | 518 | 10873 | 495 | 16505 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 广告学 | 50 | 524 | 9622 | 487 | 18809 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 广播电视学 | 55 | 520 | 10431 | 487 | 18809 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 文史(历史)类 | 新闻学 | 55 | 524 | 9622 | 493 | 17103 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 影视摄影与制作 | 14 | 454 | 64923 | 442 | 72727 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 影视摄影与制作(电影摄影方向) | 6 | 461 | 60370 | 446 | 70079 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 文化产业管理 | 23 | 465 | 57817 | 441 | 73320 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 虚拟现实技术 | 15 | 452 | 66244 | 445 | 70723 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 数字媒体技术 | 23 | 481 | 47767 | 449 | 68153 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 广播电视工程 | 15 | 447 | 69450 | 443 | 72057 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 数字出版 | 13 | 451 | 66913 | 443 | 72057 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 网络与新媒体 | 21 | 481 | 47767 | 453 | 65589 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 理工(物理)类 | 广告学 | 22 | 466 | 57163 | 444 | 71410 | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 音乐类 | 录音艺术 | 30 | 446 | 366 | | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 播音类 | 播音与主持艺术 | 65 | 79 | 74 | | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 编导类 | 戏剧影视导演 | 20 | 448 | 394 | | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 编导类 | 广播电视编导 | 40 | 439 | 392 | | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 表演类 | 表演 | 15 | 83 | 77 | | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 舞蹈类 | 舞蹈编导(女) | 12 | 71 | 69 | | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 舞蹈类 | 舞蹈编导(男) | 12 | 70 | 68 | | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 音乐类 | 音乐表演(钢琴方向) | 7 | 82 | 74 | | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 音乐类 | 音乐表演(声乐方向) | 15 | 85 | 79 | | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 数字媒体艺术 | 76 | 433 | 367 | | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 环境设计 | 35 | 446 | 367 | | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 视觉传达设计 | 35 | 419 | 375 | | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 摄影 | 35 | 417 | 360 | | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 动画 | 100 | 435 | 370 | | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 戏剧影视美术设计(电影美术方向) | 15 | 398 | 363 | | |
2021 | 山西 | 普通本科 | 艺术类 | 美术类 | 戏剧影视美术设计 | 35 | 417 | 362 | | |
2021专升本综合改革录取情况
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
2021 | 山西 | 专升本 | 设计学类 | 环境设计 | 65 | 232 | 204 | 普通批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 78 | 244 | 202 | 普通批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 网络与新媒体 | 36 | 182 | 138 | 普通批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 广播电视学 | 36 | 205 | 134 | 普通批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 设计学类 | 环境设计 | 4 | 214 | 205 | 专项批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 21 | 212 | 172 | 专项批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 网络与新媒体 | 3 | 176 | 155 | 专项批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 广播电视学 | 3 | 170 | 153 | 专项批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 设计学类 | 环境设计 | 1 | 207 | 207 | 提前批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 2 | 205 | 170 | 提前批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 网络与新媒体 | 1 | 164 | 164 | 提前批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 广播电视学 | 1 | 84 | 84 | 提前批 |
2021专升本文史(历史类)录取情况
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
2021 | 山西 | 专升本 | 设计学类 | 环境设计 | 65 | 232 | 204 | 普通批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 78 | 244 | 202 | 普通批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 网络与新媒体 | 36 | 182 | 138 | 普通批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 广播电视学 | 36 | 205 | 134 | 普通批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 设计学类 | 环境设计 | 4 | 214 | 205 | 专项批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 21 | 212 | 172 | 专项批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 网络与新媒体 | 3 | 176 | 155 | 专项批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 广播电视学 | 3 | 170 | 153 | 专项批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 设计学类 | 环境设计 | 1 | 207 | 207 | 提前批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 2 | 205 | 170 | 提前批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 网络与新媒体 | 1 | 164 | 164 | 提前批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 广播电视学 | 1 | 84 | 84 | 提前批 |
2021专升本理工(物理类)录取情况
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
2021 | 山西 | 专升本 | 设计学类 | 环境设计 | 65 | 232 | 204 | 普通批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 78 | 244 | 202 | 普通批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 网络与新媒体 | 36 | 182 | 138 | 普通批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 广播电视学 | 36 | 205 | 134 | 普通批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 设计学类 | 环境设计 | 4 | 214 | 205 | 专项批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 21 | 212 | 172 | 专项批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 网络与新媒体 | 3 | 176 | 155 | 专项批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 广播电视学 | 3 | 170 | 153 | 专项批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 设计学类 | 环境设计 | 1 | 207 | 207 | 提前批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 2 | 205 | 170 | 提前批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 网络与新媒体 | 1 | 164 | 164 | 提前批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | 广播电视学 | 1 | 84 | 84 | 提前批 |
2021专升本艺术类录取情况
年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 类别 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
2021 | 山西 | 专升本 | 设计学类 | | 环境设计 | 65 | 232 | 204 | 普通批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 计算机类 | | 数字媒体技术 | 78 | 244 | 202 | 普通批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | | 网络与新媒体 | 36 | 182 | 138 | 普通批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | | 广播电视学 | 36 | 205 | 134 | 普通批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 设计学类 | | 环境设计 | 4 | 214 | 205 | 专项批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 计算机类 | | 数字媒体技术 | 21 | 212 | 172 | 专项批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | | 网络与新媒体 | 3 | 176 | 155 | 专项批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | | 广播电视学 | 3 | 170 | 153 | 专项批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 设计学类 | | 环境设计 | 1 | 207 | 207 | 提前批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 计算机类 | | 数字媒体技术 | 2 | 205 | 170 | 提前批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | | 网络与新媒体 | 1 | 164 | 164 | 提前批 |
2021 | 山西 | 专升本 | 传媒类 | | 广播电视学 | 1 | 84 | 84 | 提前批 |
点击查看其他省份2021年录取分数线:https://zsw.cusx.edu.cn/linianfenshuxian.jspurltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1206
3、2020山西传媒学院录取分数线【全国】
山西传媒学院2020年普通类录取分数情况【全国】
省份 | 类别 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
山西 | 理工 | 广播电视工程 | 503? | 471? | 476? |
山西 | 文史 | 广播电视学 | 525? | 491? | 495? |
山西 | 理工 | 广告学 | 489? | 475? | 480? |
山西 | 文史 | 广告学 | 508? | 490? | 496? |
山西 | 理工 | 数字出版 | 481? | 472? | 475? |
山西 | 文史 | 数字出版 | 501? | 491? | 493? |
山西 | 理工 | 数字媒体技术 | 493? | 477? | 483? |
山西 | 理工 | 网络与新媒体 | 494? | 481? | 486? |
山西 | 文史 | 网络与新媒体 | 522? | 498? | 504? |
山西 | 理工 | 文化产业管理 | 498? | 471? | 480? |
山西 | 文史 | 文化产业管理 | 503? | 490? | 492? |
山西 | 文史 | 戏剧影视文学 | 509? | 489? | 495? |
山西 | 文史 | 新闻学 | 516? | 494? | 498? |
山西 | 理工 | 影视摄影与制作 | 507? | 472? | 478? |
山西 | 文史 | 影视摄影与制作 | 516? | 489? | 495? |
安徽 | 理工 | 广播电视工程 | 491? | 485? | 487? |
安徽 | 理工 | 广告学 | 497? | 485? | 489? |
安徽 | 理工 | 数字出版 | 488? | 485? | 487? |
安徽 | 理工 | 数字媒体技术 | 493? | 489? | 491? |
安徽 | 文史 | 文化产业管理 | 525? | 521? | 523? |
安徽 | 文史 | 戏剧影视文学 | 529? | 520? | 523? |
安徽 | 文史 | 新闻学 | 530? | 525? | 527? |
安徽 | 文史 | 影视摄影与制作 | 525? | 520? | 522? |
福建 | 理工 | 广播电视工程 | 494? | 480? | 486? |
福建 | 文史 | 广播电视学 | 509? | 504? | 506? |
福建 | 理工 | 文化产业管理 | 496? | 469? | 478? |
福建 | 文史 | 戏剧影视文学 | 506? | 504? | 505? |
福建 | 文史 | 影视摄影与制作 | 522? | 516? | 519? |
甘肃 | 理工 | 广播电视工程 | 441? | 436? | 439? |
甘肃 | 文史 | 广告学 | 506? | 504? | 505? |
甘肃 | 文史 | 数字出版 | 503? | 502? | 503? |
甘肃 | 理工 | 网络与新媒体 | 454? | 451? | 453? |
甘肃 | 文史 | 新闻学 | 512? | 507? | 510? |
甘肃 | 理工 | 影视摄影与制作 | 449? | 441? | 444? |
甘肃 | 文史 | 影视摄影与制作 | 514? | 505? | 508? |
广东 | 理工 | 广播电视工程 | 493? | 476? | 483? |
广东 | 文史 | 文化产业管理 | 510? | 497? | 502? |
广东 | 文史 | 戏剧影视文学 | 521? | 500? | 507? |
广东 | 文史 | 新闻学 | 505? | 498? | 502? |
广东 | 理工 | 影视摄影与制作 | 511? | 493? | 502? |
广西 | 理工 | 广播电视工程 | 433? | 415? | 424? |
广西 | 文史 | 广播电视学 | 490? | 483? | 487? |
贵州 | 文史 | 广播电视学 | 529? | 522? | 526? |
贵州 | 理工 | 广告学 | 455? | 441? | 446? |
贵州 | 文史 | 网络与新媒体 | 538? | 530? | 534? |
贵州 | 文史 | 新闻学 | 536? | 524? | 529? |
贵州 | 理工 | 影视摄影与制作 | 478? | 452? | 462? |
海南 | 综合改革 | 广告学 | 582? | 557? | 567? |
海南 | 综合改革 | 数字出版 | 562? | 557? | 560? |
海南 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 561? | 550? | 554? |
海南 | 综合改革 | 影视摄影与制作 | 577? | 563? | 570? |
河北 | 理工 | 广播电视工程 | 529? | 523? | 526? |
河北 | 文史 | 广告学 | 549? | 545? | 547? |
河北 | 理工 | 数字媒体技术 | 540? | 526? | 533? |
河北 | 文史 | 网络与新媒体 | 553? | 549? | 551? |
河北 | 文史 | 影视摄影与制作 | 545? | 543? | 544? |
河南 | 理工 | 广播电视工程 | 530? | 526? | 528? |
河南 | 文史 | 广告学 | 554? | 541? | 544? |
河南 | 理工 | 数字媒体技术 | 540? | 532? | 536? |
河南 | 理工 | 网络与新媒体 | 551? | 544? | 548? |
河南 | 文史 | 文化产业管理 | 540? | 539? | 540? |
河南 | 文史 | 新闻学 | 546? | 542? | 544? |
河南 | 理工 | 影视摄影与制作 | 539? | 528? | 532? |
河南 | 文史 | 影视摄影与制作 | 546? | 539? | 541? |
黑龙江 | 文史 | 广播电视学 | 487? | 461? | 467? |
黑龙江 | 理工 | 广告学 | 454? | 446? | 449? |
黑龙江 | 理工 | 数字媒体技术 | 472? | 449? | 456? |
黑龙江 | 理工 | 网络与新媒体 | 473? | 450? | 460? |
黑龙江 | 文史 | 文化产业管理 | 460? | 457? | 459? |
黑龙江 | 文史 | 新闻学 | 466? | 464? | 465? |
黑龙江 | 理工 | 影视摄影与制作 | 465? | 456? | 461? |
黑龙江 | 文史 | 影视摄影与制作 | 464? | 456? | 460? |
湖北 | 理工 | 广播电视工程 | 507? | 474? | 486? |
湖北 | 文史 | 广播电视学 | 514? | 495? | 506? |
湖北 | 文史 | 网络与新媒体 | 521? | 501? | 510? |
湖北 | 文史 | 文化产业管理 | 496? | 490? | 494? |
湖北 | 理工 | 影视摄影与制作 | 475? | 467? | 470? |
湖南 | 理工 | 广播电视工程 | 499? | 484? | 490? |
湖南 | 文史 | 广告学 | 555? | 546? | 549? |
湖南 | 文史 | 数字出版 | 552? | 541? | 546? |
湖南 | 文史 | 文化产业管理 | 546? | 539? | 543? |
湖南 | 文史 | 戏剧影视文学 | 546? | 539? | 541? |
湖南 | 文史 | 影视摄影与制作 | 544? | 540? | 542? |
吉林 | 理工 | 广告学 | 442? | 435? | 438? |
吉林 | 文史 | 广告学 | 514? | 504? | 508? |
吉林 | 理工 | 数字出版 | 481? | 435? | 453? |
吉林 | 文史 | 网络与新媒体 | 527? | 509? | 516? |
吉林 | 理工 | 文化产业管理 | 463? | 437? | 446? |
吉林 | 文史 | 影视摄影与制作 | 539? | 505? | 517? |
江苏 | 理工 | 广播电视工程 | 332? | 329? | 331? |
江苏 | 文史 | 广告学 | 324? | 315? | 319? |
江苏 | 理工 | 数字媒体技术 | 343? | 329? | 334? |
江苏 | 理工 | 文化产业管理 | 326? | 322? | 324? |
江苏 | 文史 | 戏剧影视文学 | 329? | 321? | 325? |
江苏 | 文史 | 新闻学 | 332? | 321? | 324? |
江西 | 理工 | 广播电视工程 | 506? | 505? | 505? |
江西 | 文史 | 广告学 | 535? | 529? | 532? |
江西 | 理工 | 数字媒体技术 | 509? | 504? | 507? |
江西 | 文史 | 文化产业管理 | 528? | 527? | 528? |
江西 | 文史 | 戏剧影视文学 | 529? | 525? | 527? |
江西 | 文史 | 新闻学 | 533? | 531? | 532? |
江西 | 理工 | 影视摄影与制作 | 508? | 500? | 503? |
辽宁 | 理工 | 广播电视工程 | 492? | 487? | 489? |
辽宁 | 文史 | 广播电视学 | 555? | 533? | 542? |
辽宁 | 理工 | 数字媒体技术 | 498? | 495? | 497? |
辽宁 | 文史 | 戏剧影视文学 | 540? | 528? | 533? |
辽宁 | 文史 | 影视摄影与制作 | 558? | 547? | 553? |
内蒙古 | 理工 | 广播电视工程 | 449? | 417? | 435? |
内蒙古 | 文史 | 广播电视学 | 503? | 495? | 499? |
内蒙古 | 文史 | 广告学 | 511? | 474? | 492? |
内蒙古 | 理工 | 数字媒体技术 | 432? | 424? | 429? |
内蒙古 | 理工 | 文化产业管理 | 414? | 411? | 412? |
内蒙古 | 文史 | 戏剧影视文学 | 490? | 479? | 484? |
内蒙古 | 理工 | 影视摄影与制作 | 430? | 419? | 423? |
内蒙古 | 文史 | 影视摄影与制作 | 476? | 471? | 473? |
宁夏 | 理工 | 广播电视工程 | 415? | 408? | 412? |
宁夏 | 文史 | 广播电视学 | 515? | 508? | 512? |
宁夏 | 理工 | 广告学 | 406? | 406? | 406? |
宁夏 | 文史 | 影视摄影与制作 | 514? | 510? | 512? |
青海 | 文史 | 广告学 | 463? | 455? | 459? |
青海 | 理工 | 数字媒体技术 | 400? | 393? | 396? |
青海 | 文史 | 新闻学 | 457? | 456? | 457? |
山东 | 综合改革 | 广播电视工程 | 491? | 485? | 488? |
山东 | 综合改革 | 广播电视学 | 525? | 504? | 510? |
山东 | 综合改革 | 广告学 | 529? | 511? | 517? |
山东 | 综合改革 | 数字出版 | 499? | 491? | 495? |
山东 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 510? | 494? | 500? |
山东 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 525? | 510? | 517? |
山东 | 综合改革 | 文化产业管理 | 511? | 494? | 501? |
山东 | 综合改革 | 戏剧影视文学 | 504? | 490? | 496? |
山东 | 综合改革 | 新闻学 | 525? | 510? | 518? |
山东 | 综合改革 | 影视摄影与制作 | 527? | 493? | 502? |
陕西 | 理工 | 广播电视工程 | 452? | 447? | 450? |
陕西 | 文史 | 广播电视学 | 514? | 505? | 510? |
陕西 | 理工 | 广告学 | 443? | 422? | 433? |
陕西 | 文史 | 网络与新媒体 | 513? | 510? | 512? |
陕西 | 文史 | 戏剧影视文学 | 502? | 502? | 502? |
陕西 | 理工 | 影视摄影与制作 | 447? | 444? | 446? |
上海 | 综合改革 | 广告学 | 438? | 438? | 438? |
上海 | 综合改革 | 影视摄影与制作 | 431? | 431? | 431? |
四川 | 理工 | 广播电视工程 | 501? | 492? | 496? |
四川 | 文史 | 广告学 | 512? | 508? | 510? |
四川 | 文史 | 文化产业管理 | 507? | 507? | 507? |
四川 | 文史 | 新闻学 | 513? | 510? | 511? |
四川 | 理工 | 影视摄影与制作 | 507? | 505? | 506? |
天津 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 556? | 545? | 551? |
天津 | 综合改革 | 文化产业管理 | 543? | 536? | 539? |
西藏 | 文史 | 广告学 | 424? | 329? | 377? |
西藏 | 理工 | 数字媒体技术 | 418? | 411? | 415? |
西藏 | 文史 | 网络与新媒体 | 432? | 414? | 421? |
西藏 | 理工 | 影视摄影与制作 | 413? | 310? | 375? |
新疆 | 文史 | 广告学 | 455? | 450? | 453? |
新疆 | 理工 | 数字媒体技术 | 418? | 403? | 411? |
云南 | 理工 | 广播电视工程 | 484? | 480? | 482? |
云南 | 理工 | 广告学 | 496? | 495? | 496? |
云南 | 文史 | 广告学 | 551? | 546? | 549? |
云南 | 文史 | 网络与新媒体 | 561? | 547? | 554? |
云南 | 理工 | 文化产业管理 | 479? | 478? | 478? |
云南 | 文史 | 影视摄影与制作 | 556? | 544? | 549? |
浙江 | 综合改革 | 广播电视学 | 571? | 568? | 570? |
浙江 | 综合改革 | 广告学 | 569? | 566? | 567? |
浙江 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 547? | 533? | 540? |
浙江 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 569? | 566? | 568? |
浙江 | 综合改革 | 文化产业管理 | 563? | 561? | 562? |
浙江 | 综合改革 | 戏剧影视文学 | 569? | 563? | 566? |
浙江 | 综合改革 | 影视摄影与制作 | 580? | 579? | 580? |
重庆 | 理工 | 广告学 | 463? | 442? | 453? |
重庆 | 文史 | 网络与新媒体 | 532? | 521? | 525? |
重庆 | 理工 | 文化产业管理 | 468? | 418? | 446? |
重庆 | 文史 | 新闻学 | 524? | 521? | 523? |
重庆 | 文史 | 影视摄影与制作 | 527? | 519? | 522? |
山西传媒学院2020年艺术类录取分数情况【全国】
省份 | 专业 | 录取最高分 | 录取最低分 |
山西 | 表演 | 84? | 77? |
山西 | 播音与主持艺术 | 473? | 401? |
山西 | 动画 | 425? | 318? |
山西 | 广播电视编导 | 457? | 415? |
山西 | 环境设计 | 421? | 321? |
山西 | 录音艺术 | 438? | 323? |
山西 | 摄影 | 404? | 358? |
山西 | 数字媒体艺术 | 426? | 333? |
山西 | 舞蹈编导(男) | 70? | 68? |
山西 | 舞蹈编导(女) | 69? | 68? |
山西 | 戏剧影视美术设计 | 412? | 325? |
山西 | 音乐表演(钢琴) | 84? | 75? |
山西 | 音乐表演(声乐) | 85? | 81? |
安徽 | 表演 | 741? | 714? |
安徽 | 播音与主持艺术 | 662? | 649? |
安徽 | 动画 | 696? | 695? |
安徽 | 广播电视编导 | 673? | 664? |
安徽 | 录音艺术 | 671? | 667? |
安徽 | 摄影 | 695? | 694? |
安徽 | 数字媒体艺术 | 696? | 695? |
安徽 | 舞蹈编导 | 614? | 590? |
北京 | 播音与主持艺术 | 287? | 261? |
北京 | 广播电视编导 | 517? | 516? |
福建 | 表演 | 244? | 236? |
福建 | 播音与主持艺术 | 498? | 491? |
福建 | 动画 | 469? | 463? |
福建 | 广播电视编导 | 499? | 493? |
福建 | 环境设计 | 474? | 453? |
福建 | 数字媒体艺术 | 471? | 457? |
福建 | 音乐表演(声乐) | 235? | 232? |
甘肃 | 表演 | 221? | 201? |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 254? | 250? |
甘肃 | 动画 | 222? | 218? |
甘肃 | 广播电视编导 | 193? | 188? |
甘肃 | 录音艺术 | 244? | 238? |
甘肃 | 数字媒体艺术 | 218? | 217? |
甘肃 | 舞蹈编导 | 223? | 222? |
甘肃 | 戏剧影视美术设计 | 218? | 216? |
广东 | 动画 | 497? | 492? |
广东 | 广播电视编导 | 496? | 494? |
广东 | 录音艺术 | 491? | 482? |
广东 | 数字媒体艺术 | 498? | 490? |
广东 | 戏剧影视美术设计 | 501? | 489? |
广西 | 播音与主持艺术 | 566? | 554? |
广西 | 动画 | 552? | 531? |
广西 | 广播电视编导 | 547? | 532? |
广西 | 摄影 | 531? | 502? |
广西 | 音乐表演(声乐) | 539? | 522? |
贵州 | 表演 | 269? | 258? |
贵州 | 播音与主持艺术 | 245? | 243? |
贵州 | 动画 | 245? | 233? |
贵州 | 广播电视编导 | 240? | 238? |
贵州 | 环境设计 | 233? | 233? |
贵州 | 数字媒体艺术 | 237? | 233? |
贵州 | 音乐表演(声乐) | 238? | 232? |
海南 | 播音与主持艺术 | 224? | 221? |
海南 | 动画 | 202? | 198? |
海南 | 录音艺术 | 191? | 178? |
海南 | 摄影 | 200? | 197? |
海南 | 数字媒体艺术 | 202? | 201? |
河北 | 表演 | 256? | 213? |
河北 | 播音与主持艺术 | 446? | 306? |
河北 | 动画 | 544? | 529? |
河北 | 广播电视编导 | 486? | 368? |
河北 | 环境设计 | 543? | 532? |
河北 | 摄影 | 529? | 529? |
河北 | 数字媒体艺术 | 536? | 534? |
河北 | 舞蹈编导 | 527? | 495? |
河北 | 音乐表演(钢琴) | 494? | 458? |
河北 | 音乐表演(声乐) | 513? | 507? |
河南 | 表演 | 178? | 166? |
河南 | 播音与主持艺术 | 455? | 351? |
河南 | 动画 | 475? | 453? |
河南 | 广播电视编导 | 506? | 454? |
河南 | 录音艺术 | 507? | 387? |
河南 | 数字媒体艺术 | 453? | 445? |
河南 | 舞蹈编导 | 175? | 160? |
河南 | 戏剧影视美术设计 | 466? | 446? |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 430? | 368? |
黑龙江 | 动画 | 471? | 458? |
黑龙江 | 广播电视编导 | 445? | 354? |
黑龙江 | 录音艺术 | 342? | 265? |
黑龙江 | 数字媒体艺术 | 483? | 459? |
黑龙江 | 舞蹈编导(男) | 236? | 213? |
黑龙江 | 舞蹈编导(女) | 234? | 218? |
湖北 | 表演 | 661? | 651? |
湖北 | 播音与主持艺术 | 741? | 734? |
