
填写高考志愿时,长治学院招生计划是考生和家长非常关心的事情,以下是小编为您整理的长治学院各专业在全国范围内的招生人数,以供参考,可调整的,以省、市教育考试机构或学校官方公布的信息为准。
长治学院2022年普通本科招生计划
2022年,山西省长治学院项目、安徽省、福建省、甘肃、广西壮族自治区、贵州省、河北省、黑龙江省、河南省、湖北省、湖南省、江西、吉林省、辽宁、内蒙古自治区、青海省、山东省、陕西省、四川、云南省20个省(自治区)招收2200名普通高考学生,在:山西省招聘1590人,面向省外招聘610人。具体省级及专业计划如下:
山西省 |
专业名称 | 招生批次 | 科类 | 计划人数 | 层次 |
汉语言文学 | 本二批B | 文史 | 76 | 本科 |
新闻学 | 本二批B | 文史 | 38 | 本科 |
网络与新媒体 | 本二批B | 文史 | 38 | 本科 |
思想政治教育 | 本二批B | 文史 | 72 | 本科 |
法学 | 本二批B | 文史 | 72 | 本科 |
历史学 | 本二批B | 文史 | 33 | 本科 |
旅游管理 | 本二批B | 文史 | 30 | 本科 |
文化遗产 | 本二批B | 文史 | 33 | 本科 |
英语 | 本二批B | 文史 | 30 | 本科 |
商务英语 | 本二批B | 文史 | 50 | 本科 |
翻译 | 本二批B | 文史 | 30 | 本科 |
物理学 | 本二批B | 理工 | 37 | 本科 |
光电信息科学与工程 | 本二批B | 理工 | 36 | 本科 |
电子信息科学与技术 | 本二批B | 理工 | 36 | 本科 |
科学教育 | 本二批B | 理工 | 30 | 本科 |
数学与应用数学 | 本二批B | 理工 | 74 | 本科 |
应用统计学 | 本二批B | 理工 | 40 | 本科 |
计算机科学与技术 | 本二批B | 理工 | 36 | 本科 |
网络工程 | 本二批B | 理工 | 36 | 本科 |
数据科学与大数据技术 | 本二批B | 理工 | 36 | 本科 |
生物科学 | 本二批B | 理工 | 36 | 本科 |
生物技术 | 本二批B | 理工 | 36 | 本科 |
环境生态工程 | 本二批B | 理工 | 35 | 本科 |
化学 | 本二批B | 理工 | 36 | 本科 |
化学生物学 | 本二批B | 理工 | 36 | 本科 |
药物化学 | 本二批B | 理工 | 36 | 本科 |
经济学 | 本二批B | 文史、理工 | 40 | 本科 |
财务管理 | 本二批B | 文史、理工 | 40 | 本科 |
酒店管理 | 本二批B | 文史、理工 | 30 | 本科 |
学前教育 | 本二批B | 文史、理工 | 30 | 本科 |
体育教育 | 本二批B | 体文、体理 | 78 | 本科 |
美术学 | 本二批A | 艺术综合 | 30 | 本科 |
视觉传达设计 | 本二批A | 艺术综合 | 30 | 本科 |
音乐学 | 本二批A | 艺术综合 | 50 | 本科 |
舞蹈学 | 本二批A | 艺术综合 | 34 | 本科 |
航空服务艺术与管理 | 本二批A | 艺术综合 | 150 | 本科 |
河北省 |
专业名称 | 招生批次 | 科类 | 计划人数 | 层次 |
网络与新媒体 | 本科批 | 历史类 | 1 | 本科 |
法学 | 本科批 | 历史类 | 1 | 本科 |
历史学 | 本科批 | 历史类 | 1 | 本科 |
旅游管理 | 本科批 | 历史类 | 1 | 本科 |
酒店管理 | 本科批 | 历史类 | 1 | 本科 |
数学与应用数学 | 本科批 | 物理类 | 1 | 本科 |
网络工程 | 本科批 | 物理类 | 1 | 本科 |
生物技术 | 本科批 | 物理类 | 1 | 本科 |
化学生物学 | 本科批 | 物理类 | 1 | 本科 |
视觉传达设计 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 1 | 本科 |
美术学 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 2 | 本科 |
音乐学 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 2 | 本科 |
舞蹈学 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 2 | 本科 |
体育教育 | 本科提前批B段 | 体育(历史类、物理类) | 6 | 本科 |
内蒙古自治区 |
专业名称 | 招生批次 | 科类 | 计划人数 | 层次 |
汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
新闻学 | 本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
思想政治教育 | 本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
法学 | 本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
旅游管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
财务管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
酒店管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
光电信息科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
科学教育 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
生物科学 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
环境生态工程 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
化学 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
药物化学 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
视觉传达设计 | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 1 | 本科 |
美术学 | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 |
音乐学 | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 |
体育教育 | 本科提前B | 体育(不分文理) | 6 | 本科 |
辽宁省 |
专业名称 | 招生批次 | 科类 | 计划人数 | 层次 |
汉语言文学 | 普通类本科批 | 历史类 | 1 | 本科 |
网络与新媒体 | 普通类本科批 | 历史类 | 1 | 本科 |
法学 | 普通类本科批 | 历史类 | 1 | 本科 |
历史学 | 普通类本科批 | 历史类 | 1 | 本科 |
旅游管理 | 普通类本科批 | 历史类 | 1 | 本科 |
商务英语 | 普通类本科批 | 历史类 | 1 | 本科 |
物理学 | 普通类本科批 | 物理类 | 1 | 本科 |
电子信息科学与技术 | 普通类本科批 | 物理类 | 1 | 本科 |
数学与应用数学 | 普通类本科批 | 物理类 | 1 | 本科 |
网络工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 1 | 本科 |
生物技术 | 普通类本科批 | 物理类 | 1 | 本科 |
环境生态工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 1 | 本科 |
酒店管理 | 普通类本科批 | 物理类 | 1 | 本科 |
学前教育 | 普通类本科批 | 物理类 | 1 | 本科 |
体育教育 | 体育类本科批 | 体育(历史类、物理类) | 6 | 本科 |
吉林省 |
专业名称 | 招生批次 | 科类 | 计划人数 | 层次 |
汉语言文学 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 1 | 本科 |
新闻学 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 1 | 本科 |
思想政治教育 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 1 | 本科 |
旅游管理 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 1 | 本科 |
财务管理 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 1 | 本科 |
酒店管理 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 1 | 本科 |
学前教育 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 1 | 本科 |
光电信息科学与工程 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 1 | 本科 |
科学教育 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 1 | 本科 |
数学与应用数学 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 1 | 本科 |
计算机科学与技术 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 1 | 本科 |
数据科学与大数据技术 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 1 | 本科 |
生物科学 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 1 | 本科 |
环境生态工程 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 1 | 本科 |
化学 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 1 | 本科 |
药物化学 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 1 | 本科 |
法学 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 2 | 本科 |
体育教育 | 普通类本科二批A段 | 体文、体理 | 6 | 本科 |
黑龙江省 |
专业名称 | 招生批次 | 科类 | 计划人数 | 层次 |
汉语言文学 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | 本科 |
新闻学 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | 本科 |
网络与新媒体 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | 本科 |
思想政治教育 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | 本科 |
法学 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | 本科 |
历史学 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | 本科 |
旅游管理 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | 本科 |
文化遗产 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | 本科 |
英语 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | 本科 |
商务英语 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | 本科 |
翻译 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 2 | 本科 |
数学与应用数学 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 1 | 本科 |
网络工程 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 1 | 本科 |
生物技术 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 1 | 本科 |
化学生物学 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 1 | 本科 |
物理学 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | 本科 |
电子信息科学与技术 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | 本科 |
科学教育 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | 本科 |
应用统计学 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | 本科 |
经济学 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | 本科 |
酒店管理 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | 本科 |
学前教育 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 2 | 本科 |
安徽省 |
专业名称 | 招生批次 | 科类 | 计划人数 | 层次 |
汉语言文学 | 文理科本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
思想政治教育 | 文理科本科二批 | 文史 | 2 | 本科 |
新闻学 | 文理科本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
历史学 | 文理科本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
旅游管理 | 文理科本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
财务管理 | 文理科本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
法学 | 文理科本科二批 | 文史 | 2 | 本科 |
商务英语 | 文理科本科二批 | 文史 | 2 | 本科 |
光电信息科学与工程 | 文理科本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
科学教育 | 文理科本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
计算机科学与技术 | 文理科本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
数据科学与大数据技术 | 文理科本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
生物科学 | 文理科本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
环境生态工程 | 文理科本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
化学 | 文理科本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
药物化学 | 文理科本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
数学与应用数学 | 文理科本科二批 | 理工 | 2 | 本科 |
视觉传达设计 | 艺术第二批 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 |
舞蹈学 | 艺术第二批 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 |
福建省 |
专业名称 | 招生批次 | 科类 | 计划人数 | 层次 |
汉语言文学 | 普通类本科批 | 历史类 | 1 | 本科 |
网络与新媒体 | 普通类本科批 | 历史类 | 1 | 本科 |
思想政治教育 | 普通类本科批 | 历史类 | 1 | 本科 |
历史学 | 普通类本科批 | 历史类 | 1 | 本科 |
旅游管理 | 普通类本科批 | 历史类 | 1 | 本科 |
学前教育 | 普通类本科批 | 历史类 | 1 | 本科 |
法学 | 普通类本科批 | 历史类 | 2 | 本科 |
商务英语 | 普通类本科批 | 历史类 | 2 | 本科 |
电子信息科学与技术 | 普通类本科批 | 物理类 | 1 | 本科 |
网络工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 1 | 本科 |
生物技术 | 普通类本科批 | 物理类 | 1 | 本科 |
化学生物学 | 普通类本科批 | 物理类 | 1 | 本科 |
财务管理 | 普通类本科批 | 物理类 | 1 | 本科 |
酒店管理 | 普通类本科批 | 物理类 | 1 | 本科 |
物理学 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 | 本科 |
数学与应用数学 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 | 本科 |
江西省 |
专业名称 | 招生批次 | 科类 | 计划人数 | 层次 |
汉语言文学 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 本科 |
新闻学 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 本科 |
法学 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 本科 |
历史学 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 本科 |
文化遗产 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 本科 |
英语 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 本科 |
思想政治教育 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 本科 |
旅游管理 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 本科 |
酒店管理 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 本科 |
商务英语 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 本科 |
光电信息科学与工程 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 本科 |
电子信息科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 本科 |
应用统计学 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 本科 |
计算机科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 本科 |
网络工程 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 本科 |
数据科学与大数据技术 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 本科 |
生物科学 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 本科 |
生物技术 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 本科 |
环境生态工程 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 本科 |
化学 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 本科 |
化学生物学 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 本科 |
药物化学 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 本科 |
科学教育 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 本科 |
音乐学 | 第二批本科 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 |
山东省 |
专业名称 | 招生批次 | 科类 | 计划人数 | 层次 |
汉语言文学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 | 本科 |
新闻学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 1 | 本科 |
网络与新媒体 | 常规批(本科) | 综合改革 | 1 | 本科 |
思想政治教育 | 常规批(本科) | 综合改革 | 4 | 本科 |
法学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 本科 |
历史学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 本科 |
旅游管理 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 本科 |
文化遗产 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 本科 |
英语 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 本科 |
商务英语 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 本科 |
翻译 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 本科 |
物理学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 本科 |
光电信息科学与工程 | 常规批(本科) | 综合改革 | 1 | 本科 |
电子信息科学与技术 | 常规批(本科) | 综合改革 | 1 | 本科 |
科学教育 | 常规批(本科) | 综合改革 | 1 | 本科 |
数学与应用数学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 本科 |
应用统计学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 本科 |
计算机科学与技术 | 常规批(本科) | 综合改革 | 1 | 本科 |
网络工程 | 常规批(本科) | 综合改革 | 1 | 本科 |
数据科学与大数据技术 | 常规批(本科) | 综合改革 | 1 | 本科 |
生物科学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 1 | 本科 |
生物技术 | 常规批(本科) | 综合改革 | 1 | 本科 |
环境生态工程 | 常规批(本科) | 综合改革 | 1 | 本科 |
化学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 1 | 本科 |
化学生物学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 1 | 本科 |
药物化学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 1 | 本科 |
经济学 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 本科 |
财务管理 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 本科 |
酒店管理 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 本科 |
学前教育 | 常规批(本科) | 综合改革 | 2 | 本科 |
体育教育 | 常规批(本科) | 体育(不分文理) | 18 | 本科 |
美术学 | 艺术类本科批 | 艺术(不分文理) | 6 | 本科 |
视觉传达设计 | 艺术类本科批 | 艺术(不分文理) | 4 | 本科 |
音乐学 | 艺术类本科批 | 艺术(不分文理) | 10 | 本科 |
舞蹈学 | 艺术类本科批 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 |
河南省 |
专业名称 | 招生批次 | 科类 | 计划人数 | 层次 |
汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
新闻学 | 本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
旅游管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
文化遗产 | 本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
商务英语 | 本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
经济学 | 本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
学前教育 | 本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
思想政治教育 | 本科二批 | 文史 | 2 | 本科 |
法学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 本科 |
历史学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 本科 |
光电信息科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
科学教育 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
财务管理 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
生物科学 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
环境生态工程 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
化学 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
药物化学 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 本科 |
美术学 | 艺术本科A段 | 艺文、艺理 | 2 | 本科 |
音乐学 | 艺术本科A段 | 艺文、艺理 | 2 | 本科 |
体育教育 | 提前批体育本科 | 体文、体理 | 4 | 本科 |
湖北省 |
专业名称 | 招生批次 | 科类 | 计划人数 | 层次 |
汉语言文学 | 本科普通批 | 历史类 | 1 | 本科 |
网络与新媒体 | 本科普通批 | 历史类 | 1 | 本科 |
思想政治教育 | 本科普通批 | 历史类 | 1 | 本科 |
法学 | 本科普通批 | 历史类 | 1 | 本科 |
历史学 | 本科普通批 | 历史类 | 1 | 本科 |
旅游管理 | 本科普通批 | 历史类 | 1 | 本科 |
文化遗产 | 本科普通批 | 历史类 | 1 | 本科 |
物理学 | 本科普通批 | 物理类 | 1 | 本科 |
电子信息科学与技术 | 本科普通批 | 物理类 | 1 | 本科 |
数学与应用数学 | 本科普通批 | 物理类 | 1 | 本科 |
网络工程 | 本科普通批 | 物理类 | 1 | 本科 |
生物技术 | 本科普通批 | 物理类 | 1 | 本科 |
化学生物学 | 本科普通批 | 物理类 | 1 | 本科 |
酒店管理 | 本科普通批 | 物理类 | 1 | 本科 |
视觉传达设计 | 艺术本科B | 艺术(不分文理) | 1 | 本科 |
美术学 | 艺术本科B | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 |
音乐学 | 艺术本科B | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 |
舞蹈学 | 艺术本科B | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 |
体育教育 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 6 | 本科 |
湖南省 |
专业名称 | 招生批次 | 科类 | 计划人数 | 层次 |
汉语言文学 | 本科批(普通) | 历史类 | 1 | 本科 |
新闻学 | 本科批(普通) | 历史类 | 1 | 本科 |
思想政治教育 | 本科批(普通) | 历史类 | 1 | 本科 |
法学 | 本科批(普通) | 历史类 | 1 | 本科 |
历史学 | 本科批(普通) | 历史类 | 1 | 本科 |
旅游管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 1 | 本科 |
文化遗产 | 本科批(普通) | 历史类 | 1 | 本科 |
翻译 | 本科批(普通) | 历史类 | 1 | 本科 |
商务英语 | 本科批(普通) | 历史类 | 2 | 本科 |
酒店管理 | 本科批(普通) | 历史类 | 1 | 本科 |
经济学 | 本科批(普通) | 历史类、物理类 | 2 | 本科 |
学前教育 | 本科批(普通) | 历史类、物理类 | 2 | 本科 |
光电信息科学与工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 1 | 本科 |
科学教育 | 本科批(普通) | 物理类 | 1 | 本科 |
数学与应用数学 | 本科批(普通) | 物理类 | 1 | 本科 |
计算机科学与技术 | 本科批(普通) | 物理类 | 1 | 本科 |
数据科学与大数据技术 | 本科批(普通) | 物理类 | 1 | 本科 |
生物科学 | 本科批(普通) | 物理类 | 1 | 本科 |
环境生态工程 | 本科批(普通) | 物理类 | 1 | 本科 |
化学 | 本科批(普通) | 物理类 | 1 | 本科 |
药物化学 | 本科批(普通) | 物理类 | 1 | 本科 |
应用统计学 | 本科批(普通) | 物理类 | 2 | 本科 |
视觉传达设计 | 本科批(普通) | 艺术(历史类、物理类) | 2 | 本科 |
舞蹈学 | 本科批(普通) | 艺术(历史类、物理类) | 2 | 本科 |
音乐学 | 本科批(普通) | 艺术(历史类、物理类) | 10 | 本科 |
广西壮族自治区 |
专业名称 | 招生批次 | 科类 | 计划人数 | 层次 |
网络与新媒体 | 本科第二批 | 文史 | 1 | 本科 |
思想政治教育 | 本科第二批 | 文史 | 1 | 本科 |
法学 | 本科第二批 | 文史 | 1 | 本科 |
商务英语 | 本科第二批 | 文史 | 1 | 本科 |
酒店管理 | 本科第二批 | 文史 | 1 | 本科 |
物理学 | 本科第二批 | 理工 | 1 | 本科 |
数学与应用数学 | 本科第二批 | 理工 | 1 | 本科 |
网络工程 | 本科第二批 | 理工 | 1 | 本科 |
生物技术 | 本科第二批 | 理工 | 1 | 本科 |
化学生物学 | 本科第二批 | 理工 | 1 | 本科 |
四川省 |
专业名称 | 招生批次 | 科类 | 计划人数 | 层次 |
汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
新闻学 | 本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
思想政治教育 | 本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
法学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 本科 |
商务英语 | 本科二批 | 文史 | 2 | 本科 |
旅游管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
财务管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
酒店管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
光电信息科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
科学教育 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
生物科学 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
环境生态工程 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
化学 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
药物化学 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 本科 |
视觉传达设计 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 1 | 本科 |
舞蹈学 | 艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 |
体育教育 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 4 | 本科 |
贵州省 |
专业名称 | 招生批次 | 科类 | 计划人数 | 层次 |
汉语言文学 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 本科 |
网络与新媒体 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 本科 |
历史学 | 第二批本科 | 文史 | 1 | 本科 |
思想政治教育 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 本科 |
法学 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 本科 |
商务英语 | 第二批本科 | 文史 | 2 | 本科 |
物理学 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 本科 |
数学与应用数学 | 第二批本科 | 理工 | 2 | 本科 |
电子信息科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 本科 |
科学教育 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 本科 |
生物技术 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 本科 |
化学生物学 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 本科 |
酒店管理 | 第二批本科 | 理工 | 1 | 本科 |
视觉传达设计 | 艺术类平行志愿本科 | 艺术(不分文理) | 1 | 本科 |
云南省 |
专业名称 | 招生批次 | 科类 | 计划人数 | 层次 |
新闻学 | 二本及预科 | 文史 | 1 | 本科 |
历史学 | 二本及预科 | 文史 | 1 | 本科 |
翻译 | 二本及预科 | 文史 | 1 | 本科 |
汉语言文学 | 二本及预科 | 文史 | 2 | 本科 |
思想政治教育 | 二本及预科 | 文史 | 2 | 本科 |
法学 | 二本及预科 | 文史 | 2 | 本科 |
旅游管理 | 二本及预科 | 文史 | 2 | 本科 |
文化遗产 | 二本及预科 | 文史 | 2 | 本科 |
英语 | 二本及预科 | 文史 | 2 | 本科 |
商务英语 | 二本及预科 | 文史 | 2 | 本科 |
酒店管理 | 二本及预科 | 文史、理工 | 2 | 本科 |
学前教育 | 二本及预科 | 文史、理工 | 2 | 本科 |
物理学 | 二本及预科 | 理工 | 2 | 本科 |
光电信息科学与工程 | 二本及预科 | 理工 | 1 | 本科 |
科学教育 | 二本及预科 | 理工 | 1 | 本科 |
计算机科学与技术 | 二本及预科 | 理工 | 1 | 本科 |
数据科学与大数据技术 | 二本及预科 | 理工 | 1 | 本科 |
生物科学 | 二本及预科 | 理工 | 1 | 本科 |
环境生态工程 | 二本及预科 | 理工 | 1 | 本科 |
化学 | 二本及预科 | 理工 | 1 | 本科 |
药物化学 | 二本及预科 | 理工 | 1 | 本科 |
数学与应用数学 | 二本及预科 | 理工 | 2 | 本科 |
应用统计学 | 二本及预科 | 理工 | 2 | 本科 |
经济学 | 二本及预科 | 理工 | 2 | 本科 |
视觉传达设计 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 2 | 本科 |
陕西省 |
专业名称 | 招生批次 | 科类 | 计划人数 | 层次 |
网络与新媒体 | 本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
思想政治教育 | 本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
法学 | 本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
历史学 | 本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
商务英语 | 本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
酒店管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | 本科 |
汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 本科 |
物理学 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
电子信息科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
科学教育 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
网络工程 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
化学生物学 | 本科二批 | 理工 | 1 | 本科 |
数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 本科 |
美术学 | 提前批本科 | 艺文、艺理 | 2 | 本科 |
视觉传达设计 | 提前批本科 | 艺文、艺理 | 1 | 本科 |
体育教育 | 提前批本科 | 体理 | 6 | 本科 |
甘肃省 |
专业名称 | 招生批次 | 科类 | 计划人数 | 层次 |
汉语言文学 | 本科二批普通文理 | 文史 | 4 | 本科 |
思想政治教育 | 本科二批普通文理 | 文史 | 4 | 本科 |
新闻学 | 本科二批普通文理 | 文史 | 1 | 本科 |
网络与新媒体 | 本科二批普通文理 | 文史 | 1 | 本科 |
历史学 | 本科二批普通文理 | 文史 | 1 | 本科 |
旅游管理 | 本科二批普通文理 | 文史 | 1 | 本科 |
文化遗产 | 本科二批普通文理 | 文史 | 1 | 本科 |
法学 | 本科二批普通文理 | 文史 | 2 | 本科 |
商务英语 | 本科二批普通文理 | 文史 | 2 | 本科 |
翻译 | 本科二批普通文理 | 文史 | 2 | 本科 |
学前教育 | 本科二批普通文理 | 文史、理工 | 2 | 本科 |
物理学 | 本科二批普通文理 | 理工 | 1 | 本科 |
光电信息科学与工程 | 本科二批普通文理 | 理工 | 1 | 本科 |
科学教育 | 本科二批普通文理 | 理工 | 1 | 本科 |
计算机科学与技术 | 本科二批普通文理 | 理工 | 1 | 本科 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批普通文理 | 理工 | 1 | 本科 |
生物科学 | 本科二批普通文理 | 理工 | 1 | 本科 |
环境生态工程 | 本科二批普通文理 | 理工 | 1 | 本科 |
化学 | 本科二批普通文理 | 理工 | 1 | 本科 |
药物化学 | 本科二批普通文理 | 理工 | 1 | 本科 |
财务管理 | 本科二批普通文理 | 理工 | 1 | 本科 |
酒店管理 | 本科二批普通文理 | 理工 | 1 | 本科 |
数学与应用数学 | 本科二批普通文理 | 理工 | 2 | 本科 |
应用统计学 | 本科二批普通文理 | 理工 | 2 | 本科 |
经济学 | 本科二批普通文理 | 理工 | 2 | 本科 |
美术学 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 4 | 本科 |
视觉传达设计 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 4 | 本科 |
音乐学 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 10 | 本科 |
舞蹈学 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 4 | 本科 |
体育教育 | 艺术体育类本科一批U段 | 体育(不分文理) | 10 | 本科 |
青海省 |
专业名称 | 招生批次 | 科类 | 计划人数 | 层次 |
汉语言文学 | 本科一段 | 文史 | 1 | 本科 |
网络与新媒体 | 本科一段 | 文史 | 1 | 本科 |
历史学 | 本科一段 | 文史 | 1 | 本科 |
文化遗产 | 本科一段 | 文史 | 1 | 本科 |
英语 | 本科一段 | 文史 | 1 | 本科 |
思想政治教育 | 本科一段 | 文史 | 2 | 本科 |
法学 | 本科一段 | 文史 | 2 | 本科 |
旅游管理 | 本科一段 | 文史 | 2 | 本科 |
