
填写高考志愿时,云南财经大学招生计划是考生和家长非常关心的事情,以下是小编为您整理的云南财经大学各专业招生人数,以供参考,可调整的,以省、市教育考试机构或学校官方公布的信息为准。
2022年云南财经大学云南省招生计划(一册)
年份 | 省份 | 层次 | 专业名称 | 计划编制数 | 科类 | 批次 | 招生专业代码 | 学制代码 | 收费标准 | 院系部门名称 | 办学地点 | 专业备注 |
2022 | 云南 | 本科 | 会计学 | 55 | 理工 | 一本 | 120203 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 财务管理 | 71 | 理工 | 一本 | 120204 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 金融学 | 71 | 理工 | 一本 | 20301 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 资产评估 | 15 | 理工 | 一本 | 120208 | 4 | 4000 | 城市与环境学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 人力资源管理 | 27 | 理工 | 一本 | 120206 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 审计学 | 27 | 理工 | 一本 | 120207 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 国际商务 | 16 | 理工 | 一本 | 120205 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 统计学 | 29 | 理工 | 一本 | 71201 | 4 | 4500 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 工商管理 | 39 | 理工 | 一本 | 120201 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 计算机科学与技术 | 137 | 理工 | 一本 | 80901 | 4 | 4500 | 信息学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 精算学 | 35 | 理工 | 一本 | 20308 | 4 | 4500 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 数学与应用数学 | 35 | 理工 | 一本 | 70101 | 4 | 4500 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 互联网金融 | 27 | 理工 | 一本 | 20309 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 新闻学 | 32 | 理工 | 一本 | 50301 | 4 | 3400 | 传媒与设计艺术学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 国际事务与国际关系 | 19 | 理工 | 一本 | 30204 | 4 | 4000 | 法学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 财政学 | 44 | 理工 | 一本 | 20201 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 税收学 | 25 | 理工 | 一本 | 20202 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 电子商务 | 68 | 理工 | 一本 | 120801 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 信息与计算科学 | 30 | 理工 | 一本 | 70102 | 4 | 4500 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 广告学 | 15 | 理工 | 一本 | 50303 | 4 | 3400 | 传媒与设计艺术学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 信息安全 | 35 | 理工 | 一本 | 80904 | 4 | 4500 | 信息学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 法学 | 71 | 理工 | 一本 | 30101 | 4 | 4000 | 法学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 政治学与行政学 | 18 | 理工 | 一本 | 30201 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 国际经济与贸易 | 41 | 理工 | 一本 | 20401 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 经济统计学 | 13 | 理工 | 一本 | 20102 | 4 | 4000 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 会展经济与管理 | 43 | 理工 | 一本 | 120903 | 4 | 4000 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 公共事业管理 | 18 | 理工 | 一本 | 120401 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 旅游管理 | 16 | 理工 | 一本 | 120901 | 4 | 4000 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 市场营销 | 31 | 理工 | 一本 | 120202 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 31 | 理工 | 一本 | 80910 | 4 | 4500 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 英语 | 9 | 理工 | 一本 | 50201 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 贸易经济 | 18 | 理工 | 一本 | 20402 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 金融工程 | 64 | 理工 | 一本 | 20302 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 经济学 | 42 | 理工 | 一本 | 20101 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 物流工程 | 68 | 理工 | 一本 | 120602 | 4 | 4500 | 物流学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 物联网工程 | 31 | 理工 | 一本 | 80905 | 4 | 4500 | 信息学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 汉语言 | 13 | 理工 | 一本 | 50102 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 金融数学 | 31 | 理工 | 一本 | 20305 | 4 | 4000 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 保险学 | 33 | 理工 | 一本 | 20303 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 31 | 理工 | 一本 | 120102 | 4 | 4000 | 信息学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 应用统计学 | 31 | 理工 | 一本 | 71202 | 4 | 4500 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 越南语 | 11 | 理工 | 一本 | 50223 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 工程管理 | 26 | 理工 | 一本 | 120103 | 4 | 4000 | 城市与环境学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 商务英语 | 9 | 理工 | 一本 | 50262 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 15 | 理工 | 一本 | 70502 | 4 | 4500 | 城市与环境学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 物流管理 | 39 | 理工 | 一本 | 120601 | 4 | 4000 | 物流学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 文化产业管理 | 17 | 理工 | 一本 | 120210 | 4 | 4000 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 投资学 | 10 | 理工 | 一本 | 20304 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 泰语 | 11 | 理工 | 一本 | 50220 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 缅甸语 | 15 | 理工 | 一本 | 50216 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 劳动与社会保障 | 18 | 理工 | 一本 | 120403 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 酒店管理 | 15 | 理工 | 一本 | 120902 | 4 | 4000 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 行政管理 | 18 | 理工 | 一本 | 120402 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 国际经贸规则 | 16 | 理工 | 一本 | 30105 | 4 | 4000 | 法学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 供应链管理 | 15 | 理工 | 一本 | 120604 | 4 | 4000 | 物流学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 管理科学 | 31 | 理工 | 一本 | 120101 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 房地产开发与管理 | 17 | 理工 | 一本 | 120104 | 4 | 4000 | 城市与环境学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 城乡规划 | 17 | 理工 | 一本 | 82802 | 5 | 4500 | 城市与环境学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 智能科学与技术 | 30 | 理工 | 一本 | 80907 | 4 | 4500 | 信息学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 金融科技 | 30 | 理工 | 一本 | 20310 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 金融学(中外合作办学) | 43 | 理工 | 一本 | 020301H | 4 | 15600 | 国际工商学院 | 龙泉路校区 | 中英合作办学专业,合格毕业生可获国内外双文凭。 |
2022 | 云南 | 本科 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 86 | 理工 | 一本 | 020401H | 4 | 15600 | 国际工商学院 | 龙泉路校区 | 中美合作办学专业,合格毕业生可获国内外双文凭。 |
2022 | 云南 | 本科 | 酒店管理(中外合作办学) | 8 | 理工 | 一本 | 120902H | 4 | 15600 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | 中法合作办学专业,合格毕业生可获国内外双文凭。 |
2022 | 云南 | 本科 | 会计学(中外合作办学) | 86 | 理工 | 一本 | 120203H | 4 | 15600 | 国际工商学院 | 龙泉路校区 | 中澳合作办学专业,合格毕业生可获国内外双文凭。 |
2022 | 云南 | 本科 | 会计学 | 21 | 文史 | 一本 | 120203 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 财务管理 | 25 | 文史 | 一本 | 120204 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 金融学 | 71 | 文史 | 一本 | 20301 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 资产评估 | 15 | 文史 | 一本 | 120208 | 4 | 4000 | 城市与环境学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 人力资源管理 | 27 | 文史 | 一本 | 120206 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 审计学 | 27 | 文史 | 一本 | 120207 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 国际商务 | 15 | 文史 | 一本 | 120205 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 工商管理 | 38 | 文史 | 一本 | 120201 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 新闻学 | 32 | 文史 | 一本 | 50301 | 4 | 3400 | 传媒与设计艺术学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 国际事务与国际关系 | 18 | 文史 | 一本 | 30204 | 4 | 4000 | 法学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 财政学 | 44 | 文史 | 一本 | 20201 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 税收学 | 25 | 文史 | 一本 | 20202 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 广告学 | 15 | 文史 | 一本 | 50303 | 4 | 3400 | 传媒与设计艺术学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 法学 | 71 | 文史 | 一本 | 30101 | 4 | 4000 | 法学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 政治学与行政学 | 17 | 文史 | 一本 | 30201 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 国际经济与贸易 | 41 | 文史 | 一本 | 20401 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 经济统计学 | 12 | 文史 | 一本 | 20102 | 4 | 4000 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 会展经济与管理 | 42 | 文史 | 一本 | 120903 | 4 | 4000 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 公共事业管理 | 17 | 文史 | 一本 | 120401 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 旅游管理 | 15 | 文史 | 一本 | 120901 | 4 | 4000 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 市场营销 | 31 | 文史 | 一本 | 120202 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 英语 | 9 | 文史 | 一本 | 50201 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 贸易经济 | 17 | 文史 | 一本 | 20402 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 经济学 | 42 | 文史 | 一本 | 20101 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 汉语言 | 13 | 文史 | 一本 | 50102 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 越南语 | 11 | 文史 | 一本 | 50223 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 商务英语 | 9 | 文史 | 一本 | 50262 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 15 | 文史 | 一本 | 70502 | 4 | 4500 | 城市与环境学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 物流管理 | 39 | 文史 | 一本 | 120601 | 4 | 4000 | 物流学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 文化产业管理 | 17 | 文史 | 一本 | 120210 | 4 | 4000 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 投资学 | 10 | 文史 | 一本 | 20304 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 泰语 | 11 | 文史 | 一本 | 50220 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 缅甸语 | 15 | 文史 | 一本 | 50216 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 劳动与社会保障 | 17 | 文史 | 一本 | 120403 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 酒店管理 | 15 | 文史 | 一本 | 120902 | 4 | 4000 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 行政管理 | 17 | 文史 | 一本 | 120402 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 国际经贸规则 | 15 | 文史 | 一本 | 30105 | 4 | 4000 | 法学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 供应链管理 | 15 | 文史 | 一本 | 120604 | 4 | 4000 | 物流学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 房地产开发与管理 | 17 | 文史 | 一本 | 120104 | 4 | 4000 | 城市与环境学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 城乡规划 | 17 | 文史 | 一本 | 82802 | 5 | 4500 | 城市与环境学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 金融学(中外合作办学) | 43 | 文史 | 一本 | 020301H | 4 | 15600 | 国际工商学院 | 龙泉路校区 | 中英合作办学专业,合格毕业生可获国内外双文凭。 |
2022 | 云南 | 本科 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 86 | 文史 | 一本 | 020401H | 4 | 15600 | 国际工商学院 | 龙泉路校区 | 中美合作办学专业,合格毕业生可获国内外双文凭。 |
2022 | 云南 | 本科 | 酒店管理(中外合作办学) | 8 | 文史 | 一本 | 120902H | 4 | 15600 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | 中法合作办学专业,合格毕业生可获国内外双文凭。 |
2022 | 云南 | 本科 | 会计学(中外合作办学) | 86 | 文史 | 一本 | 120203H | 4 | 15600 | 国际工商学院 | 龙泉路校区 | 中澳合作办学专业,合格毕业生可获国内外双文凭。 |
2022云南财经大学云南省招生计划(二本及预科)
年份 | 省份 | 层次 | 专业名称 | 计划编制数 | 科类 | 批次 | 招生专业代码 | 学制代码 | 收费标准 | 院系部门名称 | 办学地点 | 专业备注 |
2022 | 云南 | 本科 | 会计学 | 84 | 理工 | 二本及预科 | 120203 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 市场营销 | 75 | 理工 | 二本及预科 | 120202 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 秘书学 | 97 | 理工 | 二本及预科 | 50107 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 旅游管理 | 43 | 理工 | 二本及预科 | 120901 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 酒店管理 | 43 | 理工 | 二本及预科 | 120902 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 计算机科学与技术 | 212 | 理工 | 二本及预科 | 80901 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 会展经济与管理 | 53 | 理工 | 二本及预科 | 120903 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 工程管理 | 157 | 理工 | 二本及预科 | 120103 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 电子商务 | 102 | 理工 | 二本及预科 | 120801 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 财务管理 | 84 | 理工 | 二本及预科 | 120204 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 会计学 | 83 | 文史 | 二本及预科 | 120203 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 市场营销 | 75 | 文史 | 二本及预科 | 120202 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 秘书学 | 97 | 文史 | 二本及预科 | 50107 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 旅游管理 | 42 | 文史 | 二本及预科 | 120901 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 酒店管理 | 42 | 文史 | 二本及预科 | 120902 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 会展经济与管理 | 52 | 文史 | 二本及预科 | 120903 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 电子商务 | 102 | 文史 | 二本及预科 | 120801 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 财务管理 | 83 | 文史 | 二本及预科 | 120204 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 产品设计 | 10 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 130504 | 4 | 10000 | 传媒与设计艺术学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 环境设计 | 42 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 130503 | 4 | 10000 | 传媒与设计艺术学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 130502 | 4 | 10000 | 传媒与设计艺术学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 数字媒体艺术 | 36 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 130508 | 4 | 10000 | 传媒与设计艺术学院 | 安宁校区 | |
2022云南财经大学云南省招生计划(国家专项批)
年份 | 省份 | 层次 | 专业名称 | 计划编制数 | 科类 | 批次 | 招生专业代码 | 学制代码 | 收费标准 | 院系部门名称 | 办学地点 | 专业备注 |
2022 | 云南 | 本科 | 会计学 | 6 | 理工 | 国家专项批 | 120203 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 财务管理 | 6 | 理工 | 国家专项批 | 120204 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 工商管理 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 120201 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 市场营销 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 120202 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 投资学 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 20304 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 金融学 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 20301 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 财政学 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 20201 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 经济学 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 20101 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 人力资源管理 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 120206 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 税收学 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 20202 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 审计学 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 120207 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 经济统计学 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 20102 | 4 | 4000 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 会计学 | 4 | 文史 | 国家专项批 | 120203 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 财务管理 | 4 | 文史 | 国家专项批 | 120204 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 工商管理 | 5 | 文史 | 国家专项批 | 120201 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 市场营销 | 5 | 文史 | 国家专项批 | 120202 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 投资学 | 5 | 文史 | 国家专项批 | 20304 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 金融学 | 5 | 文史 | 国家专项批 | 20301 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 财政学 | 5 | 文史 | 国家专项批 | 20201 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 经济学 | 5 | 文史 | 国家专项批 | 20101 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 人力资源管理 | 5 | 文史 | 国家专项批 | 120206 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 税收学 | 5 | 文史 | 国家专项批 | 20202 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 审计学 | 5 | 文史 | 国家专项批 | 120207 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 经济统计学 | 5 | 文史 | 国家专项批 | 20102 | 4 | 4000 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2022云南财经大学云南省招生计划(地方专项批)
年份 | 省份 | 层次 | 专业名称 | 计划编制数 | 科类 | 批次 | 招生专业代码 | 学制代码 | 收费标准 | 院系部门名称 | 办学地点 | 专业备注 |
2022 | 云南 | 本科 | 会计学 | 12 | 理工 | 地方专项批 | 120203 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 财务管理 | 12 | 理工 | 地方专项批 | 120204 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 金融学 | 10 | 理工 | 地方专项批 | 20301 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 税收学 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 20202 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 人力资源管理 | 5 | 理工 | 地方专项批 | 120206 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 经济学 | 7 | 理工 | 地方专项批 | 20101 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 工商管理 | 10 | 理工 | 地方专项批 | 120201 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 财政学 | 3 | 理工 | 地方专项批 | 20201 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 市场营销 | 3 | 理工 | 地方专项批 | 120202 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 会计学 | 8 | 文史 | 地方专项批 | 120203 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 财务管理 | 8 | 文史 | 地方专项批 | 120204 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 金融学 | 10 | 文史 | 地方专项批 | 20301 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 税收学 | 5 | 文史 | 地方专项批 | 20202 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 人力资源管理 | 5 | 文史 | 地方专项批 | 120206 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 经济学 | 6 | 文史 | 地方专项批 | 20101 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 工商管理 | 10 | 文史 | 地方专项批 | 120201 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 财政学 | 3 | 文史 | 地方专项批 | 20201 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 市场营销 | 3 | 文史 | 地方专项批 | 120202 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
点击查看其他省份招生计划:https://zlxt.伊努夫.云/学校/计划/索引密钥=rrxgT020clobDkX3le9A&school_id=5374&t=1647511152
云南财经大学简介:
