想报考大连理工大学的考生和家长一定想知道大连理工大学2022年各省录取分数线作为高考志愿的参考,方便想报考大连理工大学的考生和家长,小编整理了大连理工大学2022年各省最低分和最低名次作为申请参考:

2022年大连理工大学各省录取分数线及排名
大连理工大学黑龙江理科最低录取分数线是:418分、科学的最低学位是:41861;最低文科入学分数是:456分、文科的最低排名是:8778
大连理工大学山西理科最低录取分数线为:460分、科学的最低学位是:60313;最低文科入学分数是:492分、文科的最低排名是:12459
大连理工大学吉林理科最低录取分数线为:444分、科学的最低学位是:31069;最低文科入学分数是:467分、文科的最低排名是:8439
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|
陕西 | 本二批 | 理科 | 442 | 65929 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 418 | 41861 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 379 | 21337 |
广西 | 本二批 | 理科 | 434 | 72607 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 444 | 31069 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 456 | 8778 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 464 | 26198 |
河南 | 本一批 | 文科 | 532 | 20478 |
山西 | 本二A | 理科 | 460 | 60313 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 467 | 8439 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 481 | 21254 |
山西 | 本二A | 文科 | 492 | 12459 |
四川 | 本二批 | 理科 | 504 | 94638 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 374 | 44878 |
云南 | 本二批 | 理科 | 493 | 52910 |
2022年大连工业大学新高考省份录取分线
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
江苏 | 本科批 | 物理 | 05 | 508 | 99384 |
福建 | 本科批 | 物理 | 500 | 496 | 54338 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | | 437 | 74179 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 03 | 524 | 82500 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 06 | 503 | 104505 |
福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 505 | 49314 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 08 | 520 | 86706 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 02 | 510 | 97329 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | | 450 | 23323 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 07 | 501 | 106592 |
高考多少分可以进大连理工大学
高考多少分可以进大连理工大学,因为每个省的高考试卷都不一样,所以,高考的难度也是不一样的,因此,每个省份的录取分数线是不同的,请考生及家长根据各省教育考试院公布的录取分数线报考,作为参考,所以想知道高考多少分能考上大连理工大学,大连理工大学各省录取分数线可按以上参考报考。