南昌职业大学2023年全省招生计划已公布,为精准服务2023年考生志愿填报需求,以下是小编整理的南昌职业大学2023年各省招生计划专业数量及最低分线排名,以供参考,可调整的,以省、市教育考试机构或学校公布的信息为准。

广东南昌职业大学2023年招生计划
院校名称 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
南昌职业大学 | 本科批 | 201 | 大数据与会计 | 2 |
南昌职业大学 | 本科批 | 202 | 大数据工程技术 | 3 |
南昌职业大学 | 专科批 | 501 | 电子商务 | 2 |
南昌职业大学 | 专科批 | 501 | 大数据与会计 | 5 |
南昌职业大学 | 专科批 | 501 | 市场营销 | 2 |
南昌职业大学 | 专科批 | 501 | 现代物流管理 | 5 |
南昌职业大学 | 专科批 | 501 | 旅游管理 | 2 |
南昌职业大学 | 专科批 | 502 | 物联网应用技术 | 5 |
南昌职业大学 | 专科批 | 502 | 计算机网络技术 | 5 |
南昌职业大学 | 专科批 | 502 | 软件技术 | 5 |
南昌职业大学 | 专科批 | 502 | 大数据技术 | 5 |
南昌职业大学 | 专科批 | 502 | 云计算技术应用 | 5 |
2023年南昌职业大学在江西招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 专业名称 | 招生人数 | 科目 |
南昌职业大学 | 8612 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 116 |
|
南昌职业大学 | 8612 | 本二批 | 大数据工程技术 | 194 |
|
南昌职业大学 | 8612 | 本二批 | 大数据与财务管理 | 35 |
|
南昌职业大学 | 8612 | 本二批 | 大数据与会计 | 20 |
|
南昌职业大学 | 8612 | 本二批 | 电子商务 | 81 |
|
南昌职业大学 | 8612 | 本二批 | 工程造价 | 116 |
|
南昌职业大学 | 8612 | 本二批 | 护理 | 35 |
|
南昌职业大学 | 8612 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 193 |
|
南昌职业大学 | 8612 | 本二批 | 人工智能工程技术 | 109 |
|
南昌职业大学 | 8612 | 本二批 | 软件工程技术 | 195 |
|
南昌职业大学 | 8612 | 本二批 | 网络工程技术 | 190 |
|
南昌职业大学 | 8612 | 本二批 | 新能源汽车工程技术 | 118 |
|
南昌职业大学 | 8612 | 本二批 | 应用英语 | 20 |
|
南昌职业大学 | 8612 | 本二批 | 智能制造工程技术 | 196 |
|
南昌职业大学 | 8612 | 本二批 | 大数据与财务管理 | 130 |
|
南昌职业大学 | 8612 | 本二批 | 大数据与会计 | 143 |
|
南昌职业大学 | 8612 | 本二批 | 电子商务 | 92 |
|
南昌职业大学 | 8612 | 本二批 | 护理 | 80 |
|
南昌职业大学 | 8612 | 本二批 | 市场营销 | 100 |
|
南昌职业大学 | 8612 | 本二批 | 现代物流管理 | 96 |
|
南昌职业大学 | 8612 | 本二批 | 学前教育 | 170 |
|
南昌职业大学 | 8612 | 本二批 | 应用英语 | 149 |
|
南昌职业大学 | 8612 | 本二批 | 中文国际教育 | 140 |
|
2023年南昌职业大学在黑龙江招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
南昌职业大学 | 本科第二批A段 | 01 | 大数据与财务管理 | 3 |
南昌职业大学 | 本科第二批A段 | 02 | 电子商务 | 3 |
南昌职业大学 | 本科第二批A段 | 03 | 学前教育 | 2 |
南昌职业大学 | 本科第二批A段 | 04 | 应用英语 | 2 |
南昌职业大学 | 本科第二批A段 | 05 | 中文国际教育 | 2 |
南昌职业大学 | 本科第二批A段 | 01 | 工程造价 | 2 |
南昌职业大学 | 本科第二批A段 | 02 | 机械设计制造及自动化 | 2 |
南昌职业大学 | 本科第二批A段 | 03 | 智能制造工程技术 | 2 |
南昌职业大学 | 本科第二批A段 | 04 | 材料成型及控制工程 | 2 |
南昌职业大学 | 本科第二批A段 | 05 | 新能源汽车工程技术 | 2 |
南昌职业大学 | 本科第二批A段 | 06 | 网络工程技术 | 3 |
南昌职业大学 | 本科第二批A段 | 07 | 软件工程技术 | 3 |
南昌职业大学 | 本科第二批A段 | 08 | 人工智能工程技术 | 3 |
南昌职业大学 | 本科第二批A段 | 09 | 护理 | 3 |
南昌职业大学 | 本科第二批A段 | 10 | 大数据与会计 | 2 |
南昌职业大学 | 高职专科批 | 06 | 旅游管理 | 2 |
南昌职业大学 | 高职专科批 | 11 | 物联网应用技术 | 2 |
南昌职业大学 | 高职专科批 | 12 | 计算机网络技术 | 2 |
南昌职业大学 | 高职专科批 | 13 | 大数据技术 | 2 |
南昌职业大学 | 高职专科批 | 14 | 云计算技术应用 | 2 |
南昌职业大学 | 高职专科批 | 15 | 电子竞技运动与管理 | 2 |
注:以上文章中2023年南昌职业大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,2023年南昌职业大学其它省份招生计划请下载《蝶变志愿app》或者《点击查看南昌职业大学2023年各省招生计划》,蝶变志愿app里面还有很多南昌职业大学冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年南昌职业大学各省录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
河北 | 专科批 | - | 236 | 187053 |
江苏 | 专科批 | 南昌职业大学01组 | 220 | - |
浙江 | 二段 | - | 368 | 253929 |
福建 | 本科批 | 南昌职业大学999组 | 429 | 93798 |
山东 | 二段 | - | 257 | 574653 |
湖北 | 本科批 | 南昌职业大学第02组 | 412 | 125245 |
湖南 | 专科批 | 南昌职业大学第1组 | 301 | 151195 |
广东 | 专科批 | 南昌职业大学501组 | 266 | 256726 |
海南 | 本科批 | 南昌职业大学(06) | 491 | 34462 |
重庆 | 专科批 | - | 438 | 29970 |
想知道高考考多少分可以去哪所大学,您可以查看本文顶部或底部的“测试我可以去的大学”栏目,输入你的成绩、各省市、选修科目,一键即可进入蝶变志愿者,根据科学评估分数可进入的所有大学,查看更多高考数据和信息。