
2022年南通工程学院分数线已公布,以下是小编为您整理的南通工程学院2022年全国各专业录取分数线,我希望对您有所帮助,正式填写志愿者表格时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1、2022年南通工程学院各专业成绩【全国】
2022年江苏省各专业录取分数线
(一)普通类(历史等科目类)本科院校 |
专业 | 省控线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 |
01专业组(不限) | 471 | 477 | 500 | 477 |
物流管理 | 500 | 478 |
财务管理 | 497 | 479 |
电子商务 | 497 | 478 |
金融工程 | 485 | 479 |
酒店管理 | 480 | 477 |
市场营销 | 481 | 477 |
02专业组(化学) | 471 | 472 | 478 | 472 |
交通运输 | 472 | 472 |
护理学 | 478 | 474 |
(二)普通类(物理等科目类)本科院校 |
03专业组(不限) | 429 | 445 | 499 | 445 |
机械设计制造及其自动化 | 499 | 453 |
机械电子工程 | 479 | 452 |
机器人工程 | 472 | 451 |
智能制造工程 | 471 | 449 |
汽车服务工程 | 472 | 445 |
车辆工程 | 469 | 445 |
新能源汽车工程 | 473 | 446 |
工程管理 | 479 | 445 |
土木工程 | 462 | 446 |
工程造价 | 466 | 448 |
安全工程 | 468 | 445 |
软件工程(嵌入式培养) | 480 | 449 |
数字媒体技术(嵌入式培养) | 481 | 448 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 472 | 450 |
网络工程(嵌入式培养) | 463 | 447 |
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 473 | 447 |
人工智能 | 471 | 446 |
物联网工程 | 469 | 447 |
新能源科学与工程 | 470 | 448 |
电气工程及其自动化 | 483 | 452 |
船舶与海洋工程 | 465 | 445 |
自动化 | 464 | 448 |
电子信息工程 | 486 | 451 |
物流管理 | 459 | 453 |
财务管理 | 470 | 456 |
电子商务 | 457 | 452 |
金融工程 | 482 | 461 |
酒店管理 | 452 | 451 |
市场营销 | 465 | 452 |
标准化工程 | 474 | 445 |
04专业组(化学) | 429 | 436 | 484 | 436 |
交通运输 | 459 | 439 |
护理学 | 484 | 441 |
健康服务与管理 | 468 | 436 |
康复治疗学 | 459 | 437 |
金属材料工程 | 469 | 436 |
(三)艺术类(历史等科目类)本科院校第2小批以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校 |
专业 | 省控线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 |
05专业组(不限) | 390(文化367/专业170) | 436 | 465 | 436 |
环境设计 | 463 | 436 |
视觉传达设计 | 465 | 437 |
数字媒体艺术 | 461 | 436 |
06专业组(不限) | 390(文化367/专业170) | 468 | 485 | 468 |
环境设计 | 475 | 473 |
视觉传达设计 | 485 | 474 |
数字媒体艺术 | 468 | 468 |
2022年外省市分专业录取分数线
序号 | 省份 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 省控线 | 投档线 | 最高分 | 最低分 |
1 | 江西 | 第二批本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 440 | 448 | 460 | 451 |
**工程造价 | 461 | 448 |
*计算机科学与技术(嵌入式培养) | 462 | 453 |
船舶与海洋工程 | 452 | 449 |
***交通运输 | 465 | 449 |
护理学 | 455 | 448 |
*金融工程 | 457 | 449 |
文科 | *电子商务 | 472 | 486 | 495 | 487 |
*市场营销 | 493 | 486 |
*物流管理 | 495 | 486 |
*酒店管理 | 491 | 486 |
*财务管理 | 497 | 488 |
2 | 浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | *物流管理 | 497 | 538 | 549 | 538 |
*财务管理 | 541 | 545 | 541 |
*市场营销 | 534 | 540 | 534 |
健康服务与管理 | 541 | 545 | 541 |
*酒店管理 | 532 | 535 | 532 |
*标准化工程 | 537 | 546 | 537 |
*数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 522 | 522 | 522 |
*电子商务 | 544 | 553 | 544 |
**土木工程 | 511 | 512 | 511 |
3 | 安徽 | 本科第二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 435 | 452 | 460 | 455 |
机械电子工程 | 462 | 455 |
*网络工程(嵌入式培养) | 459 | 456 |
电子信息工程 | 462 | 458 |
护理学 | 452 | 453 |
**土木工程 | 458 | 452 |
电气工程及其自动化 | 469 | 456 |
文科 | **工程管理 | 480 | 494 | 497 | 495 |
*财务管理 | 499 | 496 |
*电子商务 | 497 | 494 |
4 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | *财务管理 | 400 | 400 | 402 | 392 |
*数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 400 | 395 |
*酒店管理 | 392 | 390 |
*标准化工程 | 416 | 391 |
*金融工程 | 397 | 392 |
5 | 广东 | 本科批 | 物理选科 | 机械电子工程 | 445 | 481 | 483 | 481 |
金属材料工程 | 476 | 483 | 476 |
智能制造工程 | 481 | 489 | 483 |
*人工智能 | 487 | 482 |
机械设计制造及其自动化 | 494 | 483 |
*软件工程(嵌入式培养) | 496 | 485 |
*数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 490 | 482 |
*电子商务 | 489 | 482 |
电气工程及其自动化 | 485 | 482 |
**土木工程 | 483 | 476 |
***汽车服务工程 | 482 | 481 |
*标准化工程 | 486 | 481 |
历史选科 | *市场营销 | 437 | 480 | 486 | 481 |
*酒店管理 | 489 | 481 |
*物流管理 | 491 | 482 |
*电子商务 | 489 | 482 |
*金融工程 | 484 | 480 |
艺术 | *视觉传达设计 | 423 | 485 | 491 | 486 |
*环境设计 | 488 | 485 |
6 | 山东 | 本科批 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 437 | 465 | 469 | 465 |
***车辆工程 | 463 | 464 | 463 |
**工程管理 | 462 | 463 | 462 |
智能制造工程 | 465 | 467 | 465 |
**土木工程 | 461 | 462 | 461 |
**工程造价 | 462 | 464 | 462 |
*物流管理 | 470 | 472 | 470 |
*酒店管理 | 469 | 471 | 469 |
*数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 464 | 469 | 464 |
船舶与海洋工程 | 464 | 468 | 464 |
*金融工程 | 468 | 472 | 468 |
*电子商务 | 469 | 471 | 469 |
艺术 | *视觉传达设计 | | 517 | 520 | 517 |
*环境设计 | | 519 | 523 | 519 |
7 | 福建 | 本科批 | 历史选科 | *财务管理 | 468 | 470 | 477 | 471 |
*酒店管理 | 485 | 470 |
*物流管理 | 477 | 472 |
物理选科 | *标准化工程 | 428 | 451 | 454 | 451 |
***汽车服务工程 | 453 | 451 |
电气工程及其自动化 | 470 | 453 |
8 | 内蒙 | 本科二批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 323 | 345 | 356 | 345 |
9 | 重庆 | 普通本科 | 物理选科 | 机械设计制造及其自动化 | 411 | 432 | 447 | 432 |
机械电子工程 | 427 | 440 | 427 |
***交通运输 | 426 | 435 | 426 |
**工程管理 | 423 | 433 | 423 |
智能制造工程 | 428 | 443 | 428 |
*人工智能 | 432 | 451 | 432 |
*标准化工程 | 422 | 443 | 422 |
**土木工程 | 425 | 432 | 425 |
*财务管理 | 436 | 456 | 436 |
新能源科学与工程 | 434 | 462 | 434 |
*网络工程(嵌入式培养) | 443 | 458 | 443 |
*软件工程(嵌入式培养) | 432 | 445 | 432 |
**工程造价 | 424 | 434 | 424 |
电气工程及其自动化 | 430 | 440 | 430 |
***车辆工程 | 424 | 427 | 424 |
机器人工程 | 426 | 437 | 426 |
历史选科 | *金融工程 | 415 | 431 | 446 | 431 |
*财务管理 | 436 | 447 | 436 |
健康服务与管理 | 423 | 472 | 423 |
*酒店管理 | 426 | 432 | 426 |
*市场营销 | 434 | 460 | 434 |
*物流管理 | 434 | 447 | 434 |
*电子商务 | 434 | 445 | 434 |
艺术本科A段 | 艺术 | *环境设计 | | 196 | 203 | 196 |
*视觉传达设计 | | 200 | 197 |
10 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 426 | 426 | 466 | 430 |
新能源科学与工程 | 450 | 431 |
电子信息工程 | 462 | 426 |
*计算机科学与技术(嵌入式培养) | 473 | 432 |
*电子商务 | 442 | 427 |
**土木工程 | 463 | 426 |
护理学 | 448 | 428 |
电气工程及其自动化 | 462 | 426 |
***汽车服务工程 | 460 | 426 |
文科 | *金融工程 | 466 | 466 | 480 | 474 |
*物流管理 | 487 | 473 |
*电子商务 | 485 | 478 |
**工程管理 | 492 | 473 |
艺术本科一批 | 艺术 | *环境设计 | 文化200/专业180 | 222 | 233 | 222 |
*视觉传达设计 | 223 | 232 | 223 |
11 | 贵州 | 第二批本科 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 360 | 360 | 390 | 360 |
电气工程及其自动化 | 404 | 370 |
机器人工程 | 387 | 360 |
自动化 | 382 | 363 |
***汽车服务工程 | 373 | 363 |
***车辆工程 | 381 | 365 |
**土木工程 | 380 | 363 |
*计算机科学与技术(嵌入式培养) | 391 | 371 |
*软件工程(嵌入式培养) | 379 | 368 |
*数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 385 | 370 |
机械电子工程 | 386 | 365 |
***交通运输 | 380 | 360 |
电子信息工程 | 381 | 365 |
金属材料工程 | 367 | 362 |
*物流管理 | 384 | 368 |
*电子商务 | 390 | 366 |
护理学 | 386 | 371 |
*财务管理 | 376 | 373 |
*金融工程 | 372 | 368 |
**工程造价 | 375 | 368 |
文科 | *市场营销 | 471 | 475 | 488 | 475 |
*财务管理 | 495 | 477 |
*酒店管理 | 482 | 475 |
*物流管理 | 490 | 476 |
***汽车服务工程 | 476 | 475 |
*电子商务 | 488 | 477 |
*金融工程 | 478 | 475 |
***交通运输 | 495 | 475 |
健康服务与管理 | 489 | 476 |
艺术本科 | 艺术 | *视觉传达设计 | | 226 | 226 | 233 |
*环境设计 | | 226 | 235 |
12 | 湖北 | 艺术本科二 | 艺术 | *环境设计 | 文化326/专业191 | 548 | 559 | 548 |
13 | 山西 | 本二批C | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 373 | 386 | 409 | 396 |
机械电子工程 | 393 | 388 |
*软件工程(嵌入式培养) | 401 | 390 |
机器人工程 | 392 | 387 |
自动化 | 399 | 392 |
*数字媒体技术(嵌入式培养) | 401 | 390 |
新能源科学与工程 | 403 | 388 |
电气工程及其自动化 | 406 | 394 |
*数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 399 | 387 |
护理学 | 405 | 390 |
*电子商务 | 387 | 386 |
*物流管理 | 387 | 386 |
*金融工程 | 393 | 386 |
***汽车服务工程 | 387 | 387 |
文科 | *物流管理 | 409 | 415 | 441 | 415 |
*财务管理 | 441 | 424 |
*酒店管理 | 439 | 415 |
*标准化工程 | 427 | 417 |
健康服务与管理 | 419 | 416 |
*市场营销 | 421 | 416 |
*电子商务 | 427 | 415 |
*金融工程 | 429 | 418 |
14 | 甘肃 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 345 | 346 | 365 | 348 |
***汽车服务工程 | 363 | 346 |
新能源科学与工程 | 378 | 352 |
*金融工程 | 356 | 349 |
文科 | *电子商务 | 425 | 427 | 430 | 427 |
*金融工程 | 435 | 431 |
*财务管理 | 437 | 429 |
15 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 405 | 441 | 457 | 443 |
机械电子工程 | 450 | 443 |
***汽车服务工程 | 451 | 441 |
*物流管理 | 450 | 441 |
**土木工程 | 447 | 441 |
*电子商务 | 451 | 442 |
*软件工程(嵌入式培养) | 484 | 448 |
*数字媒体技术(嵌入式培养) | 451 | 443 |
电气工程及其自动化 | 453 | 445 |
护理学 | 447 | 441 |
*财务管理 | 452 | 443 |
文科 | *电子商务 | 445 | 459 | 471 | 462 |
*物流管理 | 479 | 458 |
*酒店管理 | 459 | 459 |
*市场营销 | 474 | 459 |
*金融工程 | 475 | 463 |
**工程管理 | 465 | 460 |
*财务管理 | 473 | 461 |
艺术本科B段 | 艺术文 | *环境设计 | 文化340/专业194 | 590 | 622 | 590 |
*视觉传达设计 | 632 | 607 |
艺术理 | *环境设计 | 604 | 624 | 604 |
16 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | **工程造价 | 343 | 345 | 393 | 346 |
电子信息工程 | 364 | 350 |
*物流管理 | 368 | 351 |
*电子商务 | 364 | 358 |
***车辆工程 | 365 | 349 |
***汽车服务工程 | 350 | 345 |
***交通运输 | 368 | 349 |
护理学 | 375 | 358 |
机器人工程 | 367 | 346 |
*财务管理 | 373 | 349 |
文科 | *财务管理 | 421 | 421 | 442 | 422 |
*物流管理 | 447 | 421 |
健康服务与管理 | 447 | 442 |
*电子商务 | 443 | 425 |
**工程管理 | 454 | 423 |
*市场营销 | 463 | 426 |
17 | 新疆 | 本二(汉语言) | 理科 | 新能源科学与工程 | 290 | 313 | 347 | 313 |
*财务管理 | 338 | 316 |
***交通运输 | 330 | 313 |
文科 | *财务管理 | 334 | 342 | 360 | 345 |
*物流管理 | 358 | 342 |
*财务管理(南疆单列) | 275 | 362 | 362 | 362 |
18 | 云南 | 二本 | 理科 | ***汽车服务工程 | 430 | 430 | 438 | 428 |
*财务管理 | 444 | 423 |
护理学 | 448 | 432 |
机器人工程 | 450 | 430 |
自动化 | 451 | 434 |
*数字媒体技术(嵌入式培养) | 437 | 425 |
*金融工程 | 443 | 430 |
**工程管理 | 451 | 428 |
*酒店管理 | 445 | 424 |
文科 | 健康服务与管理 | 505 | 505 | 520 | 505 |
**工程管理 | 516 | 509 |
*财务管理 | 524 | 510 |
***交通运输 | 510 | 508 |
*酒店管理 | 517 | 510 |
*市场营销 | 528 | 506 |
*电子商务 | 519 | 512 |
19 | 湖南 | 本科批 | 物理选科 | *数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 414 | 441 | 453 | 444 |
**土木工程 | 442 | 441 |
*标准化工程 | 457 | 441 |
金属材料工程 | 448 | 441 |
历史选科 | *电子商务 | 451 | 458 | 471 | 468 |
健康服务与管理 | 459 | 458 |
*物流管理 | 480 | 468 |
20 | 西藏 | 本科第二批 | 理科 | *数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 300 | | | |
***汽车服务工程 | | | |
文科 | *电子商务 | 310 | | | |
*物流管理 | | | |
21 | 青海 | 本科二段 | 理科 | 新能源科学与工程 | 308 | 321 | 326 | 325 |
金属材料工程 | 323 | 321 |
**土木工程 | 324 | 323 |
*数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 324 | 322 |
文科 | *电子商务 | 370 | 380 | 397 | 380 |
健康服务与管理 | 393 | 384 |
*物流管理 | 389 | 382 |
22 | 河北 | 本科批 | 物理选科 | *数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 430 | 465 | 470 | 465 |
**土木工程 | 454 | 459 | 454 |
*标准化工程 | 452 | 455 | 452 |
***汽车服务工程 | 447 | 450 | 447 |
历史选科 | *电子商务 | 443 | 469 | 471 | 469 |
健康服务与管理 | 458 | 467 | 458 |
*物流管理 | 469 | 470 | 469 |
2、南通工程学院简介
南通工程学院,简称“同工”,位于江苏省南通市,是经教育部批准成立的全日制普通本科大学。
学校前身为紫狼职业技术学院,成立于2000年;2014年5月,升格为南通工学院本科院校。