西安工商大学学费每年缴纳一次,一般来说,西安工商学院各专业每年的学费一般在4000-7000元之间。西安工商学院学费含义与初中、高中不同时,西安工商学院一般只指学费。书费、宿舍水电费、不包括生活费等。

西安工商大学各专业学费
序号 | 专业名称 | 学费(元) |
---|
1 | 财务管理 | 25000 |
2 | 会计学 | 25000 |
3 | 电子信息工程 | 25000 |
4 | 跨境电子商务 | 17800 |
5 | 智能机器人技术 | 17800 |
6 | 通信工程 | 25000 |
7 | 电气工程及其自动化 | 25000 |
8 | 大数据管理与应用 | 25000 |
9 | 国际经济与贸易 | 25000 |
10 | 金融科技 | 25000 |
11 | 网络新闻与传播 | 17800 |
12 | 汉语言文学 | 25000 |
13 | 人力资源管理 | 25000 |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 25000 |
15 | 集成电路技术 | 19800 |
16 | 网络与新媒体 | 25000 |
17 | 大数据与财务管理 | 17800 |
18 | 计算机科学与技术 | 25000 |
19 | 广告学 | 25000 |
20 | 工程造价 | 25000 |
笔记:此表仅是西安工商学院各专业学费的一部分,考生及家长想要查看西安工商学院各专业全部学费,请下载“蝴蝶志愿者??App”,蝴蝶志愿还有更多填写志愿者的方法和技巧。
以上是小编整理的西安工商学院每年学费及各专业收费标准(2023年参考),供考生及家长参考,可调整的,以西安工商大学公布的各专业最新学费信息为准。