惠州大学每年交一次学费,一般来说,惠州大学各专业每年的学费一般在4000-7000元之间。当惠州学院学费含义与初中、高中不同时,惠州大学一般仅指学费。书费、宿舍水电费、不包括生活费等。

惠州大学各专业学费标准
序号 | 专业名称 | 学费(元) |
---|
1 | 财务管理 | 4590 |
2 | 学前教育 | 55000 |
3 | 土木工程 | 5190 |
4 | 服装设计与工程 | 5190 |
5 | 电子信息工程 | 5190 |
6 | 生物技术 | 5190 |
7 | 应用化学 | 5190 |
8 | 建筑学 | 5190 |
9 | 机械电子工程 | 5190 |
10 | 生物科学 | 5190 |
11 | 园林 | 4152 |
12 | 旅游管理 | 4590 |
13 | 计算机类 | 5190 |
14 | 物流管理 | 4590 |
15 | 风景园林 | 5190 |
16 | 思想政治教育 | 4590 |
17 | 数学与应用数学 | 5190 |
18 | 电气工程及其自动化 | 5190 |
19 | 历史学 | 4590 |
20 | 日语 | 5190 |
笔记:此表仅为惠州大学各专业部分学费,考生及家长想查看惠州大学各专业的全部学费,请下载“蝴蝶义工APP”,蝴蝶志愿还有更多填写志愿者的方法和技巧。
以上是小编整理出的惠州学院每年学费及各专业收费标准(2023年参考),供考生及家长参考,可调整的,以惠州大学公布的各专业最新学费信息为准。