2023年贵州高考圆满落幕,小编整理了2023年贵州高考一分一节表,贵州考生可以在一分一科表中查询自己分数对应的分数排名以及该分数有多少考生,确定单项成绩在省内的位置。

2023贵州高考
2023年贵州高考一分一科成绩表尚未公布,小编整理了2022年贵州高考一分一节表,供你参考。
分数 | 人数 | 位次 |
668 | 30 | 30 |
667 | 5 | 35 |
666 | 4 | 39 |
665 | 3 | 42 |
664 | 5 | 47 |
663 | 1 | 48 |
662 | 5 | 53 |
661 | 10 | 63 |
660 | 5 | 68 |
659 | 4 | 72 |
658 | 14 | 86 |
657 | 5 | 91 |
656 | 8 | 99 |
655 | 11 | 110 |
654 | 11 | 121 |
653 | 12 | 133 |
652 | 13 | 146 |
651 | 12 | 158 |
650 | 14 | 172 |
649 | 11 | 183 |
648 | 15 | 198 |
647 | 12 | 210 |
646 | 17 | 227 |
645 | 19 | 246 |
644 | 18 | 264 |
643 | 14 | 278 |
642 | 14 | 292 |
641 | 22 | 314 |
640 | 21 | 335 |
639 | 36 | 371 |
638 | 16 | 387 |
637 | 23 | 410 |
636 | 20 | 430 |
635 | 23 | 453 |
634 | 33 | 486 |
633 | 34 | 520 |
632 | 30 | 550 |
631 | 32 | 582 |
630 | 30 | 612 |
629 | 33 | 645 |
628 | 38 | 683 |
627 | 36 | 719 |
626 | 36 | 755 |
625 | 42 | 797 |
624 | 38 | 835 |
623 | 53 | 888 |
622 | 41 | 929 |
621 | 55 | 984 |
620 | 50 | 1034 |
619 | 54 | 1088 |
618 | 53 | 1141 |
617 | 56 | 1197 |
616 | 64 | 1261 |
615 | 54 | 1315 |
614 | 56 | 1371 |
613 | 60 | 1431 |
612 | 73 | 1504 |
611 | 61 | 1565 |
610 | 63 | 1628 |
609 | 77 | 1705 |
608 | 68 | 1773 |
607 | 56 | 1829 |
606 | 58 | 1887 |
605 | 67 | 1954 |
604 | 77 | 2031 |
603 | 91 | 2122 |
602 | 82 | 2204 |
601 | 75 | 2279 |
600 | 78 | 2357 |
599 | 84 | 2441 |
598 | 86 | 2527 |
597 | 85 | 2612 |
596 | 72 | 2684 |
595 | 103 | 2787 |
594 | 96 | 2883 |
593 | 89 | 2972 |
592 | 81 | 3053 |
591 | 94 | 3147 |
590 | 105 | 3252 |
589 | 114 | 3366 |
588 | 113 | 3479 |
587 | 107 | 3586 |
586 | 125 | 3711 |
585 | 112 | 3823 |
584 | 106 | 3929 |
583 | 119 | 4048 |
582 | 122 | 4170 |
581 | 128 | 4298 |
580 | 125 | 4423 |
579 | 127 | 4550 |
578 | 132 | 4682 |
577 | 144 | 4826 |
576 | 145 | 4971 |
575 | 151 | 5122 |
574 | 141 | 5263 |
573 | 150 | 5413 |
572 | 156 | 5569 |
571 | 178 | 5747 |
570 | 171 | 5918 |
569 | 186 | 6104 |
568 | 142 | 6246 |
567 | 166 | 6412 |
566 | 180 | 6592 |
565 | 171 | 6763 |
564 | 162 | 6925 |
563 | 164 | 7089 |
562 | 183 | 7272 |
561 | 184 | 7456 |
560 | 193 | 7649 |
559 | 175 | 7824 |
558 | 193 | 8017 |
557 | 198 | 8215 |
556 | 220 | 8435 |
555 | 227 | 8662 |
554 | 224 | 8886 |
553 | 231 | 9117 |
552 | 222 | 9339 |
551 | 218 | 9557 |
550 | 237 | 9794 |
549 | 206 | 10000 |
548 | 235 | 10235 |
547 | 246 | 10481 |
546 | 249 | 10730 |
545 | 230 | 10960 |
544 | 254 | 11214 |
543 | 268 | 11482 |
542 | 266 | 11748 |
541 | 270 | 12018 |
540 | 256 | 12274 |
539 | 270 | 12544 |
538 | 289 | 12833 |
537 | 260 | 13093 |
536 | 266 | 13359 |
535 | 313 | 13672 |
534 | 314 | 13986 |
533 | 308 | 14294 |
532 | 353 | 14647 |
531 | 318 | 14965 |
530 | 330 | 15295 |
529 | 310 | 15605 |
528 | 308 | 15913 |
527 | 378 | 16291 |
526 | 356 | 16647 |
525 | 356 | 17003 |
524 | 332 | 17335 |
523 | 366 | 17701 |
522 | 386 | 18087 |
521 | 392 | 18479 |
520 | 378 | 18857 |
519 | 404 | 19261 |
518 | 398 | 19659 |
517 | 400 | 20059 |
516 | 388 | 20447 |
515 | 436 | 20883 |
514 | 435 | 21318 |
513 | 404 | 21722 |
512 | 427 | 22149 |
511 | 445 | 22594 |
510 | 486 | 23080 |
509 | 421 | 23501 |
508 | 447 | 23948 |
507 | 485 | 24433 |
506 | 484 | 24917 |
505 | 455 | 25372 |
504 | 503 | 25875 |
503 | 480 | 26355 |
502 | 522 | 26877 |
501 | 485 | 27362 |
500 | 537 | 27899 |
499 | 512 | 28411 |
498 | 545 | 28956 |
497 | 558 | 29514 |
496 | 537 | 30051 |
495 | 505 | 30556 |
2023贵州高考理科一分一段表
2023贵州高考一分一段表暂未公布,小编整理了2022贵州高考一分一段表,供各位考生参考。
分数 | 人数 | 位次 |
663 | 51 | 51 |
662 | 4 | 55 |
661 | 5 | 60 |
660 | 6 | 66 |
659 | 6 | 72 |
658 | 4 | 76 |
657 | 8 | 84 |
656 | 9 | 93 |
655 | 9 | 102 |
654 | 12 | 114 |
653 | 16 | 130 |
652 | 10 | 140 |
651 | 8 | 148 |
650 | 11 | 159 |
649 | 13 | 172 |
648 | 15 | 187 |
647 | 12 | 199 |
646 | 12 | 211 |
645 | 10 | 221 |
644 | 21 | 242 |
643 | 13 | 255 |
642 | 17 | 272 |
641 | 25 | 297 |
640 | 18 | 315 |
639 | 29 | 344 |
638 | 21 | 365 |
637 | 28 | 393 |
636 | 24 | 417 |
635 | 43 | 460 |
634 | 22 | 482 |
633 | 27 | 509 |
632 | 22 | 531 |
631 | 30 | 561 |
630 | 31 | 592 |
629 | 29 | 621 |
628 | 39 | 660 |
627 | 42 | 702 |
626 | 48 | 750 |
625 | 44 | 794 |
624 | 37 | 831 |
623 | 34 | 865 |
622 | 51 | 916 |
621 | 49 | 965 |
620 | 47 | 1012 |
619 | 43 | 1055 |
618 | 54 | 1109 |
617 | 63 | 1172 |
616 | 40 | 1212 |
615 | 65 | 1277 |
614 | 54 | 1331 |
613 | 49 | 1380 |
612 | 67 | 1447 |
611 | 74 | 1521 |
610 | 74 | 1595 |
609 | 63 | 1658 |
608 | 55 | 1713 |
607 | 67 | 1780 |
606 | 73 | 1853 |
605 | 65 | 1918 |
604 | 80 | 1998 |
603 | 69 | 2067 |
602 | 74 | 2141 |
601 | 94 | 2235 |
600 | 75 | 2310 |
599 | 86 | 2396 |
598 | 90 | 2486 |
597 | 98 | 2584 |
596 | 85 | 2669 |
595 | 107 | 2776 |
594 | 82 | 2858 |
593 | 113 | 2971 |
592 | 114 | 3085 |
591 | 113 | 3198 |
590 | 101 | 3299 |
589 | 112 | 3411 |
588 | 100 | 3511 |
587 | 115 | 3626 |
586 | 109 | 3735 |
585 | 130 | 3865 |
584 | 101 | 3966 |
583 | 142 | 4108 |
582 | 118 | 4226 |
581 | 130 | 4356 |
580 | 136 | 4492 |
579 | 144 | 4636 |
578 | 146 | 4782 |
577 | 154 | 4936 |
576 | 135 | 5071 |
575 | 158 | 5229 |
574 | 161 | 5390 |
573 | 167 | 5557 |
572 | 170 | 5727 |
571 | 143 | 5870 |
570 | 147 | 6017 |
569 | 191 | 6208 |
568 | 168 | 6376 |
567 | 168 | 6544 |
566 | 193 | 6737 |
565 | 187 | 6924 |
564 | 170 | 7094 |
563 | 167 | 7261 |
562 | 190 | 7451 |
561 | 177 | 7628 |
560 | 180 | 7808 |
559 | 199 | 8007 |
558 | 215 | 8222 |
557 | 190 | 8412 |
556 | 209 | 8621 |
555 | 216 | 8837 |
554 | 213 | 9050 |
553 | 195 | 9245 |
552 | 231 | 9476 |
551 | 198 | 9674 |
550 | 210 | 9884 |
549 | 249 | 10133 |
548 | 192 | 10325 |
547 | 242 | 10567 |
546 | 220 | 10787 |
545 | 254 | 11041 |
544 | 228 | 11269 |
543 | 255 | 11524 |
542 | 230 | 11754 |
541 | 249 | 12003 |
540 | 247 | 12250 |
539 | 249 | 12499 |
538 | 261 | 12760 |
537 | 245 | 13005 |
536 | 239 | 13244 |
535 | 249 | 13493 |
534 | 255 | 13748 |
533 | 277 | 14025 |
532 | 268 | 14293 |
531 | 281 | 14574 |
530 | 288 | 14862 |
529 | 305 | 15167 |
528 | 268 | 15435 |
527 | 285 | 15720 |
526 | 272 | 15992 |
525 | 294 | 16286 |
524 | 318 | 16604 |
523 | 299 | 16903 |
522 | 324 | 17227 |
521 | 284 | 17511 |
520 | 342 | 17853 |
519 | 353 | 18206 |
518 | 303 | 18509 |
517 | 347 | 18856 |
516 | 317 | 19173 |
515 | 303 | 19476 |
514 | 345 | 19821 |
513 | 328 | 20149 |
512 | 336 | 20485 |
511 | 330 | 20815 |
510 | 356 | 21171 |
509 | 385 | 21556 |
508 | 357 | 21913 |
507 | 395 | 22308 |
506 | 371 | 22679 |
505 | 400 | 23079 |
504 | 405 | 23484 |
503 | 400 | 23884 |
502 | 384 | 24268 |
501 | 400 | 24668 |
500 | 436 | 25104 |
499 | 424 | 25528 |
498 | 406 | 25934 |
497 | 418 | 26352 |
496 | 422 | 26774 |
495 | 394 | 27168 |
494 | 455 | 27623 |
493 | 454 | 28077 |
492 | 431 | 28508 |
491 | 430 | 28938 |
490 | 405 | 29343 |
489 | 455 | 29798 |
488 | 412 | 30210 |
温馨的提示:本文仅展示部分表格内容,如果有同学想了解2023年贵州省高考一分一节表内容,您可以下载“蝴蝶志愿者??APP”了解更多信息。
高考一分一科表是什么意思
所谓“一一”,单位为“1分”,统计考生人数和累计获得分数的考生人数。文科和理科分开排名,每个分数段有多少人一目了然。表中的人数:指得到这个分数的总人数。例如:694 人 3,辽宁省科技类共3名考生获得694分。
累计数:指该分数段的人数累计。例如:694 累计数量为22,共有22人表现出694分以上的成绩。
通过这个表格,考生不仅知道每批的分数,同时也可以知道自己在全省考生中的排名,以及同一段中的候选人人数,更有利于考生合理定位自己。
特别提醒:如果您想了解2023年贵州省高考一分段表及分数排名【文+理】学生的公布,您可以下载蝶变志愿者软件app。蝶变自愿提供“测试我能去的大学”功能,基于用户搜索内容,提供更多参考数据。