2023年昆明理工大学测控技术与仪器专业收费标准是4500元/年,学制是4年;资源环境科学专业收费标准是4500元/年,学制是4年;轻化工程专业收费标准是4500元/年,学制是4年;地质工程专业收费标准是4500元/年,学制是4年。更多2023昆明理工大学各专业学费在下方,一起来看吧。

2023昆明理工大学学费多少钱一年
1、2023年昆明理工大学飞行器控制与信息工程专业收费标准是4500元/年,学制是4年。
2、2023年昆明理工大学质量管理工程专业收费标准是4000元/年,学制是4年。
3、2023年昆明理工大学工业工程专业收费标准是4500元/年,学制是4年。
4、2023年昆明理工大学测绘工程专业收费标准是4500元/年,学制是4年。
5、2023年昆明理工大学工程力学专业收费标准是4500元/年,学制是4年。
序号 | 专业名称 | 学费(元) | 学制(年) |
---|
1 | 飞行器控制与信息工程 | 4500 | 4 |
2 | 质量管理工程 | 4000 | 4 |
3 | 工业工程 | 4500 | 4 |
4 | 测绘工程 | 4500 | 4 |
5 | 工程力学 | 4500 | 4 |
6 | 测控技术与仪器 | 4500 | 4 |
7 | 资源环境科学 | 4500 | 4 |
8 | 轻化工程 | 4500 | 4 |
9 | 地质工程 | 4500 | 4 |
10 | 焊接技术与工程 | 8500 | 4 |
11 | 国际经济与贸易 | 4000 | 4 |
12 | 土木工程 | 4500 | 4 |
13 | 环境科学与工程类 | 4500 | 4 |
14 | 建筑学 | 4500 | 5 |
15 | 金融学 | 4000 | 4 |
16 | 计算机科学与技术 | 4500 | 4 |
17 | 会计学 | 4000 | 4 |
18 | 光电信息科学与工程 | 4500 | 4 |
19 | 酒店管理 | 7000 | 4 |
20 | 食品科学与工程类 | 4500 | 4 |
21 | 水文与水资源工程 | 8500 | 4 |
22 | 信息与计算科学 | 4500 | 4 |
23 | 土地资源管理 | 4500 | 4 |
24 | 通信工程 | 4500 | 4 |
25 | 资源勘查工程 | 4500 | 4 |
26 | 工业设计 | 4500 | 4 |
27 | 给排水科学与工程 | 4500 | 4 |
28 | 风景园林 | 4500 | 5 |
29 | 数据科学与大数据技术 | 4500 | 4 |
30 | 物流工程 | 29000 | 4 |
31 | 冶金工程 | 4500 | 4 |
32 | 工商管理 | 4000 | 4 |
33 | 应用化学 | 4500 | 4 |
34 | 自动化 | 4500 | 4 |
35 | 车辆工程 | 4500 | 4 |
36 | 护理学 | 4500 | 4 |
37 | 化学工程与工艺 | 4500 | 4 |
38 | 人工智能 | 4500 | 4 |
39 | 汽车服务工程 | 8500 | 4 |
40 | 机器人工程 | 4500 | 4 |
41 | 城市地下空间工程 | 4500 | 4 |
42 | 材料成型及控制工程 | 4500 | 4 |
43 | 材料科学与工程 | 4500 | 4 |
44 | 英语 | 7000 | 4 |
45 | 市场营销 | 7000 | 4 |
46 | 法学 | 4000 | 4 |
47 | 水利类 | 4500 | 4 |
48 | 财务管理 | 7000 | 4 |
49 | 采矿工程 | 4500 | 4 |
50 | 新能源材料与器件 | 4500 | 4 |
51 | 矿物加工工程 | 4500 | 4 |
52 | 过程装备与控制工程 | 4500 | 4 |
53 | 安全工程 | 4500 | 4 |
54 | 油气储运工程 | 4500 | 4 |
55 | 储能科学与工程 | 4500 | 4 |
56 | 电气工程及其自动化 | 4500 | 4 |
57 | 物联网工程 | 4500 | 4 |
58 | 生物工程 | 4500 | 4 |
59 | 新能源科学与工程 | 4500 | 4 |
60 | 电子信息工程 | 8500 | 4 |
61 | 工程管理 | 4500 | 4 |
62 | 信息管理与信息系统 | 4000 | 4 |
63 | 传播学 | 3400 | 4 |
64 | 智能制造工程 | 4500 | 4 |
65 | 建筑环境与能源应用工程 | 4500 | 4 |
66 | 机械工程 | 4500 | 4 |
67 | 城乡规划 | 4500 | 5 |
68 | 工程造价 | 8500 | 4 |
69 | 农业工程类 | 4500 | 4 |
70 | 地理信息科学 | 4500 | 4 |
71 | 功能材料 | 4500 | 4 |
72 | 生物医学工程 | 4500 | 4 |
73 | 交通运输 | 4500 | 4 |
74 | 交通运输类 | 4500 | 4 |
75 | 外国语言文学类 | 3400 | 4 |
76 | 宝石及材料工艺学 | 4500 | 4 |
77 | 制药工程 | 4500 | 4 |
78 | 临床医学 | 5000 | 5 |
79 | 泰语 | 7000 | 4 |
80 | 能源与动力工程 | 4500 | 4 |
81 | 汉语国际教育 | 3400 | 4 |
2023昆明理工大学收费标准
1、学费
(1)普通本科专业:文学、教育学类专业3400元/学年;法学、管理学、经济学类专业4000元/学年;理、工、农类专业4500元/学年;临床医学专业5000元/学年;艺术类专业10000元/学年。
(2)高职本科专业:文学、经济、管理类专业7000元/学年;理工类专业8500元/学年;艺术类专业10000元/学年。
(3)中外合作办学项目专业:29000元/学年。
2、住宿费
呈贡校区、莲华校区学生公寓为6人间,收费标准为每人每学年800元,莲华校区6人间宿舍收费标准为每人每学年400元或450元。嵩明校区学生宿舍为8人间,收费标准为每人每学年600元。住宿费标准如有调整,以云南省发改委批复为准。