2023杭州师范大学普通类专业有5300、6000、6900元/生学年等不同标准,艺术类专业有9000、10350元/生学年等不同标准。严格执行浙江省物价局、财政厅、教育厅的统一规定的收费标准。下文为大家详细介绍杭州师范大学2023年学费收费标准,往下看吧。

2023年杭州师范大学各专业学费收费标准
专业 | 学费参考(元/生/学年) | 备注 |
经济学 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
金融工程 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
法学 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
知识产权 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
社会工作 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
社会学 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
行政管理 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
思想政治教育 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
教育技术学 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
小学教育 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
学前教育 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
特殊教育 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
应用心理学 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
汉语言文学 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
英语 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
数学与应用数学 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
体育教育 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
休闲体育 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
武术与民族传统体育 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
汉语国际教育 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
历史学 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
日语 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
朝鲜语 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
翻译 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
数据科学与大数据技术 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
统计学 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
物理学 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
科学教育 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
化学 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
应用化学 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
生物科学 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
生物技术 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
生态学 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
地理信息科学 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
公共事业管理 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
健康服务与管理 | 5300 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
大数据管理与应用 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
国际商务 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
电子商务 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
会计学 | 5300 | 大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读。 |
制药工程 | 6000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
高分子材料与工程 | 6000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
环境工程 | 6000 | 四年均在下沙校区就读。 |
护理学 | 6000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
基础医学 | 6000 | 五年均在仓前校区就读。 |
机械设计制造及其自动化 | 6000 | 四年均在下沙校区就读。 |
工业设计 | 6000 | 四年均在下沙校区就读。 |
计算机科学与技术 | 6900 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
软件工程 | 6900 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
电子信息工程 | 6900 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
临床医学 | 6900 | 大一、大二、大三在仓前校区就读,大四及以上在杭州市金华路120号就读。 |
口腔医学 | 6900 | 大一、大二在仓前校区就读,大三及以上在杭州市金华路120号就读。 |
药学 | 6900 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
预防医学 | 6900 | 五年均在仓前校区就读。 |
音乐学 | 9000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
舞蹈学 | 9000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
数字媒体艺术 | 9000 | 四年均在下沙校区就读。 |
文化产业管理 | 9000 | 四年均在下沙校区就读。 |
广播电视编导 | 9000 | 四年均在下沙校区就读。 |
播音与主持艺术 | 9000 | 四年均在下沙校区就读。 |
书法学 | 9000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在玉皇山校区就读。 |
美术学 | 10350 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在玉皇山校区就读。 |
绘画 | 10350 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在玉皇山校区就读。 |
视觉传达设计 | 10350 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在玉皇山校区就读。 |
环境设计 | 10350 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在玉皇山校区就读。 |
公共艺术 | 10350 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在玉皇山校区就读。 |
动画 | 10350 | 四年均在下沙校区就读。 |
地理信息科学(中外合作办学) | 25000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
应用化学(中外合作办学) | 25000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
高分子材料与工程(中外合作办学) | 25000 | 大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读。 |
学校严格执行浙江省物价局、财政厅、教育厅的统一规定的收费标准。杭州师范大学实行学分制收费,学费由专业学费和学分学费组成。如按专业类招生,统一按照专业类中学费标准较低的专业收取费用,专业分流后分别按所学专业规定的学费标准执行;部分特殊类型按专业招生,按类培养招收学生的学费标准参照上述标准执行。学年开始时,学费按浙江省物价部门核定的预收标准进行预收,学年结束后结算。以上均为参考学费,具体以物价部门核准为准。 |
2023杭州师范大学住宿费一年多少
仓前校区为1600元/生·学年,下沙校区有1200、1600元/生·学年等不同标准。具体根据新生入住寝室的收费标准缴纳。
和园1号楼-9号楼分布在生活区的西面,仁园1号楼-8号楼分布在生活区的东面。
公寓布局有六人间、四人间,大部分采用上床下桌的组合式家具。
公寓床的大小是80cm*190cm,床下行李箱可以放下的尺寸是24寸。
各公寓均自带独立卫生间,空调可根据需要自行租赁;寝室自带一台电风扇,饮水机同样采用租赁方式使用。
每栋楼一楼有开水间,即使是没有租赁饮水机也可以喝到热水。
每个同学都有独立的衣柜、鞋架、书桌、书架、储物柜;寝室设有阳台,配有晾衣杆和洗衣槽。
每栋楼都有不同功能的用房,一楼大厅设有门禁,进出需刷卡;一楼设有生活驿站,其中配置了微波炉、电冰箱、自助煎药罐等。
每栋楼一楼都设置了一个洗衣房,里面配置了多台洗衣机;一楼还有自助打印机。每幢楼都提供小五金、小药箱、针线包、熨烫机等
每栋楼有1个自习室,适合在寝室里学习状态不好的同学。