2023年福建高考一分一节表已公布,小编为各位同学整理了以下内容,逐点,考生不仅可以知道每批的分数,同时也可以知道自己在全省考生中的排名,更有利于考生合理定位自己。

2023年福建高考物理一分一节表
2023年福建高考一分一节表暂未公布,小编整理了2022年福建高考一分一节表,供你参考。
分数 | 位次区间 | 同分人数 | 建议位次 |
683 | 1-51 | 51 | 51 |
682 | 52-56 | 5 | 56 |
681 | 57-61 | 5 | 61 |
680 | 62-74 | 13 | 74 |
679 | 75-86 | 12 | 86 |
678 | 87-93 | 7 | 93 |
677 | 94-107 | 14 | 107 |
676 | 108-115 | 8 | 115 |
675 | 116-129 | 14 | 129 |
674 | 130-145 | 16 | 145 |
673 | 146-157 | 12 | 157 |
672 | 158-172 | 15 | 172 |
671 | 173-189 | 17 | 189 |
670 | 190-207 | 18 | 207 |
669 | 208-224 | 17 | 224 |
668 | 225-245 | 21 | 245 |
667 | 246-257 | 12 | 257 |
666 | 258-281 | 24 | 281 |
665 | 282-309 | 28 | 309 |
664 | 310-330 | 21 | 330 |
663 | 331-363 | 33 | 363 |
662 | 364-402 | 39 | 402 |
661 | 403-435 | 33 | 435 |
660 | 436-470 | 35 | 470 |
659 | 471-513 | 43 | 513 |
658 | 514-548 | 35 | 548 |
657 | 549-598 | 50 | 598 |
656 | 599-646 | 48 | 646 |
655 | 647-701 | 55 | 701 |
654 | 702-754 | 53 | 754 |
653 | 755-809 | 55 | 809 |
652 | 810-856 | 47 | 856 |
651 | 857-909 | 53 | 909 |
650 | 910-964 | 55 | 964 |
649 | 965-1033 | 69 | 1033 |
648 | 1034-1104 | 71 | 1104 |
647 | 1105-1162 | 58 | 1162 |
646 | 1163-1241 | 79 | 1241 |
645 | 1242-1325 | 84 | 1325 |
644 | 1326-1395 | 70 | 1395 |
643 | 1396-1482 | 87 | 1482 |
642 | 1483-1581 | 99 | 1581 |
641 | 1582-1685 | 104 | 1685 |
640 | 1686-1771 | 86 | 1771 |
639 | 1772-1852 | 81 | 1852 |
638 | 1853-1950 | 98 | 1950 |
637 | 1951-2044 | 94 | 2044 |
636 | 2045-2137 | 93 | 2137 |
635 | 2138-2253 | 116 | 2253 |
634 | 2254-2367 | 114 | 2367 |
633 | 2368-2470 | 103 | 2470 |
632 | 2471-2592 | 122 | 2592 |
631 | 2593-2710 | 118 | 2710 |
630 | 2711-2843 | 133 | 2843 |
629 | 2844-2962 | 119 | 2962 |
628 | 2963-3083 | 121 | 3083 |
627 | 3084-3225 | 142 | 3225 |
626 | 3226-3375 | 150 | 3375 |
625 | 3376-3511 | 136 | 3511 |
624 | 3512-3658 | 147 | 3658 |
623 | 3659-3822 | 164 | 3822 |
622 | 3823-3979 | 157 | 3979 |
621 | 3980-4148 | 169 | 4148 |
620 | 4149-4307 | 159 | 4307 |
619 | 4308-4478 | 171 | 4478 |
618 | 4479-4655 | 177 | 4655 |
617 | 4656-4859 | 204 | 4859 |
616 | 4860-5042 | 183 | 5042 |
615 | 5043-5229 | 187 | 5229 |
614 | 5230-5422 | 193 | 5422 |
613 | 5423-5631 | 209 | 5631 |
612 | 5632-5864 | 233 | 5864 |
611 | 5865-6067 | 203 | 6067 |
610 | 6068-6289 | 222 | 6289 |
609 | 6290-6504 | 215 | 6504 |
608 | 6505-6764 | 260 | 6764 |
607 | 6765-7002 | 238 | 7002 |
606 | 7003-7238 | 236 | 7238 |
605 | 7239-7475 | 237 | 7475 |
604 | 7476-7723 | 248 | 7723 |
603 | 7724-7972 | 249 | 7972 |
602 | 7973-8240 | 268 | 8240 |
601 | 8241-8466 | 226 | 8466 |
600 | 8467-8720 | 254 | 8720 |
599 | 8721-8965 | 245 | 8965 |
598 | 8966-9192 | 227 | 9192 |
597 | 9193-9452 | 260 | 9452 |
596 | 9453-9718 | 266 | 9718 |
595 | 9719-9995 | 277 | 9995 |
594 | 9996-10280 | 285 | 10280 |
593 | 10281-10561 | 281 | 10561 |
592 | 10562-10822 | 261 | 10822 |
591 | 10823-11105 | 283 | 11105 |
590 | 11106-11400 | 295 | 11400 |
589 | 11401-11696 | 296 | 11696 |
588 | 11697-12020 | 324 | 12020 |
587 | 12021-12310 | 290 | 12310 |
586 | 12311-12609 | 299 | 12609 |
585 | 12610-12913 | 304 | 12913 |
584 | 12914-13211 | 298 | 13211 |
583 | 13212-13536 | 325 | 13536 |
582 | 13537-13890 | 354 | 13890 |
581 | 13891-14213 | 323 | 14213 |
580 | 14214-14555 | 342 | 14555 |
578 | 14922-15251 | 330 | 15251 |
577 | 15252-15611 | 360 | 15611 |
576 | 15612-15942 | 331 | 15942 |
575 | 15943-16342 | 400 | 16342 |
574 | 16343-16720 | 378 | 16720 |
573 | 16721-17057 | 337 | 17057 |
572 | 17058-17429 | 372 | 17429 |
571 | 17430-17799 | 370 | 17799 |
570 | 14556-14921 | 366 | 14921 |
570 | 17800-18188 | 389 | 18188 |
569 | 18189-18588 | 400 | 18588 |
568 | 18589-19002 | 414 | 19002 |
567 | 19003-19379 | 377 | 19379 |
566 | 19380-19766 | 387 | 19766 |
565 | 19767-20158 | 392 | 20158 |
564 | 20159-20551 | 393 | 20551 |
563 | 20552-20934 | 383 | 20934 |
562 | 20935-21350 | 416 | 21350 |
561 | 21351-21758 | 408 | 21758 |
560 | 21759-22192 | 434 | 22192 |
559 | 22193-22583 | 391 | 22583 |
558 | 22584-22980 | 397 | 22980 |
557 | 22981-23389 | 409 | 23389 |
556 | 23390-23803 | 414 | 23803 |
555 | 23804-24203 | 400 | 24203 |
554 | 24204-24617 | 414 | 24617 |
553 | 24618-25057 | 440 | 25057 |
552 | 25058-25465 | 408 | 25465 |
551 | 25466-25875 | 410 | 25875 |
550 | 25876-26324 | 449 | 26324 |
549 | 26325-26813 | 489 | 26813 |
548 | 26814-27262 | 449 | 27262 |
547 | 27263-27729 | 467 | 27729 |
546 | 27730-28191 | 462 | 28191 |
545 | 28192-28635 | 444 | 28635 |
544 | 28636-29121 | 486 | 29121 |
543 | 29122-29588 | 467 | 29588 |
542 | 29589-29988 | 400 | 29988 |
541 | 29989-30433 | 445 | 30433 |
540 | 30434-30916 | 483 | 30916 |
539 | 30917-31409 | 493 | 31409 |
538 | 31410-31903 | 494 | 31903 |
537 | 31904-32373 | 470 | 32373 |
536 | 32374-32878 | 505 | 32878 |
535 | 32879-33369 | 491 | 33369 |
534 | 33370-33864 | 495 | 33864 |
533 | 33865-34324 | 460 | 34324 |
532 | 34325-34838 | 514 | 34838 |
531 | 34839-35354 | 516 | 35354 |
530 | 35355-35805 | 451 | 35805 |
529 | 35806-36316 | 511 | 36316 |
528 | 36317-36841 | 525 | 36841 |
527 | 36842-37384 | 543 | 37384 |
526 | 37385-37926 | 542 | 37926 |
525 | 37927-38469 | 543 | 38469 |
524 | 38470-38967 | 498 | 38967 |
523 | 38968-39492 | 525 | 39492 |
522 | 39493-40045 | 553 | 40045 |
521 | 40046-40605 | 560 | 40605 |
520 | 40606-41181 | 576 | 41181 |
519 | 41182-41703 | 522 | 41703 |
518 | 41704-42234 | 531 | 42234 |
517 | 42235-42753 | 519 | 42753 |
516 | 42754-43287 | 534 | 43287 |
515 | 43288-43794 | 507 | 43794 |
514 | 43795-44324 | 530 | 44324 |
513 | 44325-44882 | 558 | 44882 |
512 | 44883-45441 | 559 | 45441 |
511 | 45442-45925 | 484 | 45925 |
510 | 45926-46481 | 556 | 46481 |
509 | 46482-47038 | 557 | 47038 |
508 | 47039-47597 | 559 | 47597 |
507 | 47598-48165 | 568 | 48165 |
506 | 48166-48753 | 588 | 48753 |
505 | 48754-49314 | 561 | 49314 |
504 | 49315-49849 | 535 | 49849 |
503 | 49850-50379 | 530 | 50379 |
502 | 50380-50941 | 562 | 50941 |
501 | 50942-51481 | 540 | 51481 |
500 | 51482-52080 | 599 | 52080 |
499 | 52081-52597 | 517 | 52597 |
498 | 52598-53173 | 576 | 53173 |
497 | 53174-53768 | 595 | 53768 |
496 | 53769-54338 | 570 | 54338 |
495 | 54339-54893 | 555 | 54893 |
494 | 54894-55469 | 576 | 55469 |
493 | 55470-56037 | 568 | 56037 |
492 | 56038-56583 | 546 | 56583 |
491 | 56584-57180 | 597 | 57180 |
490 | 57181-57736 | 556 | 57736 |
489 | 57737-58364 | 628 | 58364 |
488 | 58365-58944 | 580 | 58944 |
487 | 58945-59496 | 552 | 59496 |
486 | 59497-60057 | 561 | 60057 |
485 | 60058-60685 | 628 | 60685 |
484 | 60686-61293 | 608 | 61293 |
483 | 61294-61904 | 611 | 61904 |
482 | 61905-62495 | 591 | 62495 |
481 | 62496-63095 | 600 | 63095 |
480 | 63096-63715 | 620 | 63715 |
479 | 63716-64292 | 577 | 64292 |
478 | 64293-64850 | 558 | 64850 |
477 | 64851-65447 | 597 | 65447 |
476 | 65448-66050 | 603 | 66050 |
475 | 66051-66606 | 556 | 66606 |
474 | 66607-67180 | 574 | 67180 |
473 | 67181-67774 | 594 | 67774 |
472 | 67775-68381 | 607 | 68381 |
471 | 68382-68986 | 605 | 68986 |
470 | 68987-69586 | 600 | 69586 |
469 | 69587-70179 | 593 | 70179 |
468 | 70180-70801 | 622 | 70801 |
467 | 70802-71406 | 605 | 71406 |
466 | 71407-71999 | 593 | 71999 |
465 | 72000-72626 | 627 | 72626 |
464 | 72627-73236 | 610 | 73236 |
463 | 73237-73866 | 630 | 73866 |
462 | 73867-74449 | 583 | 74449 |
461 | 74450-75029 | 580 | 75029 |
460 | 75030-75674 | 645 | 75674 |
459 | 75675-76258 | 584 | 76258 |
458 | 76259-76861 | 603 | 76861 |
457 | 76862-77491 | 630 | 77491 |
456 | 77492-78131 | 640 | 78131 |
455 | 78132-78741 | 610 | 78741 |
454 | 78742-79310 | 569 | 79310 |
453 | 79311-79932 | 622 | 79932 |
452 | 79933-80549 | 617 | 80549 |
451 | 80550-81178 | 629 | 81178 |
450 | 81179-81742 | 564 | 81742 |
449 | 81743-82322 | 580 | 82322 |
448 | 82323-82877 | 555 | 82877 |
447 | 82878-83453 | 576 | 83453 |
2023福建高考历史类一分一段表
2023福建高考一分一段表暂未公布,小编整理了2022福建高考一分一段表,供各位考生参考。
分数 | 位次区间 | 同分人数 | 建议位次 |
659 | 1—17 | 17 | 17 |
657 | 18-18 | 1 | 18 |
656 | 19-22 | 4 | 22 |
655 | 23-23 | 1 | 23 |
654 | 24-24 | 1 | 24 |
652 | 25-29 | 5 | 29 |
651 | 30-31 | 2 | 31 |
650 | 32-34 | 3 | 34 |
649 | 35-40 | 6 | 40 |
648 | 41-45 | 5 | 45 |
647 | 46-52 | 7 | 52 |
646 | 53-55 | 3 | 55 |
645 | 56-63 | 8 | 63 |
644 | 64-70 | 7 | 70 |
643 | 71-71 | 1 | 71 |
642 | 72-81 | 10 | 81 |
641 | 82-88 | 7 | 88 |
640 | 89-93 | 5 | 93 |
639 | 94-99 | 6 | 99 |
638 | 100-106 | 7 | 106 |
637 | 107-115 | 9 | 115 |
636 | 116-127 | 12 | 127 |
635 | 128-142 | 15 | 142 |
634 | 143-157 | 15 | 157 |
633 | 158-168 | 11 | 168 |
632 | 169-180 | 12 | 180 |
631 | 181-195 | 15 | 195 |
630 | 196-212 | 17 | 212 |
629 | 213-233 | 21 | 233 |
628 | 234-253 | 20 | 253 |
627 | 254-269 | 16 | 269 |
626 | 270-295 | 26 | 295 |
625 | 296-306 | 11 | 306 |
624 | 307-324 | 18 | 324 |
623 | 325-355 | 31 | 355 |
622 | 356-373 | 18 | 373 |
621 | 374-397 | 24 | 397 |
620 | 398-423 | 26 | 423 |
619 | 424-443 | 20 | 443 |
618 | 444-469 | 26 | 469 |
617 | 470-494 | 25 | 494 |
616 | 495-526 | 32 | 526 |
615 | 527-564 | 38 | 564 |
614 | 565-591 | 27 | 591 |
613 | 592-630 | 39 | 630 |
612 | 631-663 | 33 | 663 |
611 | 664-693 | 30 | 693 |
610 | 694-734 | 41 | 734 |
609 | 735-773 | 39 | 773 |
608 | 774-814 | 41 | 814 |
607 | 815-862 | 48 | 862 |
606 | 863-906 | 44 | 906 |
605 | 907-954 | 48 | 954 |
604 | 955-1014 | 60 | 1014 |
603 | 1015-1064 | 50 | 1064 |
602 | 1065-1124 | 60 | 1124 |
601 | 1125-1179 | 55 | 1179 |
600 | 1180-1237 | 58 | 1237 |
599 | 1238-1292 | 55 | 1292 |
598 | 1293-1338 | 46 | 1338 |
597 | 1339-1398 | 60 | 1398 |
596 | 1399-1460 | 62 | 1460 |
595 | 1461-1514 | 54 | 1514 |
594 | 1515-1585 | 71 | 1585 |
593 | 1586-1647 | 62 | 1647 |
592 | 1648-1717 | 70 | 1717 |
591 | 1718-1781 | 64 | 1781 |
590 | 1782-1854 | 73 | 1854 |
589 | 1855-1924 | 70 | 1924 |
588 | 1925-2001 | 77 | 2001 |
587 | 2002-2077 | 76 | 2077 |
586 | 2078-2160 | 83 | 2160 |
585 | 2161-2248 | 88 | 2248 |
584 | 2249-2323 | 75 | 2323 |
583 | 2324-2409 | 86 | 2409 |
582 | 2410-2505 | 96 | 2505 |
581 | 2506-2587 | 82 | 2587 |
580 | 2588-2693 | 106 | 2693 |
579 | 2694-2805 | 112 | 2805 |
578 | 2806-2901 | 96 | 2901 |
577 | 2902-2998 | 97 | 2998 |
576 | 2999-3087 | 89 | 3087 |
575 | 3088-3202 | 115 | 3202 |
574 | 3203-3332 | 130 | 3332 |
573 | 3333-3438 | 106 | 3438 |
572 | 3439-3552 | 114 | 3552 |
571 | 3553-3671 | 119 | 3671 |
570 | 3672-3791 | 120 | 3791 |
569 | 3792-3939 | 148 | 3939 |
568 | 3940-4068 | 129 | 4068 |
567 | 4069-4196 | 128 | 4196 |
566 | 4197-4324 | 128 | 4324 |
565 | 4325-4465 | 141 | 4465 |
564 | 4466-4585 | 120 | 4585 |
563 | 4586-4709 | 124 | 4709 |
562 | 4710-4826 | 117 | 4826 |
561 | 4827-4962 | 136 | 4962 |
560 | 4963-5098 | 136 | 5098 |
559 | 5099-5232 | 134 | 5232 |
558 | 5233-5378 | 146 | 5378 |
557 | 5379-5514 | 136 | 5514 |
556 | 5515-5670 | 156 | 5670 |
555 | 5671-5831 | 161 | 5831 |
554 | 5832-6004 | 173 | 6004 |
553 | 6005-6154 | 150 | 6154 |
552 | 6155-6321 | 167 | 6321 |
551 | 6322-6504 | 183 | 6504 |
550 | 6505-6667 | 163 | 6667 |
549 | 6668-6868 | 201 | 6868 |
548 | 6869-7048 | 180 | 7048 |
547 | 7049-7209 | 161 | 7209 |
546 | 7210-7397 | 188 | 7397 |
545 | 7398-7571 | 174 | 7571 |
544 | 7572-7763 | 192 | 7763 |
543 | 7764-7948 | 185 | 7948 |
542 | 7949-8124 | 176 | 8124 |
541 | 8125-8338 | 214 | 8338 |
540 | 8339-8542 | 204 | 8542 |
539 | 8543-8737 | 195 | 8737 |
538 | 8738-8947 | 210 | 8947 |
537 | 8948-9148 | 201 | 9148 |
536 | 9149-9369 | 221 | 9369 |
535 | 9370-9593 | 224 | 9593 |
534 | 9594-9807 | 214 | 9807 |
533 | 9808-10012 | 205 | 10012 |
532 | 10013-10242 | 230 | 10242 |
531 | 10243-10437 | 195 | 10437 |
530 | 10438-10657 | 220 | 10657 |
529 | 10658-10874 | 217 | 10874 |
528 | 10875-11121 | 247 | 11121 |
527 | 11122-11326 | 205 | 11326 |
526 | 11327-11571 | 245 | 11571 |
525 | 11572-11794 | 223 | 11794 |
524 | 11795-12066 | 272 | 12066 |
523 | 12067-12308 | 242 | 12308 |
522 | 12309-12584 | 276 | 12584 |
521 | 12585-12818 | 234 | 12818 |
520 | 12819-13057 | 239 | 13057 |
519 | 13058-13317 | 260 | 13317 |
518 | 13318-13603 | 286 | 13603 |
517 | 13604-13867 | 264 | 13867 |
516 | 13868-14134 | 267 | 14134 |
515 | 14135-14427 | 293 | 14427 |
514 | 14428-14716 | 289 | 14716 |
513 | 14717-14977 | 261 | 14977 |
512 | 14978-15281 | 304 | 15281 |
511 | 15282-15575 | 294 | 15575 |
510 | 15576-15865 | 290 | 15865 |
509 | 15866-16142 | 277 | 16142 |
508 | 16143-16440 | 298 | 16440 |
507 | 16441-16748 | 308 | 16748 |
506 | 16749-17060 | 312 | 17060 |
505 | 17061-17355 | 295 | 17355 |
504 | 17356-17620 | 265 | 17620 |
503 | 17621-17954 | 334 | 17954 |
502 | 17955-18283 | 329 | 18283 |
501 | 18284-18602 | 319 | 18602 |
500 | 18603-18908 | 306 | 18908 |
499 | 18909-19202 | 294 | 19202 |
498 | 19203-19527 | 325 | 19527 |
497 | 19528-19850 | 323 | 19850 |
496 | 19851-20164 | 314 | 20164 |
495 | 20165-20489 | 325 | 20489 |
494 | 20490-20820 | 331 | 20820 |
493 | 20821-21154 | 334 | 21154 |
492 | 21155-21478 | 324 | 21478 |
491 | 21479-21831 | 353 | 21831 |
490 | 21832-22160 | 329 | 22160 |
489 | 22161-22520 | 360 | 22520 |
488 | 22521-22836 | 316 | 22836 |
487 | 22837-23196 | 360 | 23196 |
486 | 23197-23541 | 345 | 23541 |
485 | 23542-23892 | 351 | 23892 |
484 | 23893-24205 | 313 | 24205 |
483 | 24206-24542 | 337 | 24542 |
482 | 24543-24915 | 373 | 24915 |
481 | 24916-25278 | 363 | 25278 |
480 | 25279-25629 | 351 | 25629 |
479 | 25630-26006 | 377 | 26006 |
478 | 26007-26388 | 382 | 26388 |
477 | 26389-26733 | 345 | 26733 |
476 | 26734-27096 | 363 | 27096 |
475 | 27097-27459 | 363 | 27459 |
474 | 27460-27816 | 357 | 27816 |
473 | 27817-28201 | 385 | 28201 |
472 | 28202-28545 | 344 | 28545 |
温馨的提示:本文仅展示部分表格内容,如果有同学想了解2023年福建高考一点一科表的内容,您可以下载“蝴蝶志愿者??APP”了解更多信息。
高考一分一科表是什么意思
逐节表,就是把全省同科考生的档案分数从高到低排列,然后每1分钟按一次,统计“本段人数”;将此段中的所有“此段中的数字”相加,直到最高段,是“累计数”。
《一分一节表》含加分,加分也会体现在“一分一节表”中,候选人不用担心自己背后是否有候选人,加分后超越自我。
通过这个表格,考生不仅知道每批的分数,同时也可以知道自己在全省考生中的排名,更有利于考生合理定位自己。
建议考生下载一份全省一点一科表格,方便随时分析、使用。一分一科表显示每个分数在省内有多少考生,这个数据的参考价值最大。
特别提醒:如果你想了解2023年福建高考一点一科最新公告【完整版】,您可以下载蝶变志愿者软件app。蝶变自愿提供“考我能上的大学”功能,基于用户搜索内容,提供更多参考数据。