安徽医科大学每年交一次学费,一般来说,安徽医科大学每个专业每年的学费一般在4000-7000元之间。安徽医科大学学费与初中、高中的含义不同时,安徽医科大学一般只指学费。书费、宿舍水电费、不包括生活费等。

安徽医科大学各专业学费
序号 | 专业名称 | 学费(元) |
---|
1 | 药物制剂 | 5500 |
2 | 信息管理与信息系统 | 4900 |
3 | 麻醉学 | 6050 |
4 | 儿科学 | 6050 |
5 | 公共事业管理 | 4900 |
6 | 预防医学 | 5500 |
7 | 中药学 | 5500 |
8 | 妇幼保健医学 | 5500 |
9 | 健康服务与管理 | 21000 |
10 | 医学信息工程 | 5200 |
11 | 生物技术 | 5200 |
12 | 食品卫生与营养学 | 5500 |
13 | 劳动与社会保障 | 4900 |
14 | 卫生监督 | 5500 |
15 | 生物科学 | 5200 |
16 | 应用心理学 | 5200 |
17 | 基础医学 | 5500 |
18 | 医学影像学 | 6050 |
19 | 生物医学工程 | 5200 |
20 | 精神医学 | 5500 |
笔记:本表仅为安徽医科大学各专业部分学费,考生及家长想查看安徽医科大学各专业的全部学费,请下载“蝴蝶志愿APP”,Butterfly Volunteering里面有更多的志愿者填写方法和技巧。
以上是小编整理的安徽医科大学每年学费及各专业收费标准(供2023年参考)供考生及家长参考,可调整的,以安徽医科大学最新公布的各专业学费信息为准。