2023年北京外国语大学在各省录取分数线已经公布了,小编已经为大家整理好了2023年北京外国语大学各省投档分数线,请接着往下看吧。
1、湖北考生上北京外国语大学2023年投档线:物理类544分,历史类534分。
2、安徽考生上北京外国语大学2023年投档线:综合评价理591分,文573分。
3、甘肃考生上北京外国语大学2023年投档线:理529分,文558分。

2023北京外国语大学在各省分数线及投档线一览表
湖北:物理类544,历史类534
安徽:综合评价理591,文573
内蒙古:提前批A理科,最低分532,最高分570;文科,最低分550,最高分584
黑龙江:综合评价理工597.6,文史562.3485
广西:高校专项理573,文581;提前批理502,文572
甘肃:理529,文558
宁夏:文560;国家专项理429,文534
友情提示:掌握更多历年北京外国语大学高考录取分数线,推荐下载《蝶变志愿》APP,在填写志愿的时候可以根据你的高考分数线进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校。
2022年北京外国语大学在各省最低录取分数线是多少
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
---|
内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 2638 | 580 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 国际商学院 | 理科 | 1156 | 605 | - |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 理科 | 2268 | 585 | - |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 综合评价 | 理科 | 4652 | 558 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 724 | 558 | - |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 文科 | 867 | 553 | - |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 综合评价 | 文科 | 1076 | 547 | - |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 9523 | 609 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 1205 | 597 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 1385 | 595 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选历史 | 1811 | 591 | 首选历史,再选思想政治 |
上海 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 4410 | 565 | 历史必选 |
上海 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 5198 | 560 | 不限 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 6764 | 608 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 1014 | 604 | 首选历史,再选思想政治 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 1292 | 599 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选历史 | 2077 | 587 | 首选历史,再选思想政治 |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 8940 | 597 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 13295 | 584 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 1194 | 602 | 首选历史,再选思想政治 |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 1553 | 597 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选历史 | 2007 | 591 | 首选历史,再选思想政治 |
湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选历史 | 2685 | 584 | 首选历史,再选不限 |
河南 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 19260 | 593 | - |
河南 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 1750 | 593 | - |
河南 | 本科一批 | 高收费专业 | 文科 | 1979 | 591 | - |
云南 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 5915 | 613 | - |
云南 | 本科一批 | 预科 | 理科 | 12953 | 582 | - |
云南 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 828 | 642 | - |
云南 | 本科一批预科 | 普通类 | 文科 | 8638 | 587 | - |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 6970 | 605 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 9046 | 598 | 首选物理,再选思想政治 |
湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 8417 | 600 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 9960 | 595 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 890 | 602 | 首选历史,再选思想政治 |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 890 | 602 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选历史 | 1043 | 599 | 首选历史,再选思想政治 |
湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选历史 | 1112 | 598 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 首选历史 | 1687 | 590 | 首选历史,再选思想政治 |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 5967 | 600 | - |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 887 | 600 | - |
重庆 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选历史 | 1244 | 592 | - |
新疆 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | - | 539 | - |
新疆 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | - | 538 | - |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 3171 | 632 | - |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 503 | 619 | - |
辽宁 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选历史 | 802 | 610 | - |
青海 | 本科一段 | 普通类 | 理科 | 782 | 528 | - |
青海 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 3878 | 449 | - |
青海 | 本科一段 | 预科班 | 理科 | 4094 | 446 | - |
青海 | 本科一段 | 普通类 | 文科 | 453 | 517 | - |
北京 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 3643 | 641 | 历史必选 |
北京 | 本科提前批A段 | 普通类 | 综合 | 3765 | 640 | 历史必选 |
北京 | 本科提前批A段 | 普通类 | 综合 | 4078 | 637 | 物/史/地(3选1) |
北京 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 4288 | 635 | 不限 |
北京 | 本科提前批A段 | 普通类 | 综合 | 6248 | 618 | 不限 |
北京 | 本科批 | 中外合作办学 | 综合 | 5408 | 625 | 不限 |
甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | 3768 | 554 | - |
甘肃 | 本科提前批B段 | 普通类 | 理科 | 7012 | 530 | - |
甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 文科 | 565 | 559 | - |
甘肃 | 本科提前批B段 | 普通类 | 文科 | 615 | 557 | - |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 7575 | 628 | - |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 873 | 612 | - |
陕西 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 8030 | 577 | - |
陕西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 9733 | 568 | - |
陕西 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 762 | 588 | - |
陕西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 1230 | 576 | - |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 7300 | 619 | - |
山东 | 普通类一段 | 联合培养 | 综合 | 3590 | 633 | - |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 12101 | 607 | - |
广东 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 6055 | 632 | 首选物理,再选思想政治 |
广东 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 13368 | 614 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 1761 | 599 | 首选历史,再选思想政治 |
广东 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 2274 | 594 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 7109 | 653 | - |
山西 | 本科一批A段 | 普通类 | 理科 | 6981 | 572 | - |
山西 | 本科一批A1段 | 普通类 | 文科 | 2085 | 553 | - |
山西 | 本科一批A段 | 普通类 | 文科 | 2249 | 551 | - |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 2718 | 666 | 不限 |
天津 | 本科批A段 | 普通类 | 综合 | 4302 | 654 | 历史必选 |
天津 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 综合 | 3891 | 657 | 不限 |
天津 | 本科提前批A段 | 综合评价 | 综合 | 4913 | 650 | 物/史/地(3选1) |
天津 | 本科提前批A段 | 综合评价 | 综合 | 7232 | 636 | 不限 |
贵州 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 4578 | 579 | - |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 8001 | 559 | - |
贵州 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 理科 | 9142 | 553 | - |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 670 | 628 | - |
贵州 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 1719 | 608 | - |
河北 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 5107 | 616 | - |
河北 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 首选物理 | 9065 | 602 | - |
河北 | 本科批 | 中外合作办学 | 首选物理 | 14950 | 588 | - |
河北 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 550 | 624 | - |
河北 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 首选历史 | 1424 | 608 | - |
广西 | 本科提前批 | 普通类 | 理科 | 9028 | 572 | - |
广西 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 12301 | 558 | - |
广西 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 14206 | 551 | - |
广西 | 本科一批 | 预科 | 理科 | 11780 | 560 | - |
广西 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 1307 | 602 | - |
广西 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 1428 | 600 | - |
广西 | 本科提前批 | 普通类 | 文科 | 5445 | 560 | - |
广西 | 本科一批 | 预科 | 文科 | 1753 | 595 | - |
黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 理科 | 3152 | 577 | - |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 4490 | 564 | - |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 661 | 562 | - |
黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 文科 | 716 | 560 | - |
海南 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 231 | 770 | 历史必选 |
海南 | 本科提前批 | 普通类 | 综合 | 1078 | 714 | 不限 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 1283 | 707 | 不限 |
海南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 综合 | 3861 | 657 | 不限 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 7700 | 611 | - |
安徽 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 10070 | 603 | - |
安徽 | 本科提前批 | 综合评价 | 理科 | 27830 | 566 | - |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 1166 | 592 | - |
安徽 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 2282 | 580 | - |
安徽 | 本科一批 | 中外合作办学 | 文科 | 1602 | 586 | - |
安徽 | 本科提前批 | 综合评价 | 文科 | 1973 | 583 | - |
江西 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 5311 | 598 | - |
江西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 5725 | 596 | - |
江西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 1188 | 589 | - |
江西 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 1334 | 587 | - |
宁夏 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 3969 | 487 | - |
宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 5743 | 467 | - |
宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 282 | 563 | - |
宁夏 | 本科提前批 | 普通类 | 文科 | 389 | 556 | - |
宁夏 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 410 | 555 | - |
特别提醒:想要知道自己高考分数线适合上北京外国语大学哪些专业,蝶变志愿软件提供“测一测我能上的大学”功能,根据用户分数线,推荐学生报考的院校和专业。蝶变志愿APP是一款,高效便捷的志愿填报软件,内含20余个功能模块。