亳州大学学费每年交一次,一般来说,亳州学院各专业每年的学费一般在4000-7000元之间。亳州学院学费与初中、高中学费含义不同时,亳州大学一般只指学费。书费、宿舍水电费、不包括生活费等。

亳州学院各专业学费
序号 | 专业名称 | 学费(元) |
---|
1 | 学前教育 | 5060 |
2 | 中药学 | 5720 |
3 | 食品科学与工程 | 4900 |
4 | 电子信息工程 | 5390 |
5 | 生物工程 | 4900 |
6 | 电子商务 | 4600 |
7 | 物流管理 | 4600 |
8 | 药物分析 | 5200 |
9 | 数学与应用数学 | 4900 |
10 | 护理学 | 5200 |
11 | 英语 | 4600 |
12 | 汉语言文学 | 4600 |
13 | 数据科学与大数据技术 | 4900 |
14 | 网络与新媒体 | 4600 |
15 | 文化产业管理 | 4600 |
16 | 电气工程与智能控制 | 4900 |
17 | 商务英语 | 4600 |
18 | 小学教育 | 5060 |
19 | 经济与金融 | 4600 |
20 | 药学 | 5200 |
笔记:本表格只是亳州学院各专业学费的一部分,考生及家长想查看亳州学院各专业的全部学费,请下载“蝴蝶志愿APP”,Butterfly Volunteering里面有更多的志愿者填写方法和技巧。
以上是小编整理的亳州学院全年学费及各专业收费标准(2023年参考),供考生及家长参考,可调整的,以亳州学院最新公布的各专业学费信息为准。