
大连理工大学艺术与信息工程学院 机械工程、工业设计、智能制造工程、智能交互设计、自动化、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、机电工程、机器人工程、商业管理、国际经济与贸易、电子商务、网上银行、英语、日语等专业,以下为具体名单,以供参考,由于专业设置可能会改变,正式填写报告时以学校公布的最新数据为准。
一、大连理工大学艺术与信息工程学院专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 080201 | 机械工程 | 4年 | 3-8年 | 理工科 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
2 | 080205 | 工业设计 | 4年 | 3-8年 | 理工科 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
3 | 080213T | 智能制造工程 | 4年 | 3-8年 | 理工科 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
4 | 080218T | 智能交互设计 | 4年 | 3-8年 | 理工科 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
5 | 080801 | 自动化 | 4年 | 3-8年 | 理工科 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
6 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-8年 | 理工科 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
7 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 3-8年 | 理工科 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
8 | 080204 | 机械电子工程 | 4年 | 3-8年 | 理工科 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
9 | 080803T | 机器人工程 | 4年 | 3-8年 | 理工科 | 物理学科类 | 工学 | 27500 |
10 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 27500 |
11 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 27500 |
12 | 120801 | 电子商务 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 27500 |
13 | 020309T | 互联网金融 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 27500 |
14 | 050201 | 英语 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 27000 |
15 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 27000 |
16 | 050306T | 网络与新媒体 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 27000 |
17 | 130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29500 |
18 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29500 |
19 | 130505 | 服装与服饰设计 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29500 |
20 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 29500 |
二、大连理工大学艺术与信息工程学院简介
大连理工大学艺术与信息工程学院,大连工业大学)位于辽宁省大连市庄河市,经中华人民共和国教育部批准,2002年6月成立普通高等教育独立学院。
学院以“资质+特色”为办学基本定位,以“务实、创新、质量、管理”作为工作重点,以“以学生为本、教学第一、功能第一、以“就业第一”为办学方针,以人才市场需求为导向,服务辽宁、面向东北、服务区域辐射全国,着眼于学生全面健康成长,全面深化教育教学改革,积极开展因材施教,大力加强素质教育,构建知识与能力的统一、艺术与科技并重、理论与实践相结合的人才培养模式,努力培养受社会欢迎的“素质有特色”应用型创新人才。