厦门大学一年交一次学费,一般来说,厦门大学各专业每年的学费一般在4000-7000元之间。厦门大学学费与初中、高中的含义不同时,厦大一般只指学费。书费、宿舍水电费、不包括生活费等。

厦门大学各专业学费标准
序号 | 专业名称 | 学费(元) |
---|
1 | 管理科学与工程类 | 5460 |
2 | 会计学 | 5460 |
3 | 工商管理类 | 5460 |
4 | 网络空间安全 | 42562 |
5 | 软件工程 | 38753 |
6 | 预防医学 | 5460 |
7 | 法学类 | 5460 |
8 | 化学工程与工艺 | 28000 |
9 | 能源动力类 | 5460 |
10 | 电子信息工程 | 38753 |
11 | 统计学类 | 5460 |
12 | 政治学类 | 5460 |
13 | 公共管理类 | 5460 |
14 | 海洋科学 | 41042 |
15 | 中医学 | 5460 |
16 | 金融学 | 38002 |
17 | 新能源科学与工程 | 27000 |
18 | 数学与应用数学 | 38002 |
19 | 国际商务 | 38753 |
20 | 通信工程 | 5460 |
笔记:本表仅为厦门大学各专业部分学费,考生及家长想查询厦门大学各专业的所有学费,请下载“蝴蝶志愿APP”,Butterfly Volunteering里面有更多的志愿者填写方法和技巧。
以上是小编整理的厦门大学每年学费及各专业收费标准(供2023年参考)供考生及家长参考,可调整的,以厦门大学最新公布的各专业学费信息为准。