目前,2023年辽宁省高考本科批次首次征集志愿者最低分数线已公布,其中,保定工学院商务英语专业辽宁历史课最低分数线为422分,长春财经学院跨境电商专业辽宁历史课最低成绩404分。各学校具体备案条件如下,我们一起来看看!

2023年辽宁省本科生首批招募志愿者历史课最低分数线
据辽宁招生考试窗口发布的最新消息,2023年辽宁省普通高校普通本科招生(历史学科)首次“征集志愿者”最低分数线如下:
招生院校 | 招生专业 | 投档最低分 |
|
|
保定理工学院 | 商务英语 | 422 |
北京语言大学 | 日语(民族班,只招少数民族考生) | 528 |
长春财经学院 | 金融工程(中外合作办学) | 404 |
长春财经学院 | 投资学 | 419 |
长春财经学院 | 跨境电子商务 | 404 |
长春财经学院 | 旅游管理 | 404 |
长春财经学院 | 日语 | 410 |
长春大学旅游学院 | 旅游管理 | 404 |
长春大学旅游学院 | 酒店管理 | 404 |
长春大学旅游学院 | 会展经济与管理 | 446 |
长春大学旅游学院 | 文化产业管理 | 404 |
长春大学旅游学院 | 市场营销 | 404 |
长春大学旅游学院 | 电子商务 | 404 |
长春大学旅游学院 | 日语 | 409 |
长春大学旅游学院 | 俄语 | 404 |
长春大学旅游学院 | 风景园林 | 404 |
长春电子科技学院 | 市场营销 | 404 |
长春电子科技学院 | 数字经济 | 404 |
长春工业大学人文信息学院 | 英语 | 404 |
长春工业大学人文信息学院 | 商务英语 | 404 |
长春工业大学人文信息学院 | 电子商务 | 404 |
长春工业大学人文信息学院 | 国际经济与贸易 | 404 |
长春工业大学人文信息学院 | 市场营销 | 404 |
长春工业大学人文信息学院 | 人力资源管理 | 404 |
长春工业大学人文信息学院 | 工商管理 | 404 |
长春工业大学人文信息学院 | 物流管理 | 413 |
长春工业大学人文信息学院 | 供应链管理 | 404 |
长春光华学院 | 电子商务 | 404 |
长春光华学院 | 市场营销 | 404 |
长春光华学院 | 朝鲜语 | 404 |
长春光华学院 | 商务英语 | 434 |
长春光华学院 | 国际经济与贸易 | 404 |
长春光华学院 | 广播电视编导 | 404 |
长春光华学院 | 戏剧影视文学 | 418 |
长春建筑学院 | 工商管理 | 404 |
长春建筑学院 | 电子商务 | 404 |
长春科技学院 | 英语 | 404 |
长春人文学院 | 广播电视编导 | 443 |
长春人文学院 | 翻译 | 404 |
长春人文学院 | 日语 | 432 |
长春人文学院 | 俄语 | 404 |
长春人文学院 | 康复治疗学 | 404 |
长春师范大学 | 阿拉伯语 | 491 |
滁州学院 | 英语 | 454 |
大连财经学院 | 市场营销 | 450 |
大连财经学院 | 酒店管理 | 431 |
大连东软信息学院 | 电子商务 | 446 |
大连东软信息学院 | 医学影像技术 | 404 |
大连东软信息学院 | 智能医学工程 | 404 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 英语 | 404 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 网络与新媒体 | 406 |
大连科技学院 | 电子商务 | 404 |
大连科技学院 | 物流管理 | 437 |
大连科技学院 | 工商管理 | 412 |
大连科技学院 | 社会工作 | 504 |
大连科技学院 | 英语 | 435 |
大连科技学院 | 日语 | 404 |
大连外国语大学 | 日语(辽宁省高校专项计划) | 411 |
大连医科大学中山学院 | 康复治疗学 | 404 |
大连艺术学院 | 艺术教育 | 404 |
大连艺术学院 | 日语 | 405 |
大连艺术学院 | 园艺 | 404 |
大连艺术学院 | 文化产业管理 | 404 |
大连艺术学院 | 电子商务 | 404 |
大连艺术学院 | 跨境电子商务 | 404 |
大连艺术学院 | 旅游管理 | 404 |
东莞城市学院 | 英语 | 404 |
福州外语外贸学院 | 资产评估 | 413 |
广东理工学院 | 商务英语 | 404 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 朝鲜语 | 404 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 俄语 | 404 |
广西外国语学院 | 英语 | 404 |
广西外国语学院 | 翻译 | 404 |
广西外国语学院 | 泰语 | 404 |
广西外国语学院 | 越南语 | 404 |
广西外国语学院 | 柬埔寨语 | 404 |
广西外国语学院 | 日语 | 404 |
广西外国语学院 | 学前教育 | 404 |
广州城市理工学院 | 国际经济与贸易 | 432 |
广州城市理工学院 | 金融工程 | 404 |
广州城市理工学院 | 经济学 | 404 |
广州工商学院 | 学前教育 | 404 |
广州工商学院 | 工商管理 | 404 |
广州华立学院 | 经济学 | 404 |
哈尔滨师范大学 | 葡萄牙语 | 476 |
哈尔滨石油学院 | 俄语 | 414 |
海口经济学院 | 新闻学(网络新媒体) | 404 |
海口经济学院 | 经济学类[经济学(金融与科技方向)、国际经济与贸易(跨境电商方向)] | 404 |
海南科技职业大学 | 金融管理 | 404 |
海南科技职业大学 | 大数据与财务管理 | 404 |
海南科技职业大学 | 学前教育 | 404 |
河北工程大学科信学院 | 交通工程 | 404 |
河北科技学院 | 电子商务 | 442 |
河南农业大学 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 515 |
河南师范大学 | 日语 | 485 |
黑龙江东方学院 | 日语 | 419 |
黑龙江工商学院 | 金融学 | 420 |
黑龙江外国语学院 | 德语 | 404 |
黑龙江外国语学院 | 法语 | 404 |
黑龙江外国语学院 | 西班牙语 | 404 |
黑龙江外国语学院 | 葡萄牙语 | 404 |
黑龙江外国语学院 | 意大利语 | 404 |
黑龙江外国语学院 | 阿拉伯语 | 404 |
黑龙江外国语学院 | 朝鲜语 | 404 |
呼和浩特民族学院 | 档案学 | 404 |
呼伦贝尔学院 | 英语(师范类) | 404 |
湖南涉外经济学院 | 商务英语 | 404 |
吉林动画学院 | 市场营销 | 408 |
吉林建筑科技学院 | 英语 | 404 |
吉林建筑科技学院 | 风景园林 | 404 |
吉林师范大学博达学院 | 广播电视编导 | 404 |
吉林师范大学博达学院 | 影视摄影与制作 | 404 |
吉林师范大学博达学院 | 德语 | 404 |
吉林师范大学博达学院 | 俄语 | 404 |
吉林师范大学博达学院 | 朝鲜语 | 404 |
吉林师范大学博达学院 | 旅游管理 | 404 |
吉林师范大学博达学院 | 市场营销 | 404 |
吉林外国语大学 | 印度尼西亚语 | 416 |
吉林外国语大学 | 葡萄牙语 | 470 |
吉林外国语大学 | 捷克语 | 413 |
吉林外国语大学 | 俄语(中外合作办学) | 404 |
江西科技学院 | 电子商务 | 404 |
江西科技学院 | 商务英语 | 419 |
昆明理工大学津桥学院 | 英语 | 434 |
昆明文理学院 | 英语 | 456 |
丽江文化旅游学院 | 日语 | 452 |
辽宁财贸学院 | 金融工程 | 404 |
辽宁财贸学院 | 互联网金融 | 404 |
辽宁财贸学院 | 国际经济与贸易 | 404 |
辽宁传媒学院 | 新闻学 | 450 |
辽宁传媒学院 | 广播电视学 | 404 |
辽宁传媒学院 | 广告学 | 404 |
辽宁传媒学院 | 传播学 | 404 |
辽宁传媒学院 | 编辑出版学 | 404 |
辽宁传媒学院 | 数字出版 | 404 |
辽宁传媒学院 | 风景园林 | 404 |
辽宁传媒学院 | 文化产业管理 | 404 |
辽宁传媒学院 | 电子商务及法律 | 406 |
辽宁传媒学院 | 信息资源管理 | 404 |
辽宁对外经贸学院 | 国际经济与贸易 | 456 |
辽宁对外经贸学院 | 物流管理 | 404 |
辽宁对外经贸学院 | 电子商务 | 404 |
辽宁对外经贸学院 | 英语 | 404 |
辽宁对外经贸学院 | 商务英语 | 404 |
辽宁对外经贸学院 | 日语 | 404 |
辽宁对外经贸学院 | 俄语 | 404 |
辽宁对外经贸学院 | 朝鲜语 | 404 |
辽宁对外经贸学院 | 西班牙语 | 404 |
辽宁对外经贸学院 | 市场营销 | 404 |
辽宁对外经贸学院 | 人力资源管理 | 443 |
辽宁对外经贸学院 | 旅游管理 | 404 |
辽宁对外经贸学院 | 会展经济与管理 | 404 |
辽宁对外经贸学院 | 养老服务管理 | 404 |
辽宁何氏医学院 | 学前教育 | 409 |
辽宁理工学院 | 电子商务 | 412 |
辽宁理工学院 | 国际经济与贸易 | 404 |
辽宁理工学院 | 广播电视学 | 404 |
辽宁理工学院 | 英语 | 415 |
辽宁理工学院 | 日语 | 404 |
辽宁理工职业大学 | 现代物流管理 | 406 |
辽宁师范大学海华学院 | 英语 | 417 |
辽宁师范大学海华学院 | 日语 | 405 |
辽宁师范大学海华学院 | 新闻学 | 422 |
辽宁师范大学海华学院 | 广告学 | 404 |
辽宁师范大学海华学院 | 旅游管理 | 404 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 康复治疗学 | 404 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 口腔医学技术 | 404 |
柳州工学院 | 工商管理 | 423 |
柳州工学院 | 市场营销 | 406 |
柳州工学院 | 财务管理 | 448 |
南宁理工学院 | 英语 | 404 |
内蒙古师范大学 | 法学 | 404 |
内蒙古师范大学 | 新闻学 | 404 |
齐鲁医药学院 | 康复治疗学 | 404 |
青岛滨海学院 | 融合教育 | 404 |
青岛滨海学院 | 英语 | 443 |
青岛恒星科技学院 | 酒店管理 | 404 |
青岛恒星科技学院 | 会展经济与管理 | 404 |
青岛恒星科技学院 | 旅游管理与服务教育 | 445 |
青岛恒星科技学院 | 英语 | 404 |
青岛恒星科技学院 | 旅游管理 | 404 |
三亚学院 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 404 |
三亚学院 | 酒店管理(奢侈品管理与开发) | 404 |
三亚学院 | 会展经济与管理 | 404 |
三亚学院 | 俄语 | 404 |
三亚学院 | 翻译 | 404 |
三亚学院 | 健康服务与管理 | 404 |
三亚学院 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 404 |
三亚学院 | 金融科技 | 404 |
山东科技大学 | 朝鲜语(外语语种须为英语) | 476 |
山东现代学院 | 康复治疗学 | 404 |
山东现代学院 | 市场营销 | 433 |
山东协和学院 | 康复治疗学 | 404 |
山东协和学院 | 医学影像技术 | 404 |
山东协和学院 | 医学检验技术 | 404 |
山东英才学院 | 工商管理 | 404 |
山东英才学院 | 金融工程(国家留学基金委AISEC项目详见我校招生简章) | 404 |
山东英才学院 | 英语 | 404 |
山西农业大学 | 园艺 | 418 |
山西师范大学 | 日语(师范类) | 557 |
山西中医药大学 | 康复治疗学 | 427 |
上海建桥学院 | 旅游管理 | 404 |
上海杉达学院 | 旅游管理 | 404 |
上海杉达学院 | 旅游管理(双语教学) | 404 |
上海师范大学天华学院 | 英语(英语教育) | 404 |
上海中侨职业技术大学 | 企业数字化管理 | 404 |
沈阳城市建设学院 | 城乡规划 | 440 |
沈阳城市建设学院 | 风景园林 | 404 |
沈阳城市建设学院 | 工商管理 | 404 |
沈阳城市建设学院 | 人力资源管理 | 423 |
沈阳城市建设学院 | 时尚传播 | 404 |
沈阳城市学院 | 金融学 | 404 |
沈阳城市学院 | 英语 | 411 |
沈阳城市学院 | 新闻学 | 407 |
沈阳城市学院 | 广告学 | 415 |
沈阳城市学院 | 传播学 | 415 |
沈阳城市学院 | 旅游管理 | 406 |
沈阳城市学院 | 酒店管理 | 404 |
沈阳工学院 | 金融学 | 442 |
沈阳工学院 | 市场营销 | 407 |
沈阳工学院 | 工商管理 | 404 |
沈阳工学院 | 人力资源管理 | 404 |
沈阳工学院 | 物流管理 | 407 |
沈阳工学院 | 金融科技 | 404 |
沈阳工学院 | 风景园林 | 404 |
沈阳工学院 | 时尚传播 | 404 |
沈阳工学院 | 园林 | 404 |
沈阳工学院 | 园艺 | 404 |
沈阳科技学院 | 金融学 | 404 |
沈阳科技学院 | 互联网金融 | 404 |
沈阳科技学院 | 网络与新媒体 | 409 |
沈阳科技学院 | 工商管理 | 412 |
沈阳科技学院 | 资产评估 | 404 |
沈阳医学院 | 康复物理治疗 | 442 |
天津仁爱学院 | 商务英语 | 404 |
天津医科大学临床医学院 | 眼视光学 | 404 |
天津医科大学临床医学院 | 医学检验技术 | 404 |
天津医科大学临床医学院 | 康复治疗学 | 404 |
西安外事学院 | 西班牙语 | 441 |
西北民族大学 | 财务管理 | 404 |
西北民族大学 | 金融学 | 404 |
西北师范大学 | 心理学类(心理学、应用心理学)(师范类) | 534 |
香港珠海学院 | 商学院(会计及银行;工商管理学;财务金融学;金融及资讯管理学) | 534 |
新疆天山职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 442 |
烟台科技学院 | 商务英语 | 421 |
烟台南山学院 | 纺织工程 | 404 |
烟台南山学院 | 纺织工程(校企合作,与南山智尚科技股份有限公司合作) | 404 |
云南经济管理学院 | 医学检验技术 | 404 |
云南经济管理学院 | 医学影像技术 | 404 |
云南师范大学 | 阿拉伯语 | 513 |
笔记:想要了解更多2023年辽宁省高考本科批次首次征集志愿者信息的考生请下载蝴蝶志愿,蝴蝶志愿者??可以科学评估所有可申请的大学以及被录取的概率,方便我们填写以下志愿报告和选择学校参考。
辽宁征集志愿者的评分线是如何确定的
辽宁省本科生首次征文最低分数线为文化课程总分与政策加分之和。成绩相同的考生,根据语文和数学两科的总和、语文或数学单科最高分、外语单科成绩、首选科目的单科成绩、重新选出单科最高分、连任科目单科第二高分,将文件从高到低排序。
如果还是一样,比较候选顺序,优先在前者备案,如果志愿者顺序相同,所有档案都会归档。表中最低分数相同的候选者在排名项中均为“0”,即没有候选者进行备案。
辽宁省本科首批志愿者征集后,进行“文件读取”、「审核」及其他程序,高校有一定的时间完成招生,学校招生正式结束后,为了发布学校录取结果信息。首批普通本科生“志愿”考生录取,一般7月28日晚即可查询录取结果。
温馨的提示:下载蝴蝶志愿者??APP,获取更多辽宁高考志愿者征集信息,您也可以点击本文底部的“;测试你可以进入的大学”;一栏输入你的高考成绩、省,看看你可以去哪些大学,录取概率是多少。同时,您还可以查看更多高校及高考信息。