
填写高考志愿时,江苏经贸职业技术学院招生计划备受考生和家长关注,以下是小编为您整理的江苏经贸职业技术学院各专业招生人数,以供参考,可调整的,以省、市教育考试机构或学校官方公布的信息为准。
2022年普通班招生计划(江苏)
院校专业组代号 | 选科 | 专业序号 | 专业名称 | 计划数(名) | 学制(年) | 学费(元/年) | 所属院系 |
115601 | 历史类617名(其中33食品药品监督管理、34康复治疗技术再选科目要求:化学或生物) | 01 | 大数据与会计 | 70 | 3 | 4700 | 会计学院 |
02 | 大数据与财务管理 | 43 | 3 | 4700 | 会计学院 |
03 | 大数据与审计 | 17 | 3 | 4700 | 会计学院 |
04 | 财税大数据应用 | 12 | 3 | 4700 | 会计学院 |
05 | 人力资源管理 | 40 | 3 | 4700 | 工商管理学院 |
06 | 工商企业管理 | 53 | 3 | 4700 | 工商管理学院 |
07 | 法律事务 | 45 | 3 | 4700 | 工商管理学院 |
08 | 中小企业创业与经营 | 5 | 3 | 4700 | 工商管理学院 |
09 | 国际金融 | 10 | 3 | 4700 | 金融学院 |
10 | 金融服务与管理 | 19 | 3 | 4700 | 金融学院 |
11 | 财富管理 | 5 | 3 | 4700 | 金融学院 |
12 | 物联网应用技术 | 15 | 3 | 5300 | 智能工程学院 |
13 | 应用电子技术 | 2 | 3 | 5300 | 智能工程学院 |
14 | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 5300 | 智能工程学院 |
15 | 制冷与空调技术 | 5 | 3 | 5300 | 智能工程学院 |
16 | 健康管理 | 4 | 3 | 5300 | 健康学院 |
17 | 智慧健康养老服务与管理 | 21 | 3 | 4700 | 健康学院 |
18 | 食品检验检测技术 | 9 | 3 | 5300 | 健康学院 |
19 | 现代物流管理 | 20 | 3 | 4700 | 数字商务学院 |
20 | 市场营销 | 10 | 3 | 4700 | 数字商务学院 |
21 | 国际经济与贸易 | 17 | 3 | 4700 | 数字商务学院 |
22 | 连锁经营与管理 | 16 | 3 | 4700 | 数字商务学院 |
23 | 电子商务 | 16 | 3 | 4700 | 数字商务学院 |
24 | 跨境电子商务 | 10 | 3 | 4700 | 数字商务学院 |
25 | 移动商务 | 30 | 3 | 4700 | 数字商务学院 |
26 | 空中乘务 | 20 | 3 | 5300 | 文化旅游学院 |
27 | 旅游管理 | 10 | 3 | 4700 | 文化旅游学院 |
28 | 文化产业经营与管理 | 32 | 3 | 4700 | 文化旅游学院 |
29 | 商务英语 | 24 | 3 | 4700 | 文化旅游学院 |
30 | 商务日语 | 22 | 3 | 4700 | 文化旅游学院 |
115604 | 33 | 食品药品监督管理 | 8 | 3 | 4700 | 健康学院 |
34 | 康复治疗技术 | 2 | 3 | 6200 | 健康学院 |
115605 | 物理类301名(其中67食品药品监督管理、68康复治疗技术再选科目要求:化学或生物) | 35 | 大数据与会计 | 25 | 3 | 4700 | 会计学院 |
36 | 大数据与财务管理 | 20 | 3 | 4700 | 会计学院 |
37 | 大数据与审计 | 10 | 3 | 4700 | 会计学院 |
38 | 财税大数据应用 | 8 | 3 | 4700 | 会计学院 |
39 | 人力资源管理 | 15 | 3 | 4700 | 工商管理学院 |
40 | 工商企业管理 | 15 | 3 | 4700 | 工商管理学院 |
41 | 法律事务 | 10 | 3 | 4700 | 工商管理学院 |
42 | 中小企业创业与经营 | 3 | 3 | 4700 | 工商管理学院 |
43 | 国际金融 | 9 | 3 | 4700 | 金融学院 |
44 | 金融服务与管理 | 10 | 3 | 4700 | 金融学院 |
45 | 财富管理 | 2 | 3 | 4700 | 金融学院 |
46 | 物联网应用技术 | 8 | 3 | 5300 | 智能工程学院 |
47 | 应用电子技术 | 3 | 3 | 5300 | 智能工程学院 |
48 | 人工智能技术应用 | 8 | 3 | 5300 | 智能工程学院 |
49 | 制冷与空调技术 | 8 | 3 | 5300 | 智能工程学院 |
50 | 健康管理 | 4 | 3 | 5300 | 健康学院 |
51 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 3 | 4700 | 健康学院 |
52 | 食品检验检测技术 | 20 | 3 | 5300 | 健康学院 |
53 | 现代物流管理 | 8 | 3 | 4700 | 数字商务学院 |
54 | 市场营销 | 5 | 3 | 4700 | 数字商务学院 |
55 | 国际经济与贸易 | 10 | 3 | 4700 | 数字商务学院 |
56 | 连锁经营与管理 | 10 | 3 | 4700 | 数字商务学院 |
57 | 电子商务 | 10 | 3 | 4700 | 数字商务学院 |
58 | 跨境电子商务 | 5 | 3 | 4700 | 数字商务学院 |
59 | 移动商务 | 14 | 3 | 4700 | 数字商务学院 |
60 | 空中乘务 | 5 | 3 | 5300 | 文化旅游学院 |
61 | 旅游管理 | 3 | 3 | 4700 | 文化旅游学院 |
62 | 文化产业经营与管理 | 8 | 3 | 4700 | 文化旅游学院 |
63 | 商务英语 | 10 | 3 | 4700 | 文化旅游学院 |
64 | 商务日语 | 8 | 3 | 4700 | 文化旅游学院 |
115608 | 67 | 食品药品监督管理 | 17 | 3 | 4700 | 健康学院 |
68 | 康复治疗技术 | 5 | 3 | 6200 | 健康学院 |
合计 | 918 |
备注:以江苏省教育考试院正式公布的专业组代号、专业、计划和收费标准为准 |
2022年跨省分专业招生计划表
省份 | 招生代码/国标码 | 招生专业 | 招生类别 | 总计划数(名) | 计划数(名) | 学制(年) | 收费标准 ?( 元/年) |
安徽 | 2161 | 大数据与会计 | 理工 | 140 | 5 | 3 | 4700 |
电子商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
工商企业管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
国际金融 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
人工智能技术应用 | 理工 | 5 | 3 | 5300 |
食品检验检测技术 | 理工 | 5 | 3 | 5300 |
食品药品监督管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
移动商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
大数据与财务管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
法律事务 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
国际经济与贸易 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
金融服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
人力资源管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
商务英语 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
市场营销 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
智慧健康养老服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
产品艺术设计 | 艺术类 | 10 | 3 | 6800 |
广告艺术设计 | 艺术类 | 15 | 3 | 6800 |
环境艺术设计 | 艺术类 | 20 | 3 | 6800 |
数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 15 | 3 | 6800 |
浙江 | 3225 | 财富管理 | 综合改革 | 45 | 5 | 3 | 4700 |
大数据与会计 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 |
大数据与审计 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 |
电子商务 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 |
法律事务 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 |
工商企业管理 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 |
国际金融 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 |
市场营销 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 |
江西 | 6325 | 大数据与会计 | 理工 | 50 | 5 | 3 | 4700 |
工商企业管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
食品检验检测技术 | 理工 | 5 | 3 | 5300 |
现代物流管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
制冷与空调技术 | 理工 | 5 | 3 | 5300 |
大数据与财务管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
金融服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
旅游管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
商务英语 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
智慧健康养老服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
山东 | C047 | 大数据与财务管理 | 综合改革 | 40 | 5 | 3 | 4700 |
电子商务 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 |
工商企业管理 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 |
国际金融 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 |
金融服务与管理 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 |
旅游管理 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 |
现代物流管理 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 |
福建 | 8240 | 大数据与财务管理 | 历史类 | 10 | 2 | 3 | 4700 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 3 | 3 | 4700 |
大数据与会计 | 物理类 | 3 | 3 | 4700 |
跨境电子商务 | 物理类 | 2 | 3 | 4700 |
甘肃 | 1837 | 大数据与会计 | 理工 | 30 | 5 | 3 | 4700 |
食品检验检测技术 | 理工 | 5 | 3 | 5300 |
移动商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
大数据与财务管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
健康管理 | 文史 | 5 | 3 | 5300 |
金融服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
广东 | 12047 | 大数据与财务管理 | 历史类 | 10 | 3 | 3 | 4700 |
中小企业创业与经营 | 历史类 | 2 | 3 | 4700 |
大数据与会计 | 物理类 | 2 | 3 | 4700 |
移动商务 | 物理类 | 3 | 3 | 4700 |
广西 | 12047 | 国际金融 | 理工 | 10 | 3 | 3 | 4700 |
移动商务 | 理工 | 2 | 3 | 4700 |
大数据与财务管理 | 文史 | 2 | 3 | 4700 |
市场营销 | 文史 | 3 | 3 | 4700 |
贵州 | 1259 | 国际金融 | 理工 | 10 | 3 | 3 | 4700 |
食品检验检测技术 | 理工 | 2 | 3 | 5300 |
大数据与财务管理 | 文史 | 2 | 3 | 4700 |
商务英语 | 文史 | 3 | 3 | 4700 |
河北 | 0999 | 大数据与财务管理 | 历史类 | 10 | 2 | 3 | 4700 |
市场营销 | 历史类 | 3 | 3 | 4700 |
大数据与会计 | 物理类 | 2 | 3 | 4700 |
移动商务 | 物理类 | 3 | 3 | 4700 |
河南 | 9488 | 大数据与会计 | 理工 | 20 | 3 | 3 | 4700 |
食品检验检测技术 | 理工 | 3 | 3 | 5300 |
物联网应用技术 | 理工 | 2 | 3 | 5300 |
制冷与空调技术 | 理工 | 2 | 3 | 5300 |
大数据与财务管理 | 文史 | 2 | 3 | 4700 |
金融服务与管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 |
商务英语 | 文史 | 3 | 3 | 4700 |
智慧健康养老服务与管理 | 文史 | 2 | 3 | 4700 |
湖北 | M713 | 金融服务与管理 | 历史类 | 10 | 3 | 3 | 4700 |
商务英语 | 历史类 | 3 | 3 | 4700 |
国际金融 | 物理类 | 2 | 3 | 4700 |
现代物流管理 | 物理类 | 2 | 3 | 4700 |
湖南 | 3278 | 金融服务与管理 | 历史类 | 10 | 3 | 3 | 4700 |
商务英语 | 历史类 | 2 | 3 | 4700 |
大数据与会计 | 物理类 | 3 | 3 | 4700 |
电子商务 | 物理类 | 2 | 3 | 4700 |
山西 | 1555 | 国际金融 | 理工 | 10 | 2 | 3 | 4700 |
现代物流管理 | 理工 | 3 | 3 | 4700 |
人力资源管理 | 文史 | 2 | 3 | 4700 |
商务英语 | 文史 | 3 | 3 | 4700 |
四川 | 3274 | 国际金融 | 理工 | 15 | 5 | 3 | 4700 |
移动商务 | 理工 | 3 | 3 | 4700 |
金融服务与管理 | 文史 | 4 | 3 | 4700 |
人力资源管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 |
西藏 | 701 | 大数据与会计 | 理工 | 30 | 5 | 3 | 4700 |
工商企业管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
食品药品监督管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 |
金融服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
旅游管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
商务英语 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
新疆 | 1928 | 大数据与会计 | 理工 | 30 | 5 | 3 | 4700 |
电子商务(南疆单列) | 理工 | 2 | 3 | 4700 |
跨境电子商务 | 理工 | 3 | 3 | 4700 |
食品检验检测技术 | 理工 | 5 | 3 | 5300 |
大数据与财务管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
国际经济与贸易 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
中小企业创业与经营 | 文史 | 5 | 3 | 4700 |
云南 | 3272 | 大数据与审计 | 理工 | 20 | 2 | 3 | 4700 |
国际金融 | 理工 | 3 | 3 | 4700 |
食品检验检测技术 | 理工 | 3 | 3 | 5300 |
现代物流管理 | 理工 | 2 | 3 | 4700 |
大数据与财务管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 |
健康管理 | 文史 | 2 | 3 | 5300 |
金融服务与管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 |
旅游管理 | 文史 | 2 | 3 | 4700 |
重庆 | 3241 | 金融服务与管理 | 历史类 | 10 | 3 | 3 | 4700 |
商务英语 | 历史类 | 2 | 3 | 4700 |
工商企业管理 | 物理类 | 2 | 3 | 4700 |
国际金融 | 物理类 | 3 | 3 | 4700 |
内蒙古 | 0B53 | 大数据与财务管理 | 文史 | 5 | 2 | 3 | 4700 |
市场营销 | 文史 | 3 | 3 | 4700 |
内地西藏班 | 12047 | 金融服务与管理 | 理工/物理类 | 3 | 2 | 3 | 4700 |
大数据与财务管理 | 文史/历史类 | 1 | 3 | 4700 |
备注:以各省、市、自治区教育考试院正式公布的招生代码、专业、计划及收费标准为准。 |
江苏经济贸易职业技术学院简介
江苏商业职业学院,位于江苏省南京市,是江苏省首批示范性高职院校建设单位、国家示范(骨干)高职院校建设单位、江苏省高水平职业院校建设单位、江苏省优秀高职院校建设单位、中国特色高水平职业学校建设单位。
江苏经济贸易职业技术学院始建于1952年,前身为苏南镇江商业学校,经过多次重组整合,2002年由江苏省商业管理干部学院、江苏省商业学校转制为高职院校。