2023年浙江省普通类高校第二段平行备案分数线已公布,每个学院的具体备案分数,我已经编译如下,供你参考。

2023年浙江省普通高校普通班第二并列分数线
2023年浙江省普通高校普通班第二并列分数线:
学校代号 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
0009 | 温州医科大学 | 032 | 生物技术 | 1 | 636 | 21067 |
0012 | 浙江中医药大学 | 003 | 中医学 | 1 | 605 | 47106 |
0012 | 浙江中医药大学 | 011 | 针灸推拿学 | 1 | 593 | 59842 |
0012 | 浙江中医药大学 | 022 | 护理学 | 1 | 581 | 72673 |
0012 | 浙江中医药大学 | 023 | 助产学 | 1 | 569 | 85703 |
0020 | 杭州师范大学 | 011 | 学前教育(师范) | 1 | 623 | 30685 |
0020 | 杭州师范大学 | 029 | 化学(师范) | 3 | 592 | 60293 |
0020 | 杭州师范大学 | 033 | 生物科学(师范) | 1 | 631 | 24487 |
0020 | 杭州师范大学 | 044 | 口腔医学 | 1 | 627 | 27887 |
0020 | 杭州师范大学 | 072 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 1 | 572 | 81591 |
0033 | 浙江树人学院 | 502 | 国际金融 | 26 | 486 | 176545 |
0033 | 浙江树人学院 | 506 | 现代文秘(涉外方向) | 6 | 487 | 175540 |
0036 | 杭州医学院 | 503 | 药学 | 2 | 557 | 99251 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 509 | 影视制片管理 | 15 | 474 | 188910 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 510 | 影视多媒体技术 | 28 | 481 | 182477 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 511 | 音像技术 | 32 | 466 | 196406 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 512 | 摄影摄像技术 | 31 | 474 | 188425 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 513 | 影视编导 | 71 | 470 | 192965 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 514 | 文化创意与策划 | 37 | 474 | 188449 |
0041 | 浙江艺术职业学院 | 515 | 公共文化服务与管理 | 67 | 464 | 198317 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 501 | 大数据与会计 | 9 | 487 | 175952 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 502 | 大数据与会计(中外合作办学) | 60 | 464 | 198274 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 503 | 国际经济与贸易 | 41 | 477 | 185902 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 504 | 关务与外贸服务 | 15 | 476 | 186993 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 505 | 市场营销 | 23 | 475 | 187853 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 506 | 电子商务 | 73 | 476 | 187016 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 507 | 跨境电子商务 | 30 | 474 | 189076 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 508 | 国际商务(中外合作办学) | 62 | 445 | 213740 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 509 | 工业设计 | 36 | 480 | 183400 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 510 | 模具设计与制造 | 7 | 486 | 176661 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 511 | 机电一体化技术 | 20 | 485 | 177568 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 512 | 旅游管理 | 14 | 474 | 188465 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 513 | 应用英语 | 165 | 475 | 188135 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 514 | 建筑工程技术 | 24 | 480 | 182636 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 515 | 工程造价 | 23 | 485 | 177751 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 520 | 传播与策划 | 68 | 477 | 185877 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 521 | 工业机器人技术 | 26 | 482 | 181442 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 522 | 电气自动化技术 | 3 | 504 | 157934 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 523 | 应用电子技术 | 26 | 481 | 181783 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 525 | 计算机网络技术 | 41 | 484 | 179066 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 526 | 软件技术 | 24 | 486 | 176682 |
0043 | 浙江工商职业技术学院 | 527 | 人工智能技术应用 | 8 | 485 | 177792 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 501 | 模具设计与制造 | 37 | 474 | 188351 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 502 | 机电一体化技术 | 36 | 483 | 179965 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 503 | 智能光电制造技术 | 8 | 483 | 179694 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 504 | 材料工程技术 | 22 | 471 | 191893 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 505 | 环境工程技术 | 80 | 462 | 200084 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 506 | 机械制造及自动化 | 24 | 484 | 178687 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 507 | 商务英语 | 114 | 465 | 197232 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 508 | 市场营销 | 37 | 464 | 197934 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 509 | 国际经济与贸易 | 78 | 464 | 197570 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 510 | 电子商务 | 39 | 473 | 189644 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 511 | 现代物流管理 | 39 | 468 | 194733 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 512 | 应用法语 | 5 | 472 | 191097 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 513 | 商务数据分析与应用 | 45 | 464 | 198204 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 514 | 电子信息工程技术 | 81 | 473 | 189655 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 515 | 计算机应用技术 | 28 | 485 | 178001 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 516 | 软件技术 | 86 | 479 | 183831 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 517 | 人工智能技术应用 | 82 | 474 | 188415 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 518 | 大数据技术 | 83 | 476 | 187031 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 519 | 动漫制作技术 | 40 | 481 | 182302 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 520 | 鞋类设计与工艺 | 3 | 471 | 191543 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 521 | 工业设计 | 22 | 470 | 192602 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 522 | 眼视光技术 | 96 | 478 | 184532 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 525 | 视觉训练与康复 | 28 | 476 | 186935 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 526 | 大数据与会计 | 50 | 482 | 180929 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 527 | 酒店管理与数字化运营 | 24 | 456 | 205167 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 528 | 旅游管理 | 7 | 462 | 199616 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 529 | 人力资源管理 | 94 | 461 | 200683 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 530 | 金融服务与管理 | 85 | 459 | 202605 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 531 | 知识产权管理 | 90 | 466 | 195969 |
0044 | 浙江工贸职业技术学院 | 533 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 80 | 416 | 234044 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 529 | 物联网应用技术(中外合作办学) | 49 | 481 | 182259 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 530 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 22 | 476 | 186886 |
0045 | 浙江机电职业技术学院 | 531 | 智能制造装备技术(中外合作办学) | 54 | 477 | 186326 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 501 | 电子商务 | 39 | 482 | 181246 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 502 | 电子商务(中外合作办学)(中美合作) | 40 | 463 | 199291 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 503 | 跨境电子商务 | 18 | 481 | 181867 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 504 | 移动商务 | 9 | 480 | 182668 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 505 | 商务数据分析与应用 | 20 | 481 | 182307 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 506 | 国际经济与贸易 | 13 | 484 | 179238 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 507 | 商务英语 | 25 | 485 | 177661 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 508 | 工商企业管理 | 45 | 476 | 186551 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 509 | 连锁经营与管理 | 11 | 476 | 186434 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 510 | 市场营销 | 13 | 480 | 182751 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 511 | 市场营销(中外合作办学)(中法合作) | 35 | 451 | 208953 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 512 | 现代物流管理 | 46 | 475 | 187568 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 513 | 现代物流管理(中外合作办学)(中美合作) | 70 | 440 | 217761 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 514 | 导游 | 5 | 479 | 183891 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 515 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 472 | 190488 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 516 | 旅游英语 | 33 | 469 | 193874 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 517 | 西式烹饪工艺 | 28 | 473 | 189909 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 518 | 餐饮智能管理 | 17 | 469 | 193069 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 519 | 金融服务与管理 | 20 | 483 | 180071 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 520 | 大数据与会计 | 25 | 487 | 176104 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 522 | 财富管理 | 23 | 478 | 184633 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 523 | 供热通风与空调工程技术 | 12 | 478 | 184470 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 524 | 供热通风与空调工程技术(轨道交通) | 11 | 482 | 180847 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 525 | 建筑智能化工程技术 | 23 | 480 | 183029 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 526 | 电子信息工程技术 | 33 | 484 | 178675 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 527 | 物联网应用技术 | 21 | 485 | 178180 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 528 | 应用电子技术 | 22 | 483 | 179610 |
0046 | 浙江商业职业技术学院 | 529 | 计算机网络技术 | 58 | 485 | 178360 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 501 | 机电一体化技术 | 46 | 477 | 186083 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 502 | 电气自动化技术 | 38 | 478 | 184466 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 503 | 工业机器人技术 | 47 | 467 | 195636 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 504 | 机械制造及自动化 | 46 | 470 | 192725 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 505 | 数控技术 | 47 | 464 | 197578 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 506 | 模具设计与制造 | 33 | 463 | 198931 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 507 | 智能制造装备技术 | 39 | 460 | 201091 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 508 | 智能控制技术 | 33 | 463 | 198506 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 509 | 数字媒体技术 | 13 | 485 | 178084 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 510 | 信息安全技术应用 | 40 | 474 | 188695 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 511 | 计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | 24 | 480 | 183378 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 512 | 工业设计 | 29 | 467 | 195089 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 513 | 视觉传达设计 | 34 | 475 | 187950 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 514 | 大数据技术 | 37 | 475 | 187939 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 515 | 大数据技术(中外合作办学) | 100 | 428 | 226010 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 516 | 云计算技术应用(中外合作办学) | 120 | 426 | 227588 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 517 | 大数据与会计 | 84 | 479 | 184297 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 518 | 大数据与审计 | 38 | 475 | 187390 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 519 | 统计与大数据分析 | 32 | 467 | 195573 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 520 | 电子商务 | 43 | 469 | 193272 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 521 | 国际经济与贸易 | 47 | 464 | 198339 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 522 | 市场营销 | 42 | 459 | 202653 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 523 | 智能物流技术 | 30 | 460 | 201672 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 524 | 跨境电子商务 | 43 | 461 | 200849 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 525 | 建筑工程技术 | 50 | 461 | 200437 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 526 | 工程造价 | 40 | 475 | 188163 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 527 | 道路与桥梁工程技术 | 33 | 466 | 196124 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 528 | 智能建造技术 | 34 | 457 | 204299 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 529 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 468 | 194508 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 530 | 智能网联汽车技术 | 34 | 458 | 203272 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 531 | 新能源汽车技术 | 36 | 473 | 189465 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 532 | 无人机应用技术 | 39 | 460 | 201018 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 533 | 电子信息工程技术 | 51 | 471 | 191613 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 535 | 康复治疗技术 | 22 | 484 | 179223 |
0048 | 浙江工业职业技术学院 | 536 | 食品检验检测技术 | 30 | 477 | 185629 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 501 | 酒店管理与数字化运营 | 66 | 456 | 205031 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 502 | 民宿管理与运营 | 4 | 468 | 194760 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 503 | 导游 | 53 | 458 | 202911 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 504 | 研学旅行管理与服务 | 40 | 459 | 201990 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 505 | 电子商务 | 23 | 480 | 183157 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 506 | 智慧景区开发与管理 | 24 | 457 | 204354 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 507 | 会展策划与管理 | 51 | 471 | 191703 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 508 | 茶艺与茶文化 | 34 | 459 | 201862 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 509 | 休闲体育 | 9 | 474 | 188794 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 511 | 旅游管理 | 34 | 465 | 196892 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 512 | 西式烹饪工艺 | 28 | 472 | 190898 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 513 | 餐饮智能管理 | 38 | 457 | 204335 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 514 | 旅游英语 | 60 | 461 | 200970 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 515 | 商务英语 | 67 | 476 | 187256 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 516 | 旅游日语 | 34 | 467 | 195744 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 517 | 应用俄语 | 50 | 441 | 217138 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 518 | 传播与策划 | 36 | 472 | 190560 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 521 | 人力资源管理 | 81 | 470 | 192544 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 522 | 大数据与会计 | 64 | 482 | 180867 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 523 | 市场营销 | 33 | 470 | 192881 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 524 | 智慧健康养老服务与管理 | 64 | 461 | 200468 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 525 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 35 | 434 | 221950 |
0049 | 浙江旅游职业学院 | 526 | 西式烹饪工艺(中外合作办学) | 9 | 458 | 203171 |
0050 | 浙江金融职业学院 | 507 | 大数据与会计(中外合作办学) | 44 | 486 | 177033 |
0050 | 浙江金融职业学院 | 514 | 国际商务(中外合作办学) | 72 | 481 | 182319 |
0051 | 浙江经济职业技术学院 | 514 | 现代物流管理(中外合作办学) | 29 | 479 | 183900 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 501 | 建筑工程技术 | 19 | 485 | 178450 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 502 | 建筑工程技术(工业化设计与管理) | 21 | 482 | 180671 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 503 | 建筑钢结构工程技术 | 22 | 478 | 185224 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 504 | 建设工程管理 | 21 | 480 | 182748 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 505 | 市政工程技术 | 45 | 479 | 183594 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 506 | 地籍测绘与土地管理 | 3 | 485 | 177706 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 508 | 建筑经济信息化管理 | 14 | 478 | 184543 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 509 | 智能建造技术(数字化技术应用) | 30 | 480 | 182853 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 510 | 房地产经营与管理(数智运维) | 10 | 472 | 190872 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 511 | 给排水工程技术 | 24 | 481 | 182497 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 512 | 建筑设备工程技术 | 10 | 478 | 184626 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 513 | 建筑电气工程技术 | 2 | 495 | 167976 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 514 | 建筑智能化工程技术 | 13 | 483 | 179912 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 518 | 建筑设计 | 54 | 481 | 182484 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 519 | 城乡规划 | 21 | 482 | 181358 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 520 | 建筑装饰工程技术 | 32 | 477 | 185764 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 521 | 园林工程技术 | 14 | 481 | 181820 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 522 | 现代文秘(工程档案智慧管理) | 5 | 485 | 178531 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 523 | 现代文秘(建筑文秘与管理) | 23 | 477 | 185537 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 524 | 人力资源管理 | 19 | 481 | 181580 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 525 | 融媒体技术与运营 | 3 | 485 | 177620 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 531 | 建筑设计(中外合作办学) | 3 | 473 | 190088 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 532 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 50 | 435 | 221067 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 533 | 建筑电气工程技术(中外合作办学) | 5 | 463 | 199184 |
0052 | 浙江建设职业技术学院 | 534 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 476 | 186720 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 509 | 金融科技应用 | 17 | 487 | 175516 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 510 | 国际经济与贸易 | 15 | 487 | 175683 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 511 | 应用英语 | 27 | 487 | 176183 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 512 | 应用日语 | 12 | 485 | 177634 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 514 | 市场营销 | 3 | 490 | 172850 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 516 | 工商企业管理 | 30 | 486 | 176677 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 524 | 园艺技术 | 22 | 485 | 177574 |
0053 | 浙江经贸职业技术学院 | 525 | 电子商务(中外合作办学) | 27 | 479 | 183494 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 501 | 民航安全技术管理 | 26 | 410 | 237706 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 502 | 城市轨道交通运营管理 | 249 | 408 | 238862 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 503 | 高速铁路客运服务 | 50 | 407 | 239478 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 504 | 计算机应用技术 | 50 | 419 | 232133 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 505 | 大数据技术 | 55 | 415 | 234862 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 506 | 计算机网络技术 | 60 | 419 | 231997 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 507 | 信息安全技术应用 | 60 | 410 | 237635 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 508 | 电子商务 | 45 | 412 | 236628 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 509 | 跨境电子商务 | 48 | 402 | 242533 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 510 | 市场营销 | 30 | 400 | 243315 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 511 | 大数据与会计 | 30 | 431 | 224362 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 512 | 网络营销与直播电商 | 30 | 407 | 239694 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 513 | 国际商务 | 63 | 397 | 245363 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 514 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 407 | 239381 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 515 | 会展策划与管理 | 59 | 400 | 243557 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 516 | 旅游管理 | 20 | 405 | 240573 |
0054 | 浙江育英职业技术学院 | 519 | 人物形象设计 | 10 | 411 | 236987 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 501 | 民政服务与管理 | 35 | 404 | 241321 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 502 | 商务英语 | 56 | 395 | 246409 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 503 | 护理 | 25 | 474 | 188967 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 504 | 酒店管理与数字化运营 | 25 | 395 | 246138 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 505 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 421 | 231026 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 506 | 学前教育(师范) | 10 | 478 | 185308 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 507 | 电子商务 | 57 | 401 | 243172 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 508 | 现代物流管理 | 35 | 398 | 244728 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 509 | 工商企业管理 | 45 | 391 | 248388 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 510 | 现代物业管理(项目经理) | 30 | 398 | 244473 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 511 | 市场营销 | 50 | 392 | 247833 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 512 | 网络营销与直播电商 | 60 | 392 | 247594 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 513 | 供应链运营 | 30 | 391 | 248411 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 514 | 财富管理 | 30 | 392 | 248065 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 515 | 大数据与会计 | 100 | 409 | 238245 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 516 | 大数据与财务管理 | 50 | 398 | 244719 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 517 | 金融科技应用 | 20 | 391 | 248117 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 518 | 国际经济与贸易 | 40 | 392 | 247915 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 519 | 跨境电子商务 | 35 | 393 | 247165 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 520 | 会计信息管理 | 30 | 398 | 244712 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 521 | 大数据技术 | 50 | 396 | 245864 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 522 | 数字媒体技术 | 50 | 405 | 240523 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 523 | 电气自动化技术 | 40 | 409 | 238468 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 524 | 计算机应用技术 | 91 | 405 | 240444 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 525 | 计算机网络技术 | 50 | 401 | 242786 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 526 | 工业设计 | 30 | 400 | 243298 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 527 | 人工智能技术应用 | 50 | 402 | 242212 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 528 | 智能制造装备技术 | 50 | 395 | 246253 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 529 | 视觉传达设计 | 30 | 402 | 242586 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 530 | 软件技术 | 70 | 397 | 245063 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 531 | 智能控制技术 | 50 | 394 | 246793 |
0055 | 浙江东方职业技术学院 | 532 | 金融科技应用(大数据金融) | 20 | 389 | 249265 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 501 | 建筑装饰工程技术 | 44 | 383 | 251903 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 502 | 建筑室内设计 | 128 | 387 | 250150 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 503 | 工程造价 | 103 | 384 | 251512 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 504 | 建设工程管理 | 64 | 376 | 255047 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 505 | 工业机器人技术 | 50 | 384 | 251620 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 506 | 无人机应用技术 | 49 | 383 | 252228 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 507 | 汽车电子技术 | 49 | 377 | 254393 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 508 | 空中乘务 | 39 | 370 | 257531 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 509 | 城市轨道交通运营管理 | 130 | 396 | 245734 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 510 | 电子信息工程技术 | 49 | 377 | 254401 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 511 | 物联网应用技术 | 64 | 375 | 255400 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 512 | 计算机应用技术 | 114 | 386 | 250658 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 513 | 计算机网络技术 | 65 | 380 | 253332 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 514 | 软件技术 | 45 | 380 | 253369 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 515 | 数字媒体技术 | 45 | 388 | 249711 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 516 | 大数据技术 | 40 | 378 | 254086 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 517 | 云计算技术应用 | 49 | 374 | 255839 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 518 | 护理 | 224 | 433 | 222385 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 519 | 健康大数据管理与服务 | 49 | 380 | 253337 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 520 | 婴幼儿托育服务与管理 | 65 | 374 | 255695 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 521 | 金融服务与管理 | 49 | 371 | 256873 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 522 | 大数据与财务管理 | 49 | 379 | 253951 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 523 | 大数据与会计 | 90 | 392 | 247795 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 524 | 统计与会计核算 | 39 | 374 | 255624 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 525 | 国际经济与贸易 | 50 | 378 | 254281 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 526 | 工商企业管理 | 49 | 372 | 256480 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 527 | 中小企业创业与经营 | 44 | 370 | 257402 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 528 | 市场营销 | 39 | 372 | 256679 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 529 | 电子商务 | 100 | 372 | 256771 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 530 | 跨境电子商务 | 39 | 371 | 257148 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 531 | 现代物流管理 | 49 | 375 | 255579 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 532 | 旅游管理 | 44 | 370 | 257325 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 533 | 网络新闻与传播 | 50 | 385 | 251346 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 534 | 商务英语 | 64 | 379 | 253950 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 535 | 电子竞技运动与管理 | 45 | 368 | 258074 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 536 | 人力资源管理 | 44 | 373 | 256256 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 537 | 药品经营与管理 | 48 | 396 | 245905 |
0056 | 浙江长征职业技术学院 | 538 | 学前教育(师范) | 35 | 463 | 198442 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 501 | 现代纺织技术(智能制造) | 14 | 451 | 209109 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 502 | 数字化染整技术 | 58 | 440 | 217264 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 503 | 建筑室内设计 | 30 | 463 | 198496 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 504 | 动漫制作技术 | 22 | 477 | 185447 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 505 | 服装陈列与展示设计 | 10 | 450 | 210031 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 506 | 国际经济与贸易 | 63 | 455 | 205574 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 507 | 跨境电子商务 | 20 | 460 | 201497 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 508 | 大数据与会计 | 39 | 478 | 184451 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 509 | 移动应用开发 | 52 | 454 | 206771 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 510 | 云计算技术应用 | 30 | 462 | 199986 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 511 | 工业机器人技术 | 50 | 460 | 201382 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 512 | 工业互联网应用 | 40 | 456 | 204652 |
0058 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 514 | 服装与服饰设计 | 40 | 450 | 209712 |
