目前,2023年山西对口院校艺术类投稿最低分数线已公布,其中运城职业技术大学表演艺术(歌舞方向)专业山西省艺术类最低分75分.67130052分,山西艺术职业学院戏曲表演专业山西艺术类最低分94分.10043018分。各学校招生详情如下,我们一起来看看!

2023年山西对口院校艺术类备案成绩公布
2023年山西省普通高等学校艺术类最低分数线如下:
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
1205 | 运城职业技术大学 | 37 | 表演艺术(歌舞方向) | 18 | 舞蹈类 | 75.67130052 |
1303 | 山西艺术职业学院 | 31 | 戏曲表演 | 19 | 表演类 | 94.10043018 |
1304 | 晋城职业技术学院 | 50 | 戏曲表演(上党梆子方向) | 19 | 表演类 | 72.00084034 |
1309 | 山西财贸职业技术学院 | 45 | 环境艺术设计 | 15 | 美术类 | 75.67117048 |
1310 | 山西林业职业技术学院 | 54 | 包装策划与设计 | 15 | 美术类 | 65.33083042 |
55 | 环境艺术设计 | 15 | 美术类 | 66.67107057 |
56 | 家具艺术设计 | 15 | 美术类 | 64.67098046 |
1312 | 阳泉职业技术学院 | 44 | 音乐表演 | 17 | 音乐类 | 69.50188069 |
1316 | 太原城市职业技术学院 | 56 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 美术类 | 73.33092039 |
57 | 环境艺术设计 | 15 | 美术类 | 65.33102049 |
1317 | 山西信息职业技术学院 | 37 | 视觉传达设计(装潢艺术设计方向) | 15 | 美术类 | 66.33177049 |
38 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 美术类 | 64.33132050 |
1318 | 山西体育职业学院 | 40 | 舞蹈表演 | 18 | 舞蹈类 | 64.33154043 |
41 | 国际标准舞 | 18 | 舞蹈类 | 61.67085040 |
42 | 体育艺术表演 | 19 | 表演类 | 82.87040012 |
1319 | 山西国际商务职业学院 | 44 | 广告艺术设计 | 15 | 美术类 | 62.33075040 |
1321 | 山西管理职业学院 | 38 | 艺术设计 | 15 | 美术类 | 65.33089041 |
39 | 视觉传达设计(装潢艺术设计方向) | 15 | 美术类 | 66.67183060 |
40 | 动漫设计 | 15 | 美术类 | 64.67080044 |
1323 | 忻州职业技术学院 | 49 | 音乐表演 | 17 | 音乐类 | 61.90099046 |
1327 | 山西运城农业职业技术学院 | 40 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 美术类 | 47.33067033 |
1328 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 35 | 美术教育 | 15 | 美术类 | 72.67144065 |
36 | 音乐教育 | 17 | 音乐类 | 69.20100045 |
37 | 舞蹈表演 | 18 | 舞蹈类 | 70.67072033 |
38 | 舞蹈教育 | 18 | 舞蹈类 | 68.00100034 |
1332 | 山西铁道职业技术学院 | 41 | 视觉传达设计 | 15 | 美术类 | 74.67118051 |
42 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 美术类 | 72.67215065 |
1333 | 晋中师范高等专科学校 | 33 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向) | 15 | 美术类 | 74.67185058 |
34 | 书画艺术(书法方向) | 15 | 美术类 | 73.00132058 |
35 | 展示艺术设计 | 15 | 美术类 | 73.67179056 |
36 | 陶瓷设计与工艺 | 15 | 美术类 | 74.33178077 |
1334 | 阳泉师范高等专科学校 | 36 | 歌舞表演 | 18 | 舞蹈类 | 63.67101042 |
1336 | 运城师范高等专科学校 | 37 | 艺术设计 | 15 | 美术类 | 66.33073040 |
38 | 书画艺术 | 15 | 美术类 | 65.00141062 |
39 | 美术教育 | 15 | 美术类 | 64.67133048 |
40 | 音乐表演 | 17 | 音乐类 | 78.00090047 |
41 | 音乐教育 | 17 | 音乐类 | 70.20078046 |
42 | 舞蹈表演 | 18 | 舞蹈类 | 72.67119047 |
43 | 国际标准舞 | 18 | 舞蹈类 | 64.00091034 |
44 | 舞蹈教育 | 18 | 舞蹈类 | 70.00067037 |
1337 | 朔州师范高等专科学校 | 34 | 艺术设计 | 15 | 美术类 | 65.67140052 |
35 | 陶瓷设计与工艺 | 15 | 美术类 | 64.33098062 |
36 | 美术教育 | 15 | 美术类 | 62.33099051 |
37 | 音乐表演 | 17 | 音乐类 | 51.00033009 |
38 | 音乐教育 | 17 | 音乐类 | 42.10145050 |
39 | 舞蹈教育 | 18 | 舞蹈类 | 66.33105050 |
1339 | 大同师范高等专科学校 | 36 | 音乐教育 | 17 | 音乐类 | 64.40066039 |
1340 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 33 | 服装设计与工艺 | 15 | 美术类 | 65.33069040 |
34 | 服装陈列与展示设计 | 15 | 美术类 | 53.67088045 |
35 | 美术教育 | 15 | 美术类 | 63.67096064 |
36 | 音乐表演 | 17 | 音乐类 | 74.40101039 |
37 | 音乐教育 | 17 | 音乐类 | 66.70107062 |
38 | 舞蹈表演 | 18 | 舞蹈类 | 74.00186056 |
39 | 舞蹈教育 | 18 | 舞蹈类 | 73.67105048 |
1341 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 32 | 美术教育 | 15 | 美术类 | 37.33068038 |
33 | 音乐表演 | 17 | 音乐类 | 55.70078049 |
34 | 舞蹈表演 | 18 | 舞蹈类 | 68.00081035 |
35 | 运动训练 | 18 | 舞蹈类 | 57.33097053 |
1344 | 吕梁师范高等专科学校 | 33 | 舞蹈表演 | 18 | 舞蹈类 | 63.67128053 |
笔记:按专业考试成绩排序(含小数点后2位),小数点后3-5位为文化课程总分,第六至第八名为中国成绩。
暗示:想要查看2023年山西对口院校艺术投稿最低分数信息的考生请下载蝴蝶志愿者,蝴蝶志愿者??可以科学评估所有可申请的大学以及被录取的概率,方便我们填写以下志愿报告和选择学校参考。
2023年山西对口普通高校艺术分数线是多少
2023年山西省中等职业学校毕业生升入本科院校招生工作已结束,经省教育厅批准,划定专科入学最低控制分数线,艺术、音乐、舞蹈班、表演类文化素质总分最低控制分数为30分。
艺术、音乐、舞蹈班、进入演艺圈,论文化素质总分录取最低控制线,根据考生的专业考试成绩和意愿,从高到低,由招生机构选拔。
温馨的提示:下载蝴蝶志愿者??APP,获取更多山西对口院校艺术品备案信息,您也可以点击本文底部的“;测试你可以进入的大学”;一栏输入你的高考成绩、省,看看你可以去哪些大学,录取概率是多少。同时,您还可以查看更多高校及高考信息。