
填写高考志愿时,2022年中原工学院中外合作办学分数线及近三年分数线是考生和家长非常关心的问题,以下是小编为您整理的中原工学院2019-2022年中外合作办学分数线,我希望对您有所帮助,正式填写志愿者表格时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1、2022年中原工学院中外合作信用评分线【河南】
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 河南 | 理科 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 515 | 489 |
2022 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 521 | 497 |
2022 | 河南 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 533 | 494 |
点击链接查询其他省份中外合作办学分数线:http://zsc.zut.edu.cn/lqfscx.jspwbtreeid=1063
2、2021中原工学院中外合作办学分数线【河南】
省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
河南 | 理科 | 测控技术与仪器(中原彼得堡航空学院) | 534 | 519 |
河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(中原彼得堡航空学院) | 529 | 518 |
河南 | 理科 | 纺织工程(国际教育学院) | 491 | 462 |
河南 | 理科 | 软件工程(中原彼得堡航空学院) | 527 | 519 |
河南 | 理科 | 市场营销(国际教育学院) | 489 | 468 |
河南 | 文科 | 市场营销(国际教育学院) | 543 | 528 |
点击链接查询其他省份中外合作办学分数线:https://zsc.zut.edu.cn/lqfscx.jspwbtreeid=1063
3、2020中原工学院中外合作办学分数线【河南】
省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 574 | 544 | 553.6 |
河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 569 | 532 | 546.9 |
河南 | 理科 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 555 | 524 | 543.5 |
河南 | 理科 | 纺织工程(中外合作办学) | 518 | 487 | 492.7 |
河南 | 理科 | 市场营销(中外合作办学) | 533 | 492 | 500.8 |
河南 | 理科 | 汉语国际教育(中外合作办学) | 459 | 430 | 445.5 |
河南 | 理科 | 会计学(中外合作办学) | 527 | 442 | 483.6 |
河南 | 文科 | 市场营销(中外合作办学) | 538 | 526 | 529.6 |
河南 | 文科 | 汉语国际教育(中外合作办学) | 534 | 469 | 506.4 |
河南 | 文科 | 会计学(中外合作办学) | 556 | 470 | 510 |
点击链接查询其他省份中外合作办学分数线:https://zsc.zut.edu.cn/lqfscx.jspwbtreeid=1063
4、2019中原工学院中外合作办学分数线【河南】
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 河南 | 理科 | 软件工程(航空学院-中外合办) | 504 | 483 | 493.6 |
2019 | 河南 | 理科 | 电气工程及其自动化(航空学院-中外合办) | 548 | 483 | 500.2 |
2019 | 河南 | 理科 | 测控技术与仪器(航空学院-中外合办) | 538 | 482 | 498.5 |
2019 | 河南 | 理科 | 纺织工程(中外合办) | 469 | 445 | 451.1 |
2019 | 河南 | 理科 | 市场营销(中外合办) | 478 | 451 | 460 |
2019 | 河南 | 文科 | 市场营销(中外合办) | 524 | 507 | 511.7 |
点击链接查询其他省份中外合作办学成绩:https://zsc.祖特.教育.cn/lqfscx.jspwbtreeid=1063