2023年上海散打大学浙江省普通班录取分数线为507分;上海散打大学河北普通物理课程录取分数线为456分;上海散打大学山东省普通班录取分数线为486分,以下是上海散打大学省录取分数线详细信息,我们一起来看看。

上海散打学院各省录取分数线2023
2023年省立上海散打学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 456/159494 | 录取率 | 439 | | |
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 444/60728 | 录取率 | 430 | | |
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 424/79931 | 录取率 | 360 | | |
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 435/23476 | 录取率 | 404 | | |
黑龙江 | 理科 | 23 | 本科二批A段 | 普通类 | 360/56061 | 录取率 | 287 | | |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 368/18289 | 录取率 | 341 | | |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 441/33766 | 录取率 | 405 | -3 | 物/化/生(3选1) |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 431/35904 | 录取率 | 405 | -1 | 不限 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 424/37331 | 录取率 | 405 | -2 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 414/39247 | 录取率 | 405 | -4 | 不限 |
上海 | 综合 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 229/- | 录取率 | - | (Z01) | 不限 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 466/159348 | 录取率 | 448 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 431/- | 录取率 | 220 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 481/50300 | 录取率 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 349/- | 录取率 | 220 | -2 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 507/154712 | 录取率 | 488 | | |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 520/140092 | 录取率 | 488 | | |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 476/95945 | 录取率 | 445 | | |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 488/40193 | 录取率 | 472 | | |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 477/223872 | 录取率 | 443 | | |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 426/346674 | 录取率 | 150 | | |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 486/201583 | 录取率 | 443 | | |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 489/38192 | 录取率 | 483 | -1 | 不限 |
注:以上2023上海杉达学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道上海杉达学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以下载《蝶变志愿》APP,APP内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
上海杉达学院各省录取分数线2022
2022各省上海杉达学院录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 430/177075 | 430 | | | 物理类 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 488/40130 | 443 | | | 历史类 |
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 373/- | 373 | | | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 418/- | 409 | | | 文科 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 391/95377 | 362 | | | 物理类 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 444/24473 | 404 | | | 历史类 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 373/59210 | 308 | | | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 408/16775 | 365 | | | 文科 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 453/148801 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 450/150999 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 443/155911 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 406/- | 220 | -6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 481/49716 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 427/- | 220 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 507/158737 | 497 | | | 综合 |
浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 普通类 | 436/222589 | 280 | | | 综合 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 528/134653 | 497 | | | 综合 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 435/164179 | 435 | | | 理科 |
安徽 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 383/215330 | 200 | | | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 480/108876 | 435 | | | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 493/42843 | 480 | | | 文科 |
安徽 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 338/139226 | 200 | | | 文科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 484/49587 | 480 | | | 文科 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 468/70801 | 428 | 3081(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 486/23541 | 468 | 3081(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 470/93875 | 440 | | | 理科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 489/39428 | 472 | | | 文科 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 483/190639 | 437 | | | 综合 |
山东 | 2022 | 普通类二段 | 普通类 | 403/371606 | 150 | | | 综合 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 485/184225 | 437 | | | 综合 |
笔记:我想知道我可以去哪所大学,分数可以输入下面的“测试我的大学”、省、艺术与科学,可以检索所有可以填写分数的大学,并计算录取概率,根据冲坡度和稳坡度,推荐。用户可以根据意向专业、大学进行过滤查看。