”江西省2023年普通高校招生高职(院)理工科平行志愿空缺院校及专业统计表(第二次采集)“已经宣布!江西考生可以8月10日9:00-15:00登录江西教育考试院填写此志愿。高职(学院)文史类、理工科征集并行志愿者8人。

江西省2023年高职(院校)理工科第二次征集志愿院校及专业
江西省2023年普通高校招生高职(院)理工科平行志愿空缺院校及专业统计表(第二次采集):
序号 | 计划性质 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 院校总缺额 | 专业代号 | 专业名称 | 备注 |
92 | 统招 | 理工 | 5317 | 宿迁泽达职业技术学院 | 69 | 11 | 机电一体化技术 |
|
93 | 统招 | 理工 | 5317 | 宿迁泽达职业技术学院 | 12 | 计算机应用技术 |
|
94 | 统招 | 理工 | 5832 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2 | 0A | 助产 | 女生不低于155CM,无色弱色盲 |
95 | 统招 | 理工 | 5832 | 黔南民族医学高等专科学校 | 0H | 护理(中医护理方向) | 男生不低于165CM,女生不低于155CM,无色弱色盲 |
96 | 统招 | 理工 | 5914 | 宿迁职业技术学院 | 45 | 05 | 软件技术 |
|
97 | 统招 | 理工 | 5914 | 宿迁职业技术学院 | 07 | 大数据技术 |
|
98 | 统招 | 理工 | 5914 | 宿迁职业技术学院 | 08 | 云计算技术应用 |
|
99 | 统招 | 理工 | 5914 | 宿迁职业技术学院 | 0B | 移动应用开发 |
|
100 | 统招 | 理工 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | 8 | 03 | 大数据与会计 |
|
101 | 统招 | 理工 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | 16 | 计算机应用技术(软件设计与应用) |
|
102 | 统招 | 理工 | 6292 | 上海邦德职业技术学院 | 17 | 数字媒体技术(虚拟现实VR设计) |
|
103 | 统招 | 理工 | 6303 | 上海民远职业技术学院 | 20 | 09 | 新能源汽车技术 |
|
104 | 统招 | 理工 | 6303 | 上海民远职业技术学院 | 11 | 智能医疗装备技术 |
|
105 | 统招 | 理工 | 6305 | 上海现代化工职业学院 | 2 | 08 | 工业互联网应用 |
|
106 | 统招 | 理工 | 6417 | 漳州科技职业学院 | 1 | 0W | 艺术设计 | 无色盲 |
107 | 统招 | 理工 | 6752 | 海口经济学院 | 1 | 2Z | 电子竞技运动与管理 |
|
108 | 统招 | 理工 | 6811 | 四川电子机械职业技术学院 | 20 | 01 | 电子信息工程技术 |
|
109 | 统招 | 理工 | 6811 | 四川电子机械职业技术学院 | 05 | 计算机应用技术 |
|
110 | 统招 | 理工 | 6811 | 四川电子机械职业技术学院 | 16 | 智能控制技术 |
|
111 | 统招 | 理工 | 6811 | 四川电子机械职业技术学院 | 29 | 工程造价 |
|
112 | 统招 | 理工 | 6811 | 四川电子机械职业技术学院 | 32 | 软件技术 |
|
113 | 统招 | 理工 | 6812 | 德阳科贸职业学院 | 2 | 26 | 护理 | 无色弱色盲 |
114 | 统招 | 理工 | 6814 | 四川希望汽车职业学院 | 8 | 01 | 新能源汽车技术 |
|
115 | 统招 | 理工 | 6814 | 四川希望汽车职业学院 | 23 | 护理 | 无色弱色盲 |
116 | 统招 | 理工 | 6825 | 资阳环境科技职业学院 | 20 | 17 | 护理 | 无色弱色盲 |
117 | 统招 | 理工 | 6825 | 资阳环境科技职业学院 | 31 | 婴幼儿托育服务与管理 |
|
118 | 统招 | 理工 | 6825 | 资阳环境科技职业学院 | 33 | 大数据与会计 |
|
119 | 统招 | 理工 | 6825 | 资阳环境科技职业学院 | 34 | 高速铁路客运服务 |
|
120 | 统招 | 理工 | 6825 | 资阳环境科技职业学院 | 35 | 电子商务 |
|
121 | 统招 | 理工 | 6843 | 贵州航空职业技术学院 | 1 | 03 | 数控技术 | 要求数学不低于80分 |
122 | 统招 | 理工 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 15 | 01 | 建筑设计(中外合作办学) |
|
123 | 统招 | 理工 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 03 | 建筑室内设计(中外合作办学) |
|
124 | 统招 | 理工 | 6936 | 苏州百年职业学院 | 05 | 智能控制技术(中外合作办学) |
|
125 | 统招 | 理工 | 6966 | 西安信息职业大学 | 80 | 04 | 机械制造及自动化 |
|
126 | 统招 | 理工 | 6966 | 西安信息职业大学 | 05 | 机电一体化技术 |
|
127 | 统招 | 理工 | 6966 | 西安信息职业大学 | 06 | 智能控制技术 |
|
128 | 统招 | 理工 | 6966 | 西安信息职业大学 | 12 | 城市轨道交通运营管理 |
|
129 | 统招 | 理工 | 6966 | 西安信息职业大学 | 13 | 电子信息工程技术 |
|
130 | 统招 | 理工 | 6966 | 西安信息职业大学 | 17 | 计算机应用技术 |
|
131 | 统招 | 理工 | 6966 | 西安信息职业大学 | 19 | 软件技术 |
|
132 | 统招 | 理工 | 6966 | 西安信息职业大学 | 24 | 人工智能技术应用 |
|
133 | 统招 | 理工 | 6966 | 西安信息职业大学 | 27 | 现代通信技术 |
|
134 | 统招 | 理工 | 6966 | 西安信息职业大学 | 33 | 集成电路技术 |
|
135 | 统招 | 理工 | 6966 | 西安信息职业大学 | 35 | 金融科技应用 |
|
136 | 统招 | 理工 | 6966 | 西安信息职业大学 | 36 | 大数据与财务管理 |
|
137 | 统招 | 理工 | 6966 | 西安信息职业大学 | 40 | 数字媒体艺术设计 |
|
138 | 统招 | 理工 | 7549 | 明达职业技术学院 | 270 | 01 | 建筑工程技术 |
|
139 | 统招 | 理工 | 7549 | 明达职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 |
|
140 | 统招 | 理工 | 7549 | 明达职业技术学院 | 04 | 电气自动化技术 |
|
141 | 统招 | 理工 | 7549 | 明达职业技术学院 | 05 | 无人机应用技术 |
|
142 | 统招 | 理工 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0A | 应用电子技术 |
|
143 | 统招 | 理工 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0B | 计算机应用技术 |
|
144 | 统招 | 理工 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0D | 人工智能技术应用 |
|
145 | 统招 | 理工 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0F | 婴幼儿托育服务与管理 |
|
146 | 统招 | 理工 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0G | 大数据与会计 |
|
147 | 统招 | 理工 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0K | 电子商务 |
|
148 | 统招 | 理工 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0L | 网络营销与直播电商 |
|
149 | 统招 | 理工 | 7549 | 明达职业技术学院 | 0R | 电子竞技运动与管理 |
|
150 | 统招 | 理工 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 40 | 03 | 建筑室内设计 |
|
151 | 统招 | 理工 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 04 | 建筑工程技术 |
|
152 | 统招 | 理工 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 08 | 机械制造及自动化 |
|
153 | 统招 | 理工 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0A | 机电一体化技术 |
|
154 | 统招 | 理工 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0D | 高速铁路客运服务 |
|
155 | 统招 | 理工 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0F | 空中乘务 |
|
156 | 统招 | 理工 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0G | 民航安全技术管理 |
|
157 | 统招 | 理工 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0J | 计算机应用技术 |
|
158 | 统招 | 理工 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0M | 大数据与会计 |
|
159 | 统招 | 理工 | 7556 | 炎黄职业技术学院 | 0R | 电子商务 |
|
160 | 统招 | 理工 | 7559 | 无锡南洋职业技术学院 | 2 | 4J | 中西面点工艺 |
|
161 | 统招 | 理工 | 7559 | 无锡南洋职业技术学院 | 4K | 酒店管理与数字化运营 |
|
162 | 统招 | 理工 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 200 | 23 | 酒店管理与数字化运营 |
|
163 | 统招 | 理工 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 25 | 西式烹饪工艺 |
|
164 | 统招 | 理工 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 41 | 计算机网络技术 |
|
165 | 统招 | 理工 | 7604 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 43 | 软件技术 |
|
166 | 统招 | 理工 | 7611 | 苏州托普信息职业技术学院 | 17 | 09 | 计算机应用技术 |
|
167 | 统招 | 理工 | 7611 | 苏州托普信息职业技术学院 | 13 | 人工智能技术应用 |
|
168 | 统招 | 理工 | 7611 | 苏州托普信息职业技术学院 | 14 | 动漫制作技术 |
|
169 | 统招 | 理工 | 7611 | 苏州托普信息职业技术学院 | 16 | 大数据与会计 |
|
170 | 统招 | 理工 | 7611 | 苏州托普信息职业技术学院 | 26 | 人力资源管理 |
|
171 | 统招 | 理工 | 8239 | 江西工程学院 | 10 | 43 | 电子信息工程技术 |
|
172 | 统招 | 理工 | 8239 | 江西工程学院 | 44 | 工商企业管理 |
|
173 | 统招 | 理工 | 8239 | 江西工程学院 | 49 | 电子商务 |
|
174 | 统招 | 理工 | 8239 | 江西工程学院 | 56 | 建筑工程技术 |
|
175 | 统招 | 理工 | 8239 | 江西工程学院 | 57 | 商务英语 |
|
176 | 统招 | 理工 | 8239 | 江西工程学院 | 63 | 工业机器人技术 |
|
177 | 统招 | 理工 | 8510 | 赣州师范高等专科学校 | 2 | 0J | 统计与大数据分析 |
|
178 | 统招 | 理工 | 8608 | 江西现代职业技术学院 | 1 | 49 | 汽车检测与维修技术 |
|
179 | 统招 | 理工 | 8624 | 江西航空职业技术学院 | 6 | 33 | 材料成型及控制技术(3D打印方向) |
|
180 | 统招 | 理工 | 8624 | 江西航空职业技术学院 | 37 | 民航安全技术管理 |
|
181 | 统招 | 理工 | 8645 | 江西卫生职业学院 | 1 | 04 | 助产 | 无色弱色盲 |
182 | 统招 | 理工 | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | 6 | 05 | 虚拟现实技术应用 |
|
183 | 统招 | 理工 | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | 06 | 软件技术 |
|
184 | 统招 | 理工 | 8649 | 江西泰豪动漫职业学院 | 15 | 动漫设计 |
|
185 | 统招 | 理工 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 21 | 0F | 软件技术 |
|
186 | 统招 | 理工 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 0S | 社会体育 |
|
187 | 统招 | 理工 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 0Z | 工业机器人技术 |
|
188 | 统招 | 理工 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 19 | 康复治疗技术 | 无色弱色盲 |
189 | 统招 | 理工 | 8650 | 江西工商职业技术学院 | 1B | 广告艺术设计 |
|
190 | 统招 | 理工 | 8651 | 萍乡卫生职业学院 | 1 | 0J | 现代家政服务与管理 |
|
191 | 统招 | 理工 | 8673 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 10 | 14 | 陶瓷制造技术与工艺 |
|
192 | 统招 | 理工 | 8685 | 南昌影视传播职业学院 | 2 | 06 | 大数据与会计 |
|
193 | 统招 | 理工 | 8686 | 赣南卫生健康职业学院 | 7 | 03 | 婴幼儿托育服务与管理 |
|
194 | 统招 | 理工 | 8686 | 赣南卫生健康职业学院 | 16 | 康复治疗技术 | 无色弱色盲 |
笔记:更多内容,我们所需要的只是本文上方或下方的“我可以去的测试大学”栏,输入你的成绩、各省市、选修科目,一键即可进入蝶变志愿者,根据科学评估分数可进入的所有大学,查看更多高考数据和信息。