2023年河北邢台大学物理本科录取分数线为471分;邢台大学山西第二批B段文科录取分数线为434分;邢台大学第二批黑龙江本科生文科录取分数线为396分,具体内容已被小编整理,向下看。

2023年邢台学院各省招生成绩最新汇总
2023年省邢台学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 511/34486 | 472 | -3 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 507/35495 | 472 | -2 | 物/化/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 505/36006 | 472 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 471/138355 | 439 | | |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 471/43901 | 430 | | |
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 407/87224 | 396 | | |
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 434/20519 | 418 | | |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 442/70818 | 360 | | |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 462/18196 | 404 | | |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 342/63177 | 287 | | |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 396/12859 | 341 | | |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 543/114812 | 488 | | |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 494/151318 | 439 | -202 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 493/44237 | 433 | -201 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 474/31423 | 428 | | |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 552/21532 | 483 | -2 | 思想政治必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 546/23072 | 483 | -1 | 不限 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 458/61656 | 406 | | |
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 468/18023 | 407 | | |
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 416/79979 | 336 | | |
陕西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 464/22577 | 403 | | |
注:以上2023邢台学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道邢台学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以下载《蝶变志愿》APP,APP内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2022年邢台学院各省录取分数线参考
2022各省邢台学院录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 528/29234 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 514/32072 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 469/128494 | 430 | | | 物理类 |
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 505/84880 | 430 | | | 物理类 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/43060 | 443 | | | 历史类 |
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 512/26751 | 443 | | | 历史类 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 430/83476 | 417 | | | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 457/23486 | 450 | | | 文科 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 490/49756 | 362 | | | 物理类 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 496/14235 | 404 | | | 历史类 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 342/71498 | 308 | | | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 421/14330 | 365 | | | 文科 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 492/115353 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 507/32917 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 471/119290 | 435 | | | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 510/30070 | 480 | | | 文科 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/61904 | 428 | 2342(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 475/66606 | 428 | 2342(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 512/15281 | 468 | 2342(L700) | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 500/18908 | 468 | 2342(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 477/84874 | 440 | | | 理科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 513/23158 | 472 | | | 文科 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 488/177223 | 437 | | | 综合 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 482/167270 | 405 | | | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 501/42740 | 445 | | | 文科 |
暗示:“测试我可以去的大学”如下,基于人工智能大数据进行具体分析,并根据历年各大学的招生数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省、艺术与科学,稳定性你可以理解、匆忙、你可以去哪些大学