2023年河北石油职业技术大学河北省物理本科录取分数线为465分;河北石油职业技术大学黑龙江省第二批本科生,A段理科录取分数线为351分;河北石油职业技术大学山西省第二批本科理科成绩405分。

2023年河北石油职业技术大学各省招生成绩最新汇总
2023年河北石油职业技术大学各省录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 477/36889 | 448 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 474/37495 | 448 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 501/37043 | 472 | -2 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 498/37841 | 472 | -1 | 物理必选 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 465/146661 | 439 | | |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 465/47422 | 430 | | |
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 405/88482 | 396 | | |
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 421/24318 | 418 | | |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 433/75373 | 360 | | |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 459/18749 | 404 | | |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 351/59541 | 287 | | |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 381/15654 | 341 | | |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 413/39440 | 405 | -1 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 413/39440 | 405 | -2 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 494/133441 | 448 | -1 | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 531/128245 | 488 | | |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 465/107593 | 445 | | |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 479/217170 | 443 | | |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 494/150924 | 439 | -202 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 491/45565 | 433 | -201 | 首选历史,再选不限 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 541/24325 | 483 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 538/25065 | 483 | -2 | 物理必选 |
注:以上2023河北石油职业技术大学录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道河北石油职业技术大学在各省的录取分数线,小伙伴们可以下载《蝶变志愿》APP,APP内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2022年河北石油职业技术大学各省录取分数线参考
2022各省河北石油职业技术大学录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 455/33395 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 455/33395 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 503/34329 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 492/36565 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 209/9099 | 120 | (Z01) | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 458/142250 | 430 | | | 物理类 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 478/46118 | 443 | | | 历史类 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 424/88163 | 417 | | | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 450/25733 | 450 | | | 文科 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 436/74685 | 362 | | | 物理类 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 472/18913 | 404 | | | 历史类 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 369/60811 | 308 | | | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 410/16365 | 365 | | | 文科 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 475/130970 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 474/131816 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 494/41133 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 402/- | 220 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 523/139575 | 497 | | | 综合 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 468/70801 | 428 | 2622(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 492/21478 | 468 | 2622(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 219/243888 | 150 | | | 理科 |
江西 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 238/164206 | 150 | | | 文科 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 471/218158 | 437 | | | 综合 |
暗示:“测试我可以去的大学”如下,基于人工智能大数据进行具体分析,并根据历年各大学的招生数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省、艺术与科学,稳定性你可以理解、匆忙、你可以去哪些大学。