2023年山西应用科技学院江苏本科批次物理录取分数线为459分;山西应用科技学院山西第二批本科理科成绩396分;山西应用科技学院黑龙江省第二批本科生,A段理科录取分数线为322分等,具体内容已被小编整理,向下看。

山西应用科技学院2023年各省招生成绩最新汇总
2023年山西应用科技学院各省录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 459/155258 | 439 | | |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 454/54203 | 430 | | |
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 396/94352 | 396 | | |
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 418/25171 | 418 | | |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 322/71140 | 287 | | |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 359/20271 | 341 | | |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 459/165041 | 448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 474/53767 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 474/53767 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 491/38335 | 472 | | |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 471/239148 | 443 | | |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 484/165106 | 439 | -202 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 480/53639 | 433 | -201 | 首选历史,再选不限 |
陕西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 396/94404 | 336 | | |
陕西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 445/30398 | 403 | | |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 356/74262 | 337 | | |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 433/22077 | 420 | | |
注:以上2023山西应用科技学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道山西应用科技学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以下载《蝶变志愿》APP,APP内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
2022年山西应用科技学院各省录取分数线参考
2022各省山西应用科技学院录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 452/149859 | 430 | | | 物理类 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 470/51038 | 443 | | | 历史类 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 417/93503 | 417 | | | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 381/- | 373 | | | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 450/25733 | 450 | | | 文科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 342/71498 | 308 | | | 理科 |
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 391/20100 | 365 | | | 文科 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 446/153843 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 474/54319 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 440/128851 | 440 | | | 理科 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 485/42862 | 472 | | | 文科 |
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 462/240662 | 437 | | | 综合 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 433/262086 | 405 | | | 理科 |
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 454/90557 | 445 | | | 文科 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/170564 | 445 | -202 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/55421 | 437 | -201 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 389/103570 | 344 | | | 理科 |
陕西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 442/30932 | 400 | | | 文科 |
暗示:“测试我可以去的大学”如下,基于人工智能大数据进行具体分析,并根据历年各大学的招生数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省、艺术与科学,稳定性你可以理解、匆忙、你可以去哪些大学