2023长安大学考研分数线已经公布,电气工程录取分数线是278分,动力工程及工程热物理录取分数线是265分,材料科学与工程录取分数线是290分,车辆工程录取分数线是310 分。下文是小编整理的2023长安大学考研复试分数线的相关信息,供大家参考。

2023长安大学考研究生分数线是多少
大家都十分关心2023长安大学考研复试分数线,电气工程录取分数线是278分,动力工程及工程热物理录取分数线是265分,材料科学与工程录取分数线是290分,车辆工程录取分数线是310 分。更多信息如下表:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135100 | 艺术 | 389↑27 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 234↑56 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 95136 | 农业工程与信息技术 | 335↑84 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 276↑3 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 281↑8 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 275↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 311 ↑38 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 323 ↑50 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 335 ↑62 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85300 | 城市规划 | 283 ↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85100 | 建筑学 | 329 ↑56 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 372 ↑9 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 351 ↑1 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 350 ↑45 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 25600 | 资产评估 | 369 ↑23 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 356 ↑16 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 358 ↑18 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 343 ↑3 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 360 ↑20 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 352 ↑12 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 83900 | 网络空间安全 | 320 ↑47 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83700 | 安全科学与工程 | 280 ↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 290 ↑17 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83400 | 风景园林学 | 306 ↑33 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 313 ↑40 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 279 ↑6 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 82300 | 交通运输工程 | 277 ↑4 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 285 ↑12 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81600 | 测绘科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81500 | 水利工程 | 280 ↑20 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 339 ↑66 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 345 ↑72 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 325 ↑52 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 278 ↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 265 ↑5 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 290 ↑17 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80204 | 车辆工程 | 310 ↑37 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 294 ↑21 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 311 ↑32 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0709Z3 | 土地工程学 | 307 ↑28 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70900 | 地质学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70800 | 地球物理学 | 300 ↑21 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 300 ↑21 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 323 ↑44 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 381 ↑18 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 359 ↑33 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 370 ↑44 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 350 ↑4 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 10106 | 美学 | 330 ↑7 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 349 ↑26 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:↑后分数为院线复试线与国家线的差值
历年长安大学分数线汇总
2022长安大学考研复试线
学 院 | 专 业 | 总 分 |
001公路学院 | 081400土木工程① | 320 |
081400土木工程②③④ | 290 |
082300交通运输工程 | 283 |
085900土木水利① | 336 |
085900土木水利②③④ | 344 |
086100交通运输 | 313 |
002汽车学院 | 080204车辆工程 | 308 |
080700动力工程及工程热物理 | 269 |
082300交通运输工程 | 280 |
085500机械 | 343 |
085800能源动力 | 310 |
086100交通运输 | 334 |
003工程机械学院 | 080200机械工程 | 299 |
085500机械① | 336 |
085500机械② | 322 |
004经济与管理学院 | 020200应用经济学 | 360 |
120100管理科学与工程 | 375 |
120200工商管理 | 367 |
120201会计学 | 353 |
025600资产评估 | 360 |
125100工商管理 | 170 |
125300会计 | 193 |
125601工程管理 | 189 |
125604物流工程与管理 | 213 |
005电子与控制工程学院 | 080800电气工程 | 318 |
081100控制科学与工程 | 300 |
082300交通运输工程 | 290 |
085400电子信息 | 349 |
086100交通运输 | 290 |
006信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 338 |
081200计算机科学与技术 | 310 |
082300交通运输工程① | 285 |
082300交通运输工程② | 330 |
083500软件工程 | 275 |
083900网络空间安全 | 273 |
085400电子信息① | 333 |
085400电子信息② | 339 |
085400电子信息③ | 372 |
086100交通运输① | 330 |
086100交通运输② | 363 |
007地质工程与测绘学院 | 070800地球物理学 | 290 |
081400土木工程 | 273 |
081600测绘科学与技术① | 312 |
081600测绘科学与技术② | 322 |
081600测绘科学与技术③ | 306 |
081800地质资源与地质工程① | 260 |
081800地质资源与地质工程② | 260 |
083700安全科学与工程 | 292 |
085700资源与环境① | 335 |
085700资源与环境② | 273 |
085700资源与环境③ | 273 |
085700资源与环境④ | 273 |
008地球科学与资源学院 | 070500地理学 | 356 |
070900地质学 | 321 |
081800地质资源与地质工程 | 260 |
085700资源与环境 | 273 |
009建筑工程学院 | 081400土木工程①②③④ | 295 |
081400土木工程⑤ | 330 |
081400土木工程⑥ | 273 |
085900土木水利①②③ | 341 |
085900土木水利④ | 363 |
085900土木水利⑤ | 345 |
010水利与环境学院 | 081500水利工程 | 311 |
081700化学工程与技术 | 304 |
083000环境科学与工程 | 350 |
085700资源与环境 | 356 |
085900土木水利 | 316 |
011建筑学院 | 083300城乡规划学 | 336 |
083400风景园林学 | 320 |
085100建筑学 | 329 |
012材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程①②③④ | 312 |
080500材料科学与工程⑤ | 312 |
085600材料与化工 | 328 |
013运输工程学院 | 082300交通运输工程 | 322 |
086100交通运输 | 355 |
014土地工程学院 | 0709Z3土地工程学 | 296 |
120405土地资源管理 | 353 |
095136农业工程与信息技术 | 325 |
015马克思主义学院 | 010100哲学 | 374 |
030500马克思主义理论 | 380 |
016人文学院 | 010106美学 | 365 |
030100法学 | 335 |
120400公共管理 | 371 |
045300汉语国际教育 | 351 |
055200新闻与传播 | 377 |
125200公共管理 | 178 |
135100艺术 | 383 |
017理学院 | 070100数学 | 335 |
071400统计学 | 320 |
080100力学 | 303 |
018外国语学院 | 050200外国语言文学 | 387 |
2021长安大学考研复试线
学院 | 专业 | 总分 |
001公路学院 | 081400土木工程① | 302 |
081400土木工程②③④ | 320 |
082300交通运输工程 | 281 |
085900土木水利 | 332 |
086100交通运输 | 281 |
002汽车学院 | 080204车辆工程 | 309 |
082300交通运输工程 | 310 |
085500机械 | 335 |
085800能源动力 | 282 |
086100交通运输 | 275 |
003工程机械学院 | 080200机械工程 | 286 |
085500机械① | 312 |
085500机械② | 303 |
004经济与管理学院 | 020200应用经济学 | 368 |
120100管理科学与工程 | 375 |
120200工商管理 | 365 |
120201会计学 | 368 |
125604物流工程与管理 | 223 |
005电子与控制工程学院 | 080800电气工程 | 292 |
081100控制科学与工程 | 310 |
082300交通运输工程 | 280 |
085400电子信息 | 338 |
086100交通运输 | 280 |
006信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 328 |
081200计算机科学与技术 | 298 |
082300交通运输工程 | 270 |
083500软件工程 | 309 |
083900网络空间安全 | 280 |
085400电子信息① | 331 |
085400电子信息② | 339 |
085400电子信息③ | 363 |
086100交通运输 | 310 |
007地质工程与测绘学院 | 081600测绘科学与技术① | 310 |
081600测绘科学与技术② | 294 |
081600测绘科学与技术③ | 305 |
081800地质资源与地质工程② | 300 |
083700安全科学与工程 | 300 |
085700资源与环境① | 292 |
008地球科学与资源学院 | 070500地理学 | 364 |
009建筑工程学院 | 081400土木工程①②③④ | 307 |
081400土木工程⑤ | 286 |
081400土木工程⑥ | 307 |
085900土木水利①②③ | 306 |
085900土木水利④ | 315 |
085900土木水利⑤ | 307 |
010水利与环境学院 | 081700化学工程与技术 | 290 |
083000环境科学与工程 | 336 |
085700资源与环境 | 328 |
085900土木水利 | 310 |
011建筑学院 | 083300城乡规划学 | 321 |
083400风景园林学 | 318 |
085100建筑学 | 316 |
012材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程①②③④ | 300 |
013运输工程学院 | 082300交通运输工程 | 320 |
086100交通运输 | 350 |
014土地工程学院 | 0709Z3土地工程学 | 337 |
120405土地资源管理 | 360 |
095136农业工程与信息技术 | 310 |
015马克思主义学院 | 010100哲学 | 315 |
030500马克思主义理论 | 360 |
016人文学院 | 010106美学 | 361 |
120400公共管理 | 368 |
045300汉语国际教育 | 340 |
055200新闻与传播 | 361 |
135100艺术 | 349 |
017理学院 | 070100数学 | 360 |
071400统计学 | 308 |
080100力学 | 285 |
018外国语学院 | 050200外国语言文学 | 360 |